资料更新日期:2026年10月2日
2025年F1西班牙大奖赛 · 数据回顾
2025年6月1日,皮亚斯特里赢得西班牙大奖赛,诺里斯第二,勒克莱尔第三。维斯塔潘在比赛中采用不同停站节奏,一度取得领先,但末段与拉塞尔碰撞后被罚10秒,最终名列第十。霍肯伯格从第15位起步升至第五,阿隆索拿到赛季首批积分。

巴塞罗那—加泰罗尼亚赛道布局资料图(图示DRS设置为历史资料)。
正赛结果 · 前十名
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时/差距 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:32:57.375 | 3 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | +2.471秒 | 3 |
| 3 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | +10.455秒 | 3 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | +11.359秒 | 3 |
| 5 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | +13.648秒 | 3 |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +15.508秒 | 3 |
| 7 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | +16.022秒 | 3 |
| 8 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | +17.882秒 | 3 |
| 9 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | +21.564秒 | 3 |
| 10 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | +21.826秒 | 4 |
排位赛结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1成绩 | Q2成绩 | Q3成绩 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
| 2 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
| 3 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
| 5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
| 6 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
| 7 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
| 8 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
| 9 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
| 10 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
| 11 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:13.044 | 1:12.641 | — | 14 |
| 12 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 索伯 | 1:13.045 | 1:12.756 | — | 12 |
| 13 | 30 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 1:13.039 | 1:12.763 | — | 12 |
| 14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 1:13.038 | 1:13.058 | — | 15 |
| 15 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | 1:13.074 | 1:13.315 | — | 15 |
| 16 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | 1:13.190 | — | — | 6 |
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 1:13.201 | — | — | 9 |
| 18 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:13.203 | — | — | 6 |
| 19 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | 阿尔派 | 1:13.334 | — | — | 7 |
| 20 | 22 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:13.385 | — | — | 6 |
轮胎策略分析
红牛原本以更积极的三停向迈凯伦施压。安东内利赛车故障引发后段安全车后,前列车手再次换胎,原有策略差异被部分抵消。维斯塔潘重启时使用硬胎,迈凯伦两车则保持更有利的比赛位置,最后几圈的攻防与处罚决定了其余名次。
关键比赛节点
| 阶段 | 比赛进程 |
|---|---|
| 开局 | 皮亚斯特里守住杆位优势,诺里斯随后反超维斯塔潘。 |
| 后半程 | 安东内利停车引发安全车,领先集团集中换胎。 |
| 重启后 | 维斯塔潘与拉塞尔碰撞并受罚,勒克莱尔取得第三。 |
比赛数据总览
| 比赛日期(当地) | 2025年06月01日 |
| 冠军 | 奥斯卡·皮亚斯特里(迈凯伦),1:32:57.375 |
| 杆位 | 奥斯卡·皮亚斯特里,1:11.546 |
| 正赛实际圈数 | 66圈 |
| 正赛最快圈 | 奥斯卡·皮亚斯特里,1:15.743(第61圈) |
赛后积分榜变化
车手积分榜(前五名)
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 186 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 176 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 137 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 111 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 94 |
车队积分榜(前五名)
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 362 |
| 2 | 法拉利 | 165 |
| 3 | 梅赛德斯 | 159 |
| 4 | 红牛 | 144 |
| 5 | 威廉姆斯 | 54 |

