资料更新日期:2026年10月2日
2025年F1意大利大奖赛 · 数据回顾
2025年9月7日,维斯塔潘赢得意大利大奖赛,诺里斯和皮亚斯特里分列第二、第三。荷兰车手在起步争夺后曾将位置交还诺里斯,随后重新取得领先。比赛末段,迈凯伦因诺里斯停站失时安排两车交换位置,最终两位车手的积分差缩小到31分。

正赛结果 · 前十名
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时/差距 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:13:24.325 | 1 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | +19.207秒 | 1 |
| 3 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +21.351秒 | 1 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | +25.624秒 | 1 |
| 5 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | +32.881秒 | 1 |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +37.449秒 | 1 |
| 7 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | +50.537秒 | 1 |
| 8 | 加布里埃尔·博托莱托 | 索伯 | +58.484秒 | 1 |
| 9 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | +59.762秒 | 1 |
| 10 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | +63.891秒 | 1 |
排位赛结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1成绩 | Q2成绩 | Q3成绩 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
| 2 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
| 3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
| 5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
| 6 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
| 7 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
| 8 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 索伯 | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
| 9 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
| 11 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | 1:19.688 | 1:19.446 | — | 15 |
| 12 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | 1:19.777 | 1:19.498 | — | 15 |
| 13 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:19.644 | 1:19.528 | — | 19 |
| 14 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:19.837 | 1:19.583 | — | 16 |
| 15 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 1:19.816 | 1:19.707 | — | 15 |
| 16 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | 1:19.917 | — | — | 6 |
| 17 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 1:19.948 | — | — | 9 |
| 18 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | 阿尔派 | 1:19.992 | — | — | 9 |
| 19 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 1:20.103 | — | — | 9 |
| 20 | 30 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 1:20.279 | — | — | 5 |
轮胎策略分析
维斯塔潘较迈凯伦两车更早完成一停,随后保持领先。诺里斯的一次慢停站让皮亚斯特里暂时跃居第二,车队要求恢复原来的两车次序后再继续竞争。对于这一场比赛,决定迈凯伦内部顺序的主要不是轮胎配方差异,而是停站执行和随后的车队指令。
关键比赛节点
| 阶段 | 比赛进程 |
|---|---|
| 开局 | 维斯塔潘越过第一减速弯后让回领先位置,随后再超过诺里斯。 |
| 换胎阶段 | 维斯塔潘保持优势,诺里斯因停站失时掉到队友之后。 |
| 末段 | 皮亚斯特里依指令让回第二,勒克莱尔最终第四。 |
比赛数据总览
| 比赛日期(当地) | 2025年09月07日 |
| 冠军 | 马克斯·维斯塔潘(红牛),1:13:24.325 |
| 杆位 | 马克斯·维斯塔潘,1:18.792 |
| 正赛实际圈数 | 53圈 |
| 正赛最快圈 | 兰多·诺里斯,1:20.901(第53圈) |
赛后积分榜变化
车手积分榜(前五名)
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 324 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 293 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 230 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 194 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 163 |
车队积分榜(前五名)
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 617 |
| 2 | 法拉利 | 280 |
| 3 | 梅赛德斯 | 260 |
| 4 | 红牛 | 239 |
| 5 | 威廉姆斯 | 86 |

