资料更新日期:2026年10月2日
2025年F1新加坡大奖赛 · 数据回顾
2025年10月5日,拉塞尔从杆位赢得新加坡大奖赛,维斯塔潘第二,诺里斯第三。诺里斯与皮亚斯特里在首圈出现接触,两人仍分别以第三、第四完赛,帮助迈凯伦提前获得车队世界冠军。全部20辆赛车到达终点。

正赛结果 · 前十名
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时/差距 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:40:22.367 | 1 |
| 2 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | +5.430秒 | 1 |
| 3 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | +6.066秒 | 1 |
| 4 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +8.146秒 | 1 |
| 5 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | +33.681秒 | 1 |
| 6 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | +45.996秒 | 1 |
| 7 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | +80.667秒 | 1 |
| 8 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +85.251秒 | 2 |
| 9 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | +93.527秒 | 1 |
| 10 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 落后1圈 | 1 |
排位赛结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1成绩 | Q2成绩 | Q3成绩 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
| 2 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
| 3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
| 4 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
| 5 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
| 6 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
| 7 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
| 8 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
| 9 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
| 10 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
| 11 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | 1:30.715 | 1:30.141 | — | 15 |
| 12 | 30 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 1:30.681 | 1:30.320 | — | 14 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:30.574 | 1:30.353 | — | 12 |
| 14 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 索伯 | 1:30.820 | — | — | 8 |
| 15 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 1:30.949 | — | — | 9 |
| 16 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | 阿尔派 | 1:30.982 | — | — | 9 |
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 1:30.989 | — | — | 6 |
| 18 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 1:31.261 | — | — | 8 |
| 取消资格 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | — | 1:30.202 | — | 0 |
| 取消资格 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | — | 1:30.235 | — | 0 |
轮胎策略分析
前列车手以一停为主,维斯塔潘较早换硬胎,之后抵挡诺里斯的压力。拉塞尔依靠领先位置控制比赛,后段没有被对手逼入额外换胎。汉密尔顿采用不同的两停节奏,但赛后因多次超出赛道边界受罚,降至第八。
关键比赛节点
| 阶段 | 比赛进程 |
|---|---|
| 首圈 | 诺里斯与皮亚斯特里争位接触,拉塞尔继续领跑。 |
| 末段 | 诺里斯追击维斯塔潘,未能完成反超。 |
| 赛后 | 汉密尔顿受罚,阿隆索升至第七;迈凯伦锁定车队冠军。 |
比赛数据总览
| 比赛日期(当地) | 2025年10月05日 |
| 冠军 | 乔治·拉塞尔(梅赛德斯),1:40:22.367 |
| 杆位 | 乔治·拉塞尔,1:29.158 |
| 正赛实际圈数 | 62圈 |
| 正赛最快圈 | 刘易斯·汉密尔顿,1:33.808(第48圈) |
赛后积分榜变化
车手积分榜(前五名)
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 336 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 314 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 273 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 237 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 173 |
车队积分榜(前五名)
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 650 |
| 2 | 梅赛德斯 | 325 |
| 3 | 法拉利 | 298 |
| 4 | 红牛 | 290 |
| 5 | 威廉姆斯 | 102 |

