情報更新日:2026年10月2日
2025年F1シンガポールGP・データ回顧
2025年10月5日、ラッセルがポールからシンガポールGPを制し、フェルスタッペンが二位、ノリスが三位となりました。ノリスとピアストリは最初の周に接触しましたが、それぞれ三位と四位で完走し、マクラーレンのコンストラクターズ世界王座の早期確定に貢献しました。全20台がフィニッシュしました。

決勝結果・トップ十
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | ピットストップ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:40:22.367 | 1 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +5.430秒 | 1 |
| 3 | ランド・ノリス | マクラーレン | +6.066秒 | 1 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +8.146秒 | 1 |
| 5 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +33.681秒 | 1 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +45.996秒 | 1 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +80.667秒 | 1 |
| 8 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +85.251秒 | 2 |
| 9 | オリバー・ベアマン | ハース | +93.527秒 | 1 |
| 10 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1周遅れ | 1 |
予選結果
| 順位 | カーナンバー | ドライバー | チーム | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
| 9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:30.715 | 1:30.141 | — | 15 |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:30.681 | 1:30.320 | — | 14 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:30.574 | 1:30.353 | — | 12 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1:30.820 | — | — | 8 |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:30.949 | — | — | 9 |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:30.982 | — | — | 9 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:30.989 | — | — | 6 |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:31.261 | — | — | 8 |
| 失格 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | — | 1:30.202 | — | 0 |
| 失格 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | — | 1:30.235 | — | 0 |
タイヤ戦略分析
上位勢は一回ストップが中心で、フェルスタッペンは比較的早くハードへ交換した後、ノリスの圧力を抑えました。ラッセルは首位からレースを管理し、終盤に追加交換を強いられませんでした。ハミルトンは異なる二回ストップのリズムを選びましたが、繰り返したトラックリミット違反でレース後に罰を受け、八位へ下がりました。
レースの主な局面
| 段階 | レース展開 |
|---|---|
| 最初の周 | ノリスとピアストリが順位争いで接触し、ラッセルが先頭を維持しました。 |
| 終盤 | ノリスがフェルスタッペンを追いましたが、抜けませんでした。 |
| レース後 | ハミルトンのペナルティーでアロンソが七位へ上がり、マクラーレンがチーム王座を確定しました。 |
レースデータ一覧
| 開催日(現地) | 2025年10月05日 |
| 優勝 | ジョージ・ラッセル(メルセデス),1:40:22.367 |
| ポールポジション | ジョージ・ラッセル,1:29.158 |
| 実際の決勝周回数 | 62周 |
| 決勝ファステストラップ | ルイス・ハミルトン,1:33.808(48周目) |
レース後の選手権順位
ドライバーズ順位(上位五名)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 336 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 314 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 273 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 237 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 173 |
コンストラクターズ順位(上位五チーム)
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 650 |
| 2 | メルセデス | 325 |
| 3 | フェラーリ | 298 |
| 4 | レッドブル | 290 |
| 5 | ウィリアムズ | 102 |

