情報更新日:2026年10月2日
2025年F1カタールGP・データ回顧
2025年11月30日、フェルスタッペンがカタールGPで優勝し、ピアストリが二位、サインツが三位となりました。ノリスは四位にとどまり、フェルスタッペンに対するレース前の22ポイント差は12ポイントに縮小。ピアストリも首位から16ポイント差で、三人が王座の可能性を残して最終戦へ向かいました。

決勝結果・トップ十
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | ピットストップ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:24:38.241 | 2 |
| 2 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +7.995秒 | 2 |
| 3 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +22.665秒 | 2 |
| 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | +23.315秒 | 2 |
| 5 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +28.317秒 | 2 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +48.599秒 | 2 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | +54.045秒 | 2 |
| 8 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +56.785秒 | 2 |
| 9 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | +60.073秒 | 2 |
| 10 | 角田裕毅 | レッドブル | +61.770秒 | 2 |
予選結果
| 順位 | カーナンバー | ドライバー | チーム | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 18 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 17 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 23 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 26 |
| 5 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 22 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | 20 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | 25 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | 21 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | 21 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | 23 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:20.630 | 1:20.353 | — | 20 |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:20.539 | 1:20.433 | — | 15 |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:20.548 | 1:20.438 | — | 20 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1:20.653 | 1:20.534 | — | 20 |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:20.629 | 1:20.629 | — | 19 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:20.761 | — | — | 9 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:20.864 | — | — | 11 |
| 18 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:20.907 | — | — | 9 |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:21.058 | — | — | 10 |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:21.137 | — | — | 9 |
タイヤ戦略分析
一セットのタイヤにつき最大25周という制限により、57周の決勝には少なくとも二回のストップが必要でした。序盤のセーフティカー時にフェルスタッペンらはピットへ入りましたが、マクラーレンの二台はステイアウト。隊列が組み替わった後も同じタイヤ使用義務を果たす必要があり、先行していた位置をそのままフィニッシュ時の優位にはできませんでした。
レースの主な局面
| 段階 | レース展開 |
|---|---|
| スタート | フェルスタッペンがノリスを抜き、ポールのピアストリに続きました。 |
| 序盤のセーフティカー | ヒュルケンベルグとガスリーが事故に遭い、マクラーレン二台は大半のライバルと同時にはピットへ入りませんでした。 |
| 終盤 | ノリスがアントネッリを抜いて四位となり、サインツは三位を守りました。 |
レースデータ一覧
| 開催日(現地) | 2025年11月30日 |
| 優勝 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル),1:24:38.241 |
| ポールポジション | オスカー・ピアストリ,1:19.387 |
| 実際の決勝周回数 | 57周 |
| 決勝ファステストラップ | オスカー・ピアストリ,1:22.996(44周目) |
レース後の選手権順位
ドライバーズ順位(上位五名)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 408 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 396 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 392 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 309 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 230 |
コンストラクターズ順位(上位五チーム)
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 800 |
| 2 | メルセデス | 459 |
| 3 | レッドブル | 426 |
| 4 | フェラーリ | 382 |
| 5 | ウィリアムズ | 137 |

