情報更新日:2026年10月2日
2025年F1イタリアGP・データ回顧
2025年9月7日、フェルスタッペンがイタリアGPを制し、ノリスが二位、ピアストリが三位となりました。オランダ人ドライバーはスタート直後の争いの後でノリスに位置を返し、その後再び先頭に立ちました。終盤、マクラーレンはノリスのストップでの時間損失を受けて二台を入れ替え、最終的に二人のポイント差は31となりました。

決勝結果・トップ十
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | ピットストップ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:13:24.325 | 1 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | +19.207秒 | 1 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +21.351秒 | 1 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +25.624秒 | 1 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +32.881秒 | 1 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +37.449秒 | 1 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | +50.537秒 | 1 |
| 8 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | +58.484秒 | 1 |
| 9 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +59.762秒 | 1 |
| 10 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +63.891秒 | 1 |
予選結果
| 順位 | カーナンバー | ドライバー | チーム | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:19.688 | 1:19.446 | — | 15 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:19.777 | 1:19.498 | — | 15 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:19.644 | 1:19.528 | — | 19 |
| 14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:19.837 | 1:19.583 | — | 16 |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:19.816 | 1:19.707 | — | 15 |
| 16 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:19.917 | — | — | 6 |
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:19.948 | — | — | 9 |
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:19.992 | — | — | 9 |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:20.103 | — | — | 9 |
| 20 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:20.279 | — | — | 5 |
タイヤ戦略分析
フェルスタッペンはマクラーレンの二台より早く一度のストップを済ませ、その後も首位を保ちました。ノリスの遅いストップでピアストリが一時二位へ上がりましたが、チームは元の順序へ戻してから競争を続けるよう指示しました。このレースでマクラーレン内の順序を決めた主因はコンパウンドの違いではなく、ストップの実行とその後の指示でした。
レースの主な局面
| 段階 | レース展開 |
|---|---|
| 序盤 | フェルスタッペンは最初のシケインを通過せずに得た首位を返し、その後ノリスを再び抜きました。 |
| タイヤ交換段階 | フェルスタッペンが優位を保ち、ノリスはストップの遅れで同僚の後ろへ下がりました。 |
| 終盤 | ピアストリは指示に従い二位を返し、ルクレールは最終四位となりました。 |
レースデータ一覧
| 開催日(現地) | 2025年09月07日 |
| 優勝 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル),1:13:24.325 |
| ポールポジション | マックス・フェルスタッペン,1:18.792 |
| 実際の決勝周回数 | 53周 |
| 決勝ファステストラップ | ランド・ノリス,1:20.901(53周目) |
レース後の選手権順位
ドライバーズ順位(上位五名)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 324 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 293 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 230 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 194 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 163 |
コンストラクターズ順位(上位五チーム)
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 617 |
| 2 | フェラーリ | 280 |
| 3 | メルセデス | 260 |
| 4 | レッドブル | 239 |
| 5 | ウィリアムズ | 86 |

