情報更新日:2026年10月2日
2025年F1エミリア・ロマーニャGP・データ回顧
2025年5月18日、フェルスタッペンがイモラで優勝し、ノリスが二位、ピアストリが三位となりました。レッドブルにとって400回目のグランプリスタートとなり、フェルスタッペンはスタート直後のタンブレロでの争いでポールのピアストリを抜きました。ハミルトンは四位まで追い上げ、アルボンが五位でした。

イモラ・サーキットのレイアウト資料図(図中のDRS設定は過去の資料です)。
決勝結果・トップ十
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | ピットストップ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:31:33.199 | 2 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | +6.109秒 | 2 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +12.956秒 | 2 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +14.356秒 | 2 |
| 5 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | +17.945秒 | 2 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +20.774秒 | 2 |
| 7 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +22.034秒 | 2 |
| 8 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +22.898秒 | 2 |
| 9 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +23.586秒 | 2 |
| 10 | 角田裕毅 | レッドブル | +26.446秒 | 1 |
予選結果
| 順位 | カーナンバー | ドライバー | チーム | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 18 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | 17 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | 17 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | 19 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | 19 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | 21 |
| 7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | 20 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | 21 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | 17 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | 17 |
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.108 | 1:15.604 | — | 14 |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.163 | 1:15.765 | — | 14 |
| 13 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:15.943 | 1:15.772 | — | 13 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1:16.340 | 1:16.260 | — | 15 |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:16.256 | — | — | 5 |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:16.379 | — | — | 6 |
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:16.518 | — | — | 9 |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:16.613 | — | — | 9 |
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:16.918 | — | — | 8 |
| 順位認定なし | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | ノータイム | — | — | 2 |
タイヤ戦略分析
ピアストリは早めにピットでハードへ替えましたが、トラフィックに入りました。フェルスタッペンは最初のスティントを延ばし、オコンの停止によるバーチャルセーフティカー中に交換して優位を広げました。後半に再びセーフティカーが出ると、フェルスタッペンとノリスはより新しいタイヤに替え、ピアストリはステイアウト。再スタート後、ピアストリはチームメイトに抜かれました。
レースの主な局面
| 段階 | レース展開 |
|---|---|
| スタート | フェルスタッペンがピアストリを抜いて先頭に立ちました。 |
| 29周目前後 | オコンが停止してバーチャルセーフティカーとなり、遅めに止まったドライバーが利益を得ました。 |
| 後半 | アントネッリの故障でセーフティカーが出動し、再スタート後にノリスが二位へ上がりました。 |
レースデータ一覧
| 開催日(現地) | 2025年05月18日 |
| 優勝 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル),1:31:33.199 |
| ポールポジション | オスカー・ピアストリ,1:14.670 |
| 実際の決勝周回数 | 63周 |
| 決勝ファステストラップ | マックス・フェルスタッペン,1:17.988(58周目) |
レース後の選手権順位
ドライバーズ順位(上位五名)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 146 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 133 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 124 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 99 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 61 |
コンストラクターズ順位(上位五チーム)
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 279 |
| 2 | メルセデス | 147 |
| 3 | レッドブル | 131 |
| 4 | フェラーリ | 114 |
| 5 | ウィリアムズ | 51 |

