情報更新日:2026年10月2日
2025年F1サウジアラビアGP・データ回顧
2025年4月20日、ピアストリがサウジアラビアGPを制し、フェルスタッペンが二位、ルクレールが三位となりました。ポールから出たフェルスタッペンは最初のコーナーの争いでコース外に出て利益を得たとして5秒加算。ノリスは十番手スタートから四位まで挽回し、ピアストリが10ポイント差で選手権首位に立ちました。

ジェッダ・コーニッシュ・サーキットのレイアウト資料図(図中のDRS設定は過去の資料です)。
決勝結果・トップ十
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | ピットストップ回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:21:06.758 | 1 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +2.843秒 | 1 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +8.104秒 | 1 |
| 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | +9.196秒 | 1 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +27.236秒 | 1 |
| 6 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +34.688秒 | 1 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +39.073秒 | 1 |
| 8 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | +64.630秒 | 1 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | +66.515秒 | 1 |
| 10 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | +67.091秒 | 1 |
予選結果
| 順位 | カーナンバー | ドライバー | チーム | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | 19 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | 18 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | 16 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | 19 |
| 5 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | 17 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | 23 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | 20 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | 16 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | 22 |
| 10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:27.805 | 1:27.481 | ノータイム | 11 |
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:28.279 | 1:28.109 | — | 14 |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:28.561 | 1:28.191 | — | 11 |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:28.548 | 1:28.303 | — | 14 |
| 14 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:28.571 | 1:28.418 | — | 12 |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:28.536 | 1:28.648 | — | 15 |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:28.645 | — | — | 9 |
| 17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:28.739 | — | — | 9 |
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:28.782 | — | — | 8 |
| 19 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:29.092 | — | — | 9 |
| 20 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1:29.462 | — | — | 8 |
タイヤ戦略分析
ピアストリは20周目前後にハードへ交換し、フェルスタッペンはストップ時に5秒のペナルティーを消化しました。ハードで出たノリスは最初のスティントを延ばして一時首位に立ち、その後ミディアムで追いましたがルクレールを抜けませんでした。異なるスタートタイヤにより、上位四人のリズムはピットストップ前後で変化しました。
レースの主な局面
| 段階 | レース展開 |
|---|---|
| 最初の周 | フェルスタッペンとピアストリが首位を争い、ガスリーと角田裕毅は接触してリタイアしました。 |
| ピットストップ段階 | フェルスタッペンがペナルティーを消化し、ピアストリが実質首位を得ました。 |
| 終盤 | ルクレールが三位を守り、ノリスの追い上げは四位までとなりました。 |
レースデータ一覧
| 開催日(現地) | 2025年04月20日 |
| 優勝 | オスカー・ピアストリ(マクラーレン),1:21:06.758 |
| ポールポジション | マックス・フェルスタッペン,1:27.294 |
| 実際の決勝周回数 | 50周 |
| 決勝ファステストラップ | ランド・ノリス,1:31.778(41周目) |
レース後の選手権順位
ドライバーズ順位(上位五名)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 99 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 89 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 87 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 73 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 47 |
コンストラクターズ順位(上位五チーム)
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 188 |
| 2 | メルセデス | 111 |
| 3 | レッドブル | 89 |
| 4 | フェラーリ | 78 |
| 5 | ウィリアムズ | 25 |

