资料更新日期:2026年10月2日
2025年F1巴林大奖赛 · 数据回顾
2025年4月13日,皮亚斯特里在个人第50次F1大奖赛起步中赢得巴林站,拉塞尔第二,诺里斯第三。诺里斯因发车格位置违规受罚,后段追回领奖台。维斯塔潘经历停站问题后取得第六,加斯利为阿尔派拿到赛季首批积分。

正赛结果 · 前十名
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时/差距 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:35:39.435 | 2 |
| 2 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | +15.499秒 | 2 |
| 3 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | +16.273秒 | 2 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | +19.679秒 | 2 |
| 5 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +27.993秒 | 2 |
| 6 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | +34.395秒 | 2 |
| 7 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | +36.002秒 | 2 |
| 8 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | +44.244秒 | 2 |
| 9 | 角田裕毅 | 红牛 | +45.061秒 | 2 |
| 10 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | +47.594秒 | 2 |
排位赛结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1成绩 | Q2成绩 | Q3成绩 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 15 |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 20 |
| 3 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 16 |
| 4 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 20 |
| 5 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 19 |
| 6 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 18 |
| 7 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 17 |
| 8 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 19 |
| 9 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 18 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 17 |
| 11 | 7 | 杰克·杜汉 | 阿尔派 | 1:31.414 | 1:31.245 | — | 13 |
| 12 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | 1:31.591 | 1:31.271 | — | 12 |
| 13 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1:31.634 | 1:31.886 | — | 15 |
| 14 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 1:31.594 | 无计时 | — | 8 |
| 15 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:32.040 | — | — | 6 |
| 16 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | 1:32.067 | — | — | 17 |
| 17 | 30 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 1:32.165 | — | — | 6 |
| 18 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 索伯 | 1:32.186 | — | — | 6 |
| 19 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 1:32.283 | — | — | 9 |
| 20 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | 1:32.373 | — | — | 6 |
轮胎策略分析
皮亚斯特里采用两停,并在安全车重启后重新拉开差距。拉塞尔在最后一段使用软胎,挡住诺里斯的追击;诺里斯则在较早一次停站中执行处罚。红牛的换胎问题让维斯塔潘损失时间,使他的比赛目标转为向积分区前列追回。
关键比赛节点
| 阶段 | 比赛进程 |
|---|---|
| 开局 | 皮亚斯特里守住杆位优势,诺里斯的发车位置受到调查。 |
| 中后段 | 安全车压缩车阵,皮亚斯特里重启后再次拉开差距。 |
| 终点 | 拉塞尔以0.774秒优势保住第二,诺里斯第三。 |
比赛数据总览
| 比赛日期(当地) | 2025年04月13日 |
| 冠军 | 奥斯卡·皮亚斯特里(迈凯伦),1:35:39.435 |
| 杆位 | 奥斯卡·皮亚斯特里,1:29.841 |
| 正赛实际圈数 | 57圈 |
| 正赛最快圈 | 奥斯卡·皮亚斯特里,1:35.140(第36圈) |
赛后积分榜变化
车手积分榜(前五名)
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 77 |
| 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 74 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 69 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 63 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 32 |
车队积分榜(前五名)
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 151 |
| 2 | 梅赛德斯 | 93 |
| 3 | 红牛 | 71 |
| 4 | 法拉利 | 57 |
| 5 | 哈斯 | 20 |

