资料更新日期:2026年10月2日
2025年F1日本大奖赛 · 数据回顾
2025年4月6日,维斯塔潘从杆位赢得日本大奖赛,诺里斯和皮亚斯特里分别落后1.423秒、2.129秒。勒克莱尔第四,拉塞尔第五。安东内利延长首段并一度领跑,最终第六。

正赛结果 · 前十名
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时/差距 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:22:06.983 | 1 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | +1.423秒 | 1 |
| 3 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +2.129秒 | 1 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | +16.097秒 | 1 |
| 5 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | +17.362秒 | 1 |
| 6 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | +18.671秒 | 1 |
| 7 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +29.182秒 | 1 |
| 8 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | +37.134秒 | 1 |
| 9 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | +40.367秒 | 1 |
| 10 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | +54.529秒 | 1 |
排位赛结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1成绩 | Q2成绩 | Q3成绩 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
| 2 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
| 3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
| 5 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
| 6 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
| 7 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
| 8 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
| 9 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
| 10 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
| 11 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 1:28.186 | 1:27.822 | — | 12 |
| 12 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:28.209 | 1:27.836 | — | 15 |
| 13 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1:28.337 | 1:27.897 | — | 12 |
| 14 | 30 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 1:28.554 | 1:27.906 | — | 12 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:27.967 | 1:28.000 | — | 12 |
| 16 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | 1:28.570 | — | — | 9 |
| 17 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 索伯 | 1:28.622 | — | — | 9 |
| 18 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 1:28.696 | — | — | 9 |
| 19 | 7 | 杰克·杜汉 | 阿尔派 | 1:28.877 | — | — | 9 |
| 20 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 1:29.271 | — | — | 5 |
轮胎策略分析
前列车手以一停为主,维斯塔潘与诺里斯同圈换胎,维修区出口短暂并行,诺里斯驶上草地后仍未能取得领先。皮亚斯特里末段追近队友,也没有改变前三顺序。安东内利延长首段后换胎,并做出本站最快圈。
关键比赛节点
| 阶段 | 比赛进程 |
|---|---|
| 起步 | 维斯塔潘守住领先,迈凯伦两车紧随。 |
| 停站阶段 | 维斯塔潘与诺里斯在维修区出口争位,次序不变。 |
| 后半程 | 安东内利结束领跑阶段,迈凯伦两车未能反超红牛。 |
比赛数据总览
| 比赛日期(当地) | 2025年04月06日 |
| 冠军 | 马克斯·维斯塔潘(红牛),1:22:06.983 |
| 杆位 | 马克斯·维斯塔潘,1:26.983 |
| 正赛实际圈数 | 53圈 |
| 正赛最快圈 | 基米·安东内利,1:30.965(第50圈) |
赛后积分榜变化
车手积分榜(前五名)
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 62 |
| 2 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 61 |
| 3 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 49 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 45 |
| 5 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 30 |
车队积分榜(前五名)
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 111 |
| 2 | 梅赛德斯 | 75 |
| 3 | 红牛 | 61 |
| 4 | 法拉利 | 35 |
| 5 | 威廉姆斯 | 19 |

