资料更新日期:2026年10月2日
2025年F1英国大奖赛 · 数据回顾
2025年7月6日,诺里斯赢得干湿交替的英国大奖赛,皮亚斯特里第二。霍肯伯格从第19位发车升至第三,在第239次大奖赛起步时首次登上F1领奖台。汉密尔顿第四,维斯塔潘在一次重启后打转,最终追回第五。

正赛结果 · 前十名
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时/差距 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:37:15.735 | 2 |
| 2 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +6.812秒 | 2 |
| 3 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | +34.742秒 | 2 |
| 4 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | +39.812秒 | 2 |
| 5 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | +56.781秒 | 2 |
| 6 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | +59.857秒 | 2 |
| 7 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | +60.603秒 | 3 |
| 8 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | +64.135秒 | 2 |
| 9 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | +65.858秒 | 2 |
| 10 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | +70.674秒 | 2 |
排位赛结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1成绩 | Q2成绩 | Q3成绩 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
| 2 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
| 3 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
| 5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
| 6 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
| 7 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
| 8 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯 | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
| 10 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
| 11 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 1:26.175 | 1:25.746 | — | 12 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | 红牛 | 1:26.275 | 1:25.826 | — | 13 |
| 13 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛二队 | 1:26.177 | 1:25.864 | — | 12 |
| 14 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:26.093 | 1:25.889 | — | 13 |
| 15 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 1:26.136 | 1:25.950 | — | 12 |
| 16 | 30 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 1:26.440 | — | — | 6 |
| 17 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 索伯 | 1:26.446 | — | — | 9 |
| 18 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 1:26.504 | — | — | 9 |
| 19 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯 | 1:26.574 | — | — | 9 |
| 20 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | 阿尔派 | 1:27.060 | — | — | 6 |
轮胎策略分析
前半程以半雨胎为主,比赛中多次中和后,赛道在后段逐渐具备换用干胎的条件。皮亚斯特里因重启前过度减速被罚10秒,并在换胎时执行处罚,诺里斯因此取得领先。霍肯伯格成功把握换胎时机,保住了对汉密尔顿的优势。
关键比赛节点
| 阶段 | 比赛进程 |
|---|---|
| 前半程 | 皮亚斯特里超过维斯塔潘,随后安全车多次压缩差距。 |
| 重启阶段 | 皮亚斯特里受到10秒处罚,维斯塔潘打转失位。 |
| 收官阶段 | 诺里斯获胜,霍肯伯格守住个人首次领奖台。 |
比赛数据总览
| 比赛日期(当地) | 2025年07月06日 |
| 冠军 | 兰多·诺里斯(迈凯伦),1:37:15.735 |
| 杆位 | 马克斯·维斯塔潘,1:24.892 |
| 正赛实际圈数 | 52圈 |
| 正赛最快圈 | 奥斯卡·皮亚斯特里,1:29.337(第51圈) |
赛后积分榜变化
车手积分榜(前五名)
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 234 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 226 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 165 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 147 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 119 |
车队积分榜(前五名)
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 460 |
| 2 | 法拉利 | 222 |
| 3 | 梅赛德斯 | 210 |
| 4 | 红牛 | 172 |
| 5 | 威廉姆斯 | 59 |

