10月4日、2026年WRC第13戦ラリー・イタリア・サルディニアが終了した。オリバー・ソルベルグ/エリオット・エドモンドソン組が3時間24分57.0秒で優勝し、セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ組を57.6秒上回った。サミ・パヤリ/マルコ・サルミネン組が3位となり、トヨタが表彰台を独占した。
日曜の4ステージで、ラリー優勝と年間タイトルがそれぞれ決定
最終日はSS14~SS17の4つの計測ステージで、Osilo–TerguとSassari–Argentieraをそれぞれ2回走った。最後の7.10キロは、上位5人に別途5~1ポイントを与える加点ステージ(パワーステージ)だった。ソルベルグは前日に築いたラリー総合のリードを守り、チリとサルディニアを連勝した。一方、年間争いは最終ステージまで決着しなかった。
エルフィン・エバンス/スコット・マーティン組はSS16で右フロントタイヤがパンクし、停止して交換した。このステージの18分14.1秒はソルベルグより126.6秒遅かった。総合5位はなお守ったが、日曜全体の走りに対するボーナスポイントを得る機会を失い、最後のステージでも得点を争う必要があった。
ソルベルグはパワーステージ終盤に路面から飛び出したが、復帰して走り切り、ラリー首位は失わなかった。このステージでは8位。エバンスは3位の3ポイントを獲得して年間243ポイントに達し、ソルベルグを5ポイント、パヤリを6ポイント上回り、初のWRC年間ドライバー王者となった。
パヤリはパワーステージ2位で、ティエリー・ヌービルが4分54.2秒で同ステージを制した。ヌービルは土曜の競技からリタイアした後、日曜に復帰し、最終総合15位となった。単独ステージとラリー全体の累積タイムは別々に計算されるため、パワーステージ勝利はラリーの表彰台を意味しない。

フルモー4位、WRC2の勝敗はわずか0.7秒
アドリアン・フルモーが4位、勝田貴元が6位、ジョン・アームストロングが7位だった。ダニ・ソルドは金曜終盤にリタイアし、今回の完走結果には入っていない。
WRC2ではRoope Korhonen/Anssi Viinikka組がクラス優勝、総合8位となった。Robert Virves/Jakko Viilo組はわずか0.7秒遅れの総合9位だった。
オジエは自身214回目のWRC出場となった今回、121回目の表彰台を獲得した。いずれもWRCキャリア通算の記録である。パヤリは今季9度目の表彰台で、最高峰クラスのフル参戦2年目を終えた。
レース後の総合結果
主催者が10月4日に公表した正式結果には、33号車の結果はエンジン、ターボ、ウエイストゲートの完全な検査結果を条件とするとの注記もある。
| 順位 | 車番 | ドライバー/コ・ドライバー | 車両 | 合計タイム(ペナルティ込み) | 優勝者との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | オリバー・ソルベルグ/エリオット・エドモンドソン | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:24:57.0 | — |
| 2 | 1 | セバスチャン・オジエ/ヴァンサン・ランデ | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:25:54.6 | +0:00:57.6 |
| 3 | 5 | サミ・パヤリ/マルコ・サルミネン | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:26:34.4 | +0:01:37.4 |
| 4 | 16 | アドリアン・フルモー/アレクサンドル・コリア | Hyundai i20 N Rally1 | 3:27:35.6 | +0:02:38.6 |
| 5 | 33 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:29:45.1 | +0:04:48.1 |
| 6 | 18 | 勝田貴元/アーロン・ジョンストン | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:30:59.4 | +0:06:02.4 |
| 7 | 95 | ジョン・アームストロング/シェーン・バーン | Ford Puma Rally1 | 3:32:29.2 | +0:07:32.2 |
| 8 | 21 | R. KORHONEN/A. VIINIKKA | Toyota GR Yaris | 3:37:07.4 | +0:12:10.4 |
| 9 | 20 | R. VIRVES/J. VIILO | Skoda Fabia RS | 3:37:08.1 | +0:12:11.1 |
| 10 | 27 | G. GREENSMITH/J. ANDERSSON | Toyota GR Yaris | 3:37:59.2 | +0:13:02.2 |
| 11 | 35 | K. KAJETANOWICZ/M. SZCZEPANIAK | Toyota GR Yaris | 3:38:30.9 | +0:13:33.9 |
| 12 | 26 | R. DAPRÀ/L. GUGLIELMETTI | Skoda Fabia RS | 3:39:20.4 | +0:14:23.4 |
| 13 | 23 | T. SUNINEN/J. HUSSI | Toyota GR Yaris | 3:41:10.9 | +0:16:13.9 |
| 14 | 40 | A. MAURO/C. SALVAT | Skoda Fabia RS | 3:50:51.1 | +0:25:54.1 |
| 15 | 11 | ティエリー・ヌービル/マルティン・ウィダグ | Hyundai i20 N Rally1 | 3:55:41.0 | +0:30:44.0 |
| 16 | 47 | K. RAITH/C. MAIER | Ford Fiesta Mk II | 4:00:50.4 | +0:35:53.4 |
| 17 | 42 | S. ROMAGNA/D. LAMONATO | Skoda Fabia RS | 4:00:52.5 | +0:35:55.5 |
| 18 | 22 | マルティンス・セスクス/レナルス・フランシス | Ford Puma Rally1 | 4:01:58.4 | +0:37:01.4 |
| 19 | 32 | G. TRENTIN/P. OMETTO | Skoda Fabia RS | 4:02:52.5 | +0:37:55.5 |
| 20 | 44 | M. GRANADOS/M. MARTÍ | Skoda Fabia RS | 4:05:51.5 | +0:40:54.5 |
| 21 | 59 | L. ARCELUZ/E. QUERALT | Toyota GR Yaris | 4:09:20.7 | +0:44:23.7 |
| 22 | 55 | ジョシュ・マクアーリーン/オーエン・トレーシー | Ford Puma Rally1 | 4:12:25.5 | +0:47:28.5 |
| 23 | 48 | F. FRISIERO/D. FAPPANI | Skoda Fabia RS | 4:14:31.5 | +0:49:34.5 |
| 24 | 28 | E. LINDHOLM/G. MORALES | Skoda Fabia RS | 4:16:58.1 | +0:52:01.1 |
| 25 | 72 | E. ROYÈRE/M. ANDERNACK | Ford Fiesta Rally3 | 4:17:49.2 | +0:52:52.2 |
| 26 | 50 | E. CĂRĂGUI/R. FUS | Citroen C3 | 4:21:24.7 | +0:56:27.7 |
| 27 | 45 | U. SOYLU/M. YALÇIN | Skoda Fabia RS | 4:24:49.6 | +0:59:52.6 |
| 28 | 65 | T. WEIGERT/J. WEIGERT | Renault Clio Rally3 | 4:26:04.9 | +1:01:07.9 |
| 29 | 49 | G. GALLENI/A. SCARTABELLI | Skoda Fabia RS | 4:29:28.9 | +1:04:31.9 |
| 30 | 52 | G. POZZO/P. COTTU | Skoda Fabia RS | 4:29:58.7 | +1:05:01.7 |
| 31 | 60 | PIANO/Dominique SAVIGNONI | Citroen C3 | 4:31:22.4 | +1:06:25.4 |
| 32 | 64 | G. BITTI/G. PIRISINU | Renault Clio Rally3 | 4:36:26.7 | +1:11:29.7 |
| 33 | 34 | P. SARRAZIN/Y. ROCHE | Lancia Ypsilon HF | 4:36:50.6 | +1:11:53.6 |
| 34 | 51 | S. SERPELLONI/N. PETRIN | Skoda Fabia RS | 4:39:13.4 | +1:14:16.4 |
| 35 | 37 | M. FONTANA/A. ARNABOLDI | Toyota GR Yaris | 4:41:39.5 | +1:16:42.5 |
| 36 | 53 | F. TALI/G. LIBERA | Ford Fiesta Mk II | 4:42:05.2 | +1:17:08.2 |
| 37 | 57 | G. VASILAKIS/A. HARRYMAN | Ford Fiesta Rally3 | 4:43:34.8 | +1:18:37.8 |
| 38 | 54 | C. COVI/D. PICENO | Skoda Fabia RS | 4:47:15.5 | +1:22:18.5 |
| 39 | 63 | S. AVANDERO/L. GRANAI | Lancia Ypsilon HF | 4:47:30.3 | +1:22:33.3 |
| 40 | 68 | G. MARA/V. COTTU | Peugeot 208 Rally4 | 4:51:32.3 | +1:26:35.3 |
| 41 | 62 | M. GRIGG/L. DUNN | Toyota GR Yaris | 5:15:45.5 | +1:50:48.5 |
| 42 | 69 | V. LEDDA/C. MELE | Opel Corsa | 5:25:04.2 | +2:00:07.2 |
| 43 | 70 | G. FOSCI/A. TENDAS | Renault Clio RS Line | 6:34:13.0 | +3:09:16.0 |
| 44 | 71 | G. DI LUIGI/A. DI LUIGI | Renault Clio RS Line | 6:50:58.9 | +3:26:01.9 |
今回の終了により、2026年WRC全13戦が完了した。タイトルを争った3人の年間ポイントは最終的に6ポイント差に収まり、シーズンの争いはサルディニアの最終ステージで決着した。タイトル争いの経緯は年間王者の記事、日曜のステージごとの変化は別稿の総括を参照。
2026年WRC年間ドライバーズランキング(上位10人)
| 順位 | ドライバー | 年間ポイント |
|---|---|---|
| 1 | エルフィン・エバンス | 243 |
| 2 | オリバー・ソルベルグ | 238 |
| 3 | サミ・パヤリ | 237 |
| 4 | セバスチャン・オジエ | 189 |
| 5 | アドリアン・フルモー | 183 |
| 6 | 勝田貴元 | 175 |
| 7 | ティエリー・ヌービル | 134 |
| 8 | ヘイデン・パッドン | 38 |
| 9 | ジョシュ・マクアーリーン | 35 |
| 10 | エサペッカ・ラッピ | 33 |