10月30日、セパンでMotoGPマレーシアGPの金曜走行が始まった。マルク・マルケスは1分58秒912でFP1首位となり、このセッションで唯一1分58秒台に入った。マルコ・ベッツェッキとペドロ・アコスタはともに1分59秒386を記録。公式結果ではそれぞれ2位、3位で、首位との差は0.474秒だった。
トップ5にKTMが3台、走行内容の違いにも注意
バスティアニーニとビンダーが4位、5位に入り、トップ5のうち3台をKTMが占めた。モルビデリは6位、アレックス・マルケスは7位。この7人が首位から1秒以内に入った。ザルコ、ディ・ジャンアントニオ、モレイラがトップ10を締めくくった。順位が示すのは各ライダーのベストラップであり、決勝のロングラン性能そのものではない。
セッションはドライで行われ、公式計時資料は気温30度、路面温度37度を記録した。首位の最速タイムは自身の3周目に出た一方、他のライダーがベストを記録したタイミングは異なる。走行計画がそれぞれ違うため、順位からこのセッションの単周の速さは分かっても、マシン性能の差をすべて説明することはできない。

マルティンとラウル・フェルナンデスで異なった再検査の結果
負傷を抱えるホルヘ・マルティンは12周を走り、2分00秒747で20位、首位から1.835秒差だった。アプリリアのチームマネジャー、ボノーラは大会公式報道で、本人はさらに厳しい体調を予想しており、FP1では負荷の管理を重視したと説明した。その後、追加の医学的評価を通じてマレーシアGPへの継続出場が許可された。ただし、出走許可と実際に耐えられる負荷は別の問題となる。
ラウル・フェルナンデスは5周を走り、2分00秒581で17位だったが、FP1の段階での追加検査後に出走不適合と判断され、今大会の残りの活動を欠場する。インドネシアGPで指を負傷し、オーストラリアGPも回復の問題で欠場していた。マルティンは継続出場を認められた一方、フェルナンデスは治療を続ける必要があり、2人の状況は異なる。
FP1の順位は予選Q2への直接進出を決めない。その枠を争うのは金曜午後のプラクティスだ。今回の上位結果は週末最初の観察点となる。マルティンが12周できたことは前進だが、その後の走行量や予選の速さ、週末の完走まで保証するものではない。
FP1全結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1:58.912 | — | 15 |
| 2 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1:59.386 | 0.474 | 17 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1:59.386 | 0.474 | 14 |
| 4 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1:59.688 | 0.776 | 15 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1:59.737 | 0.825 | 16 |
| 6 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1:59.795 | 0.883 | 17 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1:59.901 | 0.989 | 16 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 2:00.153 | 1.241 | 16 |
| 9 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 2:00.237 | 1.325 | 17 |
| 10 | 11 | ディオゴ・モレイラ | ProホンダLCR | 2:00.260 | 1.348 | 17 |
| 11 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 2:00.270 | 1.358 | 14 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 2:00.324 | 1.412 | 17 |
| 13 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 2:00.330 | 1.418 | 12 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 2:00.331 | 1.419 | 14 |
| 15 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 2:00.420 | 1.508 | 15 |
| 16 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 2:00.457 | 1.545 | 16 |
| 17 | 25 | ラウル・フェルナンデス | SuperFileトラックハウスMotoGPチーム | 2:00.581 | 1.669 | 5 |
| 18 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 2:00.609 | 1.697 | 17 |
| 19 | 79 | 小椋藍 | SuperFileトラックハウスMotoGPチーム | 2:00.616 | 1.704 | 17 |
| 20 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | 2:00.747 | 1.835 | 12 |
| 21 | 47 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 2:01.110 | 2.198 | 15 |
| 22 | 27 | イケル・レクオーナ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 2:01.676 | 2.764 | 15 |
出典:MotoGP公式計時。原表では抗議・上訴期限まで暫定結果とされている。 © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026