10月30日午後のMotoGPマレーシアGPプラクティスで、マルク・マルケスは序盤の転倒後に走行を再開し、1分57秒000で首位となった。アレックス・マルケスが0.109秒差の2位、小椋藍が0.167秒差の3位。トップ10が土曜の予選Q2に直接進み、ザルコ、バニャイア、負傷を抱えるマルティンはQ1から走る。
終盤に上位が変動、KTMは3台がQ2直行
マルク・マルケスは15コーナーで転倒した後に走行を再開し、残り約15分の時点でトップに浮上した。小椋がその後3位へ上がり、アコスタとディ・ジャンアントニオが4位、5位。ベッツェッキは6位、バスティアニーニとビニャーレスは7位、8位となり、KTMは3台がトップ10に入った。モルビデリと復帰したミルが残り2つの直接進出枠を獲得した。
ザルコとバニャイアはともに終盤に転倒し、最終順位は11位と12位だった。10位ミルの1分57秒618に対して、ザルコは0.187秒、バニャイアは0.189秒届かず、両者の差はわずか0.002秒。好グリッドを狙う機会が消えたわけではないが、まずQ1を通過する必要がある。

マルティンは3周で終了し、土曜に向け回復を優先
マルティンは午前の追加検査で出走継続を許可されたものの、午後は3周にとどまった。ベストは1分59秒670で21位。アプリリアはMotoGPメディカルディレクターのアンヘル・チャルテ医師と協議し、このセッションを終えて土曜に向けた回復に集中することを決めた。現在も出走は許可されており、今回の判断は午後の走行負荷に関するものだ。
競技面では、トップ10を逃したためQ1から進出を争う必要がある。大会公式報道によると、土曜のFP2で再び走行し状態を評価する予定だ。以後の判断は実際の出走と追加の医学的情報に基づく必要があり、すでに出走許可があることだけでスプリントや決勝の走りを保証することはできない。
土曜10月31日の最高峰クラスFP2は日本時間11時10分、Q1は11時50分、Q2は12時15分、スプリントは16時に開始予定だ。セパンの現地時間は日本より1時間遅いUTC+8。今回のプラクティスが決めたのは予選への進出経路であり、グリッドそのものではない。最終的なスタート順は土曜の予選と適用される裁定を経て確定する。
プラクティス全結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1:57.000 | — | 18 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1:57.109 | 0.109 | 17 |
| 3 | 79 | 小椋藍 | SuperFileトラックハウスMotoGPチーム | 1:57.167 | 0.167 | 20 |
| 4 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1:57.380 | 0.380 | 18 |
| 5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1:57.442 | 0.442 | 19 |
| 6 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1:57.475 | 0.475 | 20 |
| 7 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1:57.545 | 0.545 | 15 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1:57.547 | 0.547 | 17 |
| 9 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1:57.582 | 0.582 | 21 |
| 10 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1:57.618 | 0.618 | 15 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1:57.805 | 0.805 | 16 |
| 12 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1:57.807 | 0.807 | 14 |
| 13 | 11 | ディオゴ・モレイラ | ProホンダLCR | 1:57.913 | 0.913 | 16 |
| 14 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1:58.161 | 1.161 | 17 |
| 15 | 27 | イケル・レクオーナ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1:58.192 | 1.192 | 18 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1:58.208 | 1.208 | 17 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1:58.462 | 1.462 | 17 |
| 18 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1:58.499 | 1.499 | 20 |
| 19 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1:58.604 | 1.604 | 19 |
| 20 | 47 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1:59.376 | 2.376 | 16 |
| 21 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | 1:59.670 | 2.670 | 3 |
出典:MotoGP公式計時。原表では抗議・上訴期限まで暫定結果とされている。 © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026