10月4日,2026年WRC第13站意大利撒丁岛拉力赛结束。奥利弗·索尔伯格与埃利奥特·埃德蒙森以3小时24分57.0秒赢得分站,领先塞巴斯蒂安·奥吉尔与文森特·朗代57.6秒;萨米·帕亚里与马尔科·萨尔米宁第三,丰田包揽领奖台。
周日四个赛段,分站胜利与年度冠军分别落定
收官日进行SS14至SS17,Osilo–Tergu与Sassari–Argentiera各跑两遍,最后7.10公里为Power Stage。索尔伯格守住前一天建立的分站优势,连续赢下智利与撒丁岛;年度争夺却直到最后一个赛段才结束。
埃尔芬·埃文斯与斯科特·马丁在SS16遭遇右前轮爆胎,停车换轮。同段18分14.1秒的成绩,比索尔伯格慢126.6秒。他仍保住总成绩第五,却失去了争取周日整体表现奖励分的机会,必须在最后单段继续争分。
索尔伯格在Power Stage末段冲出路面,随后返回完成比赛,分站第一并未丢失。他在该段列第八,埃文斯则以第三名拿到3分,年度总分达到243分,领先索尔伯格5分、帕亚里6分,首次成为WRC年度车手冠军。
帕亚里在Power Stage列第二;蒂埃里·诺伊维尔以4分54.2秒赢下该段。诺伊维尔周六退出当天比赛后,周日重返赛段,最终总成绩第15。单段成绩与整场累计成绩分别计算,赢下Power Stage不等于登上分站领奖台。

福尔莫第四,WRC2胜负只差0.7秒
阿德里安·福尔莫第四,胜田贵元第六,乔恩·阿姆斯特朗第七。丹尼·索尔多在周五末段退出,本次未列完赛成绩。
WRC2方面,Roope Korhonen与Anssi Viinikka获得组别胜利,全场第八;Robert Virves与Jakko Viilo仅落后0.7秒,全场第九。
奥吉尔在完成个人第214次WRC出赛的同一站,取得第121次领奖台成绩。这两个纪录均指WRC生涯累计;帕亚里则以本赛季第九次领奖台结束第二个完整顶级组别赛季。
赛后总成绩
赛会10月4日公布的正式分类文件同时注明,33号赛车结果须以发动机、涡轮及废气门完整检查的结果为准。
| 名次 | 车号 | 车手/领航员 | 赛车 | 累计用时(含罚时) | 与冠军差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 奥利弗·索尔伯格/埃利奥特·埃德蒙森 | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:24:57.0 | — |
| 2 | 1 | 塞巴斯蒂安·奥吉尔/文森特·朗代 | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:25:54.6 | +0:00:57.6 |
| 3 | 5 | 萨米·帕亚里/马尔科·萨尔米宁 | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:26:34.4 | +0:01:37.4 |
| 4 | 16 | 阿德里安·福尔莫/亚历山大·科里亚 | Hyundai i20 N Rally1 | 3:27:35.6 | +0:02:38.6 |
| 5 | 33 | 埃尔芬·埃文斯/斯科特·马丁 | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:29:45.1 | +0:04:48.1 |
| 6 | 18 | 胜田贵元/亚伦·约翰斯顿 | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:30:59.4 | +0:06:02.4 |
| 7 | 95 | 乔恩·阿姆斯特朗/谢恩·伯恩 | Ford Puma Rally1 | 3:32:29.2 | +0:07:32.2 |
| 8 | 21 | R. KORHONEN/A. VIINIKKA | Toyota GR Yaris | 3:37:07.4 | +0:12:10.4 |
| 9 | 20 | R. VIRVES/J. VIILO | Skoda Fabia RS | 3:37:08.1 | +0:12:11.1 |
| 10 | 27 | G. GREENSMITH/J. ANDERSSON | Toyota GR Yaris | 3:37:59.2 | +0:13:02.2 |
| 11 | 35 | K. KAJETANOWICZ/M. SZCZEPANIAK | Toyota GR Yaris | 3:38:30.9 | +0:13:33.9 |
| 12 | 26 | R. DAPRÀ/L. GUGLIELMETTI | Skoda Fabia RS | 3:39:20.4 | +0:14:23.4 |
| 13 | 23 | T. SUNINEN/J. HUSSI | Toyota GR Yaris | 3:41:10.9 | +0:16:13.9 |
| 14 | 40 | A. MAURO/C. SALVAT | Skoda Fabia RS | 3:50:51.1 | +0:25:54.1 |
| 15 | 11 | 蒂埃里·诺伊维尔/马丁·维德盖 | Hyundai i20 N Rally1 | 3:55:41.0 | +0:30:44.0 |
| 16 | 47 | K. RAITH/C. MAIER | Ford Fiesta Mk II | 4:00:50.4 | +0:35:53.4 |
| 17 | 42 | S. ROMAGNA/D. LAMONATO | Skoda Fabia RS | 4:00:52.5 | +0:35:55.5 |
| 18 | 22 | 马丁斯·塞斯克斯/雷纳尔斯·弗朗西斯 | Ford Puma Rally1 | 4:01:58.4 | +0:37:01.4 |
| 19 | 32 | G. TRENTIN/P. OMETTO | Skoda Fabia RS | 4:02:52.5 | +0:37:55.5 |
| 20 | 44 | M. GRANADOS/M. MARTÍ | Skoda Fabia RS | 4:05:51.5 | +0:40:54.5 |
| 21 | 59 | L. ARCELUZ/E. QUERALT | Toyota GR Yaris | 4:09:20.7 | +0:44:23.7 |
| 22 | 55 | 乔什·麦克尔林/欧因·特雷西 | Ford Puma Rally1 | 4:12:25.5 | +0:47:28.5 |
| 23 | 48 | F. FRISIERO/D. FAPPANI | Skoda Fabia RS | 4:14:31.5 | +0:49:34.5 |
| 24 | 28 | E. LINDHOLM/G. MORALES | Skoda Fabia RS | 4:16:58.1 | +0:52:01.1 |
| 25 | 72 | E. ROYÈRE/M. ANDERNACK | Ford Fiesta Rally3 | 4:17:49.2 | +0:52:52.2 |
| 26 | 50 | E. CĂRĂGUI/R. FUS | Citroen C3 | 4:21:24.7 | +0:56:27.7 |
| 27 | 45 | U. SOYLU/M. YALÇIN | Skoda Fabia RS | 4:24:49.6 | +0:59:52.6 |
| 28 | 65 | T. WEIGERT/J. WEIGERT | Renault Clio Rally3 | 4:26:04.9 | +1:01:07.9 |
| 29 | 49 | G. GALLENI/A. SCARTABELLI | Skoda Fabia RS | 4:29:28.9 | +1:04:31.9 |
| 30 | 52 | G. POZZO/P. COTTU | Skoda Fabia RS | 4:29:58.7 | +1:05:01.7 |
| 31 | 60 | PIANO/Dominique SAVIGNONI | Citroen C3 | 4:31:22.4 | +1:06:25.4 |
| 32 | 64 | G. BITTI/G. PIRISINU | Renault Clio Rally3 | 4:36:26.7 | +1:11:29.7 |
| 33 | 34 | P. SARRAZIN/Y. ROCHE | Lancia Ypsilon HF | 4:36:50.6 | +1:11:53.6 |
| 34 | 51 | S. SERPELLONI/N. PETRIN | Skoda Fabia RS | 4:39:13.4 | +1:14:16.4 |
| 35 | 37 | M. FONTANA/A. ARNABOLDI | Toyota GR Yaris | 4:41:39.5 | +1:16:42.5 |
| 36 | 53 | F. TALI/G. LIBERA | Ford Fiesta Mk II | 4:42:05.2 | +1:17:08.2 |
| 37 | 57 | G. VASILAKIS/A. HARRYMAN | Ford Fiesta Rally3 | 4:43:34.8 | +1:18:37.8 |
| 38 | 54 | C. COVI/D. PICENO | Skoda Fabia RS | 4:47:15.5 | +1:22:18.5 |
| 39 | 63 | S. AVANDERO/L. GRANAI | Lancia Ypsilon HF | 4:47:30.3 | +1:22:33.3 |
| 40 | 68 | G. MARA/V. COTTU | Peugeot 208 Rally4 | 4:51:32.3 | +1:26:35.3 |
| 41 | 62 | M. GRIGG/L. DUNN | Toyota GR Yaris | 5:15:45.5 | +1:50:48.5 |
| 42 | 69 | V. LEDDA/C. MELE | Opel Corsa | 5:25:04.2 | +2:00:07.2 |
| 43 | 70 | G. FOSCI/A. TENDAS | Renault Clio RS Line | 6:34:13.0 | +3:09:16.0 |
| 44 | 71 | G. DI LUIGI/A. DI LUIGI | Renault Clio RS Line | 6:50:58.9 | +3:26:01.9 |
更新:2026年10月6日 03:44(北京时间),依据赛会正式分类,更正57号车总用时及差距、62号和69号车名次、69号车总用时及差距,并补全60号车手登记名。
本站结束后,2026年WRC全年13站全部完成。三名争冠车手的年度总分最终相差6分,赛季争夺收束在撒丁岛最后赛段。争冠过程详见年度冠军报道,周日逐段变化见独立复盘。
2026年WRC年度车手积分榜(前10名)
| 名次 | 车手 | 年度积分 |
|---|---|---|
| 1 | 埃尔芬·埃文斯 | 243 |
| 2 | 奥利弗·索尔伯格 | 238 |
| 3 | 萨米·帕亚里 | 237 |
| 4 | 塞巴斯蒂安·奥吉尔 | 189 |
| 5 | 阿德里安·福尔莫 | 183 |
| 6 | 胜田贵元 | 175 |
| 7 | 蒂埃里·诺伊维尔 | 134 |
| 8 | 海登·帕顿 | 38 |
| 9 | 乔什·麦克尔林 | 35 |
| 10 | 埃萨佩卡·拉皮 | 33 |