中国時間(UTC+8)10月17日未明、フェルスタッペン、ベン・バーニコート、クリス・ルラムが組む3号車メルセデスAMGは、GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ耐久カップのポルティマオ戦予選で14位となった。3セッションの平均ラップタイムは1分42秒624で、ポールポジションの車両から0.553秒差だった。
Boutsen VDSの2号車ポルシェが1分42秒071でポールを獲得し、GetSpeedの17号車メルセデスとLionspeedの80号車ポルシェが2、3位に続いた。ロッシが乗るWRTの46号車BMWは、有効なQ2タイムがなく、最終的に59位となった。
3人が1セッションずつ走り、平均タイムで予選順位を決定
この耐久レースでは、Q1、Q2、Q3を3人のドライバーがそれぞれ担当し、各自の最速ラップを合わせて車両の平均タイムを算出する。F1を通じてフェルスタッペンに注目する観客には、この方式を理解することが特に大切だ。3セッションは同じドライバーが順に勝ち上がる方式ではなく、最終セッションの最速ラップが、そのまま車両全体の予選タイムになるわけでもない。
バーニコートはQ1で1分43秒124、ルラムはQ2で1分42秒655、フェルスタッペンはQ3で1分42秒093を記録し、3本の平均は1分42秒624となった。2号車ポルシェの各セッションのタイムは、1分42秒445、1分41秒856、1分41秒912だった。
バーニコート、ストレートでのバウンシングと調整の不発を指摘
フェルスタッペンの公式サイトが掲載した予選後のインタビューによると、バーニコートは車両に速さが足りず、3人とも挙動にあまり満足できていないと考えている。チームはいくつかの調整を試したものの、期待した効果は得られず、ストレートでは車両が大きく跳ねていた。
それでもバーニコートは3時間の決勝に自信を示した。チームはその日にうまくできなかった点も、改善方法も把握しており、ドライバー陣とチームの連携を生かして順位を上げたいと述べた。
65号車のタイム抹消により、3号車は最終14位
3号車は予選終了時には15位だったが、その後、HRTフォードの65号車の全予選ラップが抹消され、14位へ繰り上がった。スチュワードは、65号車のデータロガーが予選前に接続を外され、予選データを記録していなかったことを規則違反と判断し、Q1、Q2、Q3の全ラップタイムを削除した。

フェルスタッペンは、それ以前の第1フリープラクティスでも処分を受けた。ターン3で25号車と接触し、スチュワードは回避可能な接触の責任があるとして、戒告と行為に関する警告ポイント1点を科した。この処分にグリッド降格は伴わなかった。
ロッシ組はQ2タイムを欠き59位
46号車はマックス・ヘッセ、ロッシ、ニール・バーハーゲンの組み合わせで、Q1とQ3はそれぞれ1分42秒679、1分42秒563だったが、Q2に有効タイムがなかった。結果表の1分42秒621は、有効な2本だけの平均値である。数値上は3号車の平均よりわずかに速いが、3セッションすべてのタイムがそろっていないため、最終順位は59位のままとなった。
3時間決勝は中国時間(UTC+8)18日0時スタート
大会日程によると、決勝はポルトガル現地時間10月17日17時、中国時間(UTC+8)10月18日00時に始まる。競技時間は3時間で、ローリングスタートを採用する。
予選結果
下表は出場全61台の最終予選結果。ラップタイムの単位は分・秒。「—」は有効タイムなしを示し、65号車は3セッションともタイムが抹消されている。
| 順位 | 車番 | ドライバー組 | チーム | クラス | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | 平均ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M.Schuring/D.Boccolacci/A.Picariello | Boutsen VDS | PRO | 1:42.445 | 1:41.856 | 1:41.912 | 1:42.071 |
| 2 | 17 | R.Aron/M.Götz/F.Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | PRO | 1:42.607 | 1:42.101 | 1:41.831 | 1:42.179 |
| 3 | 80 | R.Feller/T.Preining/B.Buus | Lionspeed GP | PRO | 1:42.670 | 1:41.998 | 1:42.082 | 1:42.250 |
| 4 | 64 | A.Maini/F.Scherer/T.Drouet | HRT Ford Racing | PRO | 1:42.533 | 1:42.387 | 1:41.838 | 1:42.252 |
| 5 | 50 | A.Costa/A.Leclerc/L.Wadoux | AF Corse | PRO | 1:42.875 | 1:42.167 | 1:41.795 | 1:42.279 |
| 6 | 48 | L.Auer/L.Stolz/M.Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | PRO | 1:42.564 | 1:42.392 | 1:41.893 | 1:42.283 |
| 7 | 59 | J.Loake/D.Macdonald/J.Hawksworth | Garage 59 | PRO | 1:42.576 | 1:42.225 | 1:42.107 | 1:42.302 |
| 8 | 71 | F.Schandorff/M.Ebdrup/S.Birch | Selected Car Racing | ゴールドカップ | 1:42.567 | 1:42.787 | 1:41.652 | 1:42.335 |
| 9 | 7 | M.Drudi/R.Gunn/N.Thiim | Comtoyou Racing | PRO | 1:42.524 | 1:42.369 | 1:42.165 | 1:42.352 |
| 10 | 51 | T.Mosca/L.Ferrari/N.Lacorte | AF Corse | PRO | 1:42.655 | 1:42.278 | 1:42.506 | 1:42.479 |
| 11 | 58 | T.Fleming/L.Prette/B.Goethe | Garage 59 | ゴールドカップ | 1:42.714 | 1:42.694 | 1:42.165 | 1:42.524 |
| 12 | 10 | G.Magnus/R.Knutsson/A.Ghiretti | Boutsen VDS | ゴールドカップ | 1:43.040 | 1:42.589 | 1:41.977 | 1:42.535 |
| 13 | 32 | K.van der Linde/J.Pepper/C.Weerts | Team WRT | PRO | 1:42.854 | 1:42.430 | 1:42.578 | 1:42.620 |
| 14 | 3 | B.Barnicoat/C.Lulham/M.Verstappen | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | PRO | 1:43.124 | 1:42.655 | 1:42.093 | 1:42.624 |
| 15 | 30 | A.Cordeel/M.Lismont/I.Montenegro | Team WRT | シルバーカップ | 1:43.482 | 1:42.457 | 1:42.002 | 1:42.647 |
| 16 | 99 | D.Pereira/A.Frassineti/A.Aka | Tresor Attempto Racing | ゴールドカップ | 1:42.688 | 1:42.806 | 1:42.493 | 1:42.662 |
| 17 | 96 | P.Niederhauser/M.Mapelli/L.Engstler | Rutronik Racing | PRO | 1:43.111 | 1:42.778 | 1:42.504 | 1:42.797 |
| 18 | 998 | U.De Wilde/T.Tramnitz/J.Klingmann | Rowe Racing | ゴールドカップ | 1:43.092 | 1:42.831 | 1:42.524 | 1:42.815 |
| 19 | 63 | F.Perera/M.Paul/M.Bortolotti | TGI Team by GRT | PRO | 1:43.864 | 1:42.870 | 1:41.966 | 1:42.900 |
| 20 | 66 | S.Øgaard/R.Mazzola/A.Levi | Tresor Attempto Racing | シルバーカップ | 1:43.167 | 1:42.865 | 1:42.712 | 1:42.914 |
| 21 | 6 | A.Bartone/A.Panis/C.Gazeau | GetSpeed Team Bartone Bros | シルバーカップ | 1:44.130 | 1:42.582 | 1:42.184 | 1:42.965 |
| 22 | 991 | J.Kellett/D.Leung/R.De Haan | Paradine Competition | ブロンズカップ | 1:43.234 | 1:43.723 | 1:41.971 | 1:42.976 |
| 23 | 34 | C.Krognes/J.Day/H.Chaves | natural elements by Walkenhorst Motorsport | PRO | 1:43.510 | 1:42.930 | 1:42.527 | 1:42.989 |
| 24 | 84 | C.Haase/S.Reicher/M.Winkelhock | Eastalent Racing | PRO | 1:43.092 | 1:43.493 | 1:42.398 | 1:42.994 |
| 25 | 23 | H.Fitz-Simon/M.Lynn/B.Dörr | Team RJN | シルバーカップ | 1:43.618 | 1:43.368 | 1:42.040 | 1:43.008 |
| 26 | 87 | G.Piana/R.Salikhov/M.Dienst | Winward Racing | ブロンズカップ | 1:43.302 | 1:43.673 | 1:42.107 | 1:43.027 |
| 27 | 74 | D.Blattner/L.Patrese/D.Marschall | Kessel Racing | ブロンズカップ | 1:44.044 | 1:42.709 | 1:42.332 | 1:43.028 |
| 28 | 25 | E.Perez Companc/E.Cheli/I.Klymenko | Sainteloc Racing | シルバーカップ | 1:43.401 | 1:42.925 | 1:42.854 | 1:43.060 |
| 29 | 60 | C.Stevenson/G.Altoe/K.Lappalainen | JMW Motorsport | ゴールドカップ | 1:43.198 | 1:43.082 | 1:43.031 | 1:43.103 |
| 30 | 9 | M.Hofer/M.Pedersen/A.Malykhin | Pure Rxcing | シルバーカップ | 1:43.418 | 1:42.928 | 1:42.969 | 1:43.105 |
| 31 | 42 | J.Sagrera/A.Al Harthy/C.Williams | Oman Racing by Century Motorsport | ブロンズカップ | 1:43.358 | 1:43.545 | 1:42.483 | 1:43.128 |
| 32 | 555 | J.Simmenauer/J.Higgins/L.Cabirou | CSA Racing | シルバーカップ | 1:43.751 | 1:43.065 | 1:42.590 | 1:43.135 |
| 33 | 4 | F.Tomlinson/H.George/A.Smalley | Optimum Motorsport | ゴールドカップ | 1:43.506 | 1:43.278 | 1:42.664 | 1:43.149 |
| 34 | 98 | P.Eng/M.Wittmann/J.Dennis | Rowe Racing | PRO | 1:43.695 | 1:43.025 | 1:42.806 | 1:43.175 |
| 35 | 45 | A.Jefferies/D.Medler/D.Perel | Rinaldi Racing | シルバーカップ | 1:43.669 | 1:43.457 | 1:42.404 | 1:43.176 |
| 36 | 269 | M.Moritz/R.Rennhofer/K.Bachler | High Class Racing | ブロンズカップ | 1:44.291 | 1:43.070 | 1:42.179 | 1:43.180 |
| 37 | 111 | J.Pla/S.Gachet/J.Kell | CSA Racing | ゴールドカップ | 1:43.554 | 1:43.020 | 1:43.013 | 1:43.195 |
| 38 | 20 | P.Ellis/N.Mazepin/D.Baumann | Team Motopark | PRO | 1:43.705 | 1:43.354 | 1:42.583 | 1:43.214 |
| 39 | 12 | G.Rindone/T.Kalender/M.Grenier | GetSpeed Team Dubai | ブロンズカップ | 1:45.212 | 1:42.353 | 1:42.252 | 1:43.272 |
| 40 | 91 | R.Bohn/R.Renauer/H.van Eijndhoven | Herberth Motorsport | ブロンズカップ | 1:44.242 | 1:43.215 | 1:42.384 | 1:43.280 |
| 41 | 52 | J.Machiels/G.Stadsbader/M.Zagazeta | AF Corse | シルバーカップ | 1:43.290 | 1:43.682 | 1:42.906 | 1:43.292 |
| 42 | 21 | K.Pauwels/O.Söderström/S.Baud | Comtoyou Racing | シルバーカップ | 1:43.286 | 1:43.304 | 1:43.324 | 1:43.304 |
| 43 | 19 | A.Walker/M.Siebert/C.Mansell | Team Motopark | シルバーカップ | 1:44.238 | 1:43.167 | 1:42.528 | 1:43.311 |
| 44 | 93 | L.Wolf/E.Cheever/C.Froggatt | Ziggo Sport Tempesta Racing | ブロンズカップ | 1:43.866 | 1:42.431 | 1:43.676 | 1:43.324 |
| 45 | 992 | D.De Leon/C.Hahn/J.Rowledge | Paradine Competition | シルバーカップ | 1:43.567 | 1:43.401 | 1:43.129 | 1:43.365 |
| 46 | 24 | M.Mac/K.Jensen/D.Lind | Steller Motorsport | ゴールドカップ | 1:43.680 | 1:43.918 | 1:42.710 | 1:43.436 |
| 47 | 44 | T.Pintos/J.Rattican/J.Kelly | Greystone GT | シルバーカップ | 1:44.386 | 1:43.232 | 1:42.716 | 1:43.444 |
| 48 | 35 | L.Legeret/M.Kastelic/M.Villagomez | Walkenhorst Motorsport | シルバーカップ | 1:44.132 | 1:43.344 | 1:43.015 | 1:43.497 |
| 49 | 88 | D.Di Amato/C.Schreiner/A.Nesov | Tresor Attempto Racing | ブロンズカップ | 1:43.925 | 1:44.096 | 1:42.675 | 1:43.565 |
| 50 | 89 | B.Mardini/P.Kolb/A.Fontana | Lionspeed GP | ブロンズカップ | 1:45.060 | 1:43.673 | 1:42.236 | 1:43.656 |
| 51 | 77 | J.Rappange/N.Schoonderwoerd/Y.Buurman | KPX Motorsport | ブロンズカップ | 1:43.968 | 1:44.807 | 1:42.313 | 1:43.696 |
| 52 | 5 | D.Rappange/G.Oliveira/M.Porter | Optimum Motorsport | シルバーカップ | 1:44.955 | 1:43.060 | 1:43.164 | 1:43.726 |
| 53 | 54 | T.Sathienthirakul/F.Simonazzi/A.Whiteside | Dinamic GT | シルバーカップ | 1:45.134 | 1:43.266 | 1:43.022 | 1:43.807 |
| 54 | 11 | M.Tomasoni/A.Muss/V.Hasse-Clot | Comtoyou Racing | ブロンズカップ | 1:45.628 | 1:44.107 | 1:42.491 | 1:44.075 |
| 55 | 8 | R.Krahn/P.Armanni/J.Sturm | Car Collection Motorsport | ブロンズカップ | 1:46.964 | 1:43.671 | 1:42.249 | 1:44.294 |
| 56 | 41 | S.Malucelli/A.Hellmeister/M.Gomes | Razoon – more than racing | ブロンズカップ | 1:45.939 | 1:44.394 | 1:43.736 | 1:44.689 |
| 57 | 914 | R.Wolf/M.Mutschlechner/L.Pichler | Razoon – more than racing | ブロンズカップ | 1:47.408 | 1:44.264 | 1:43.217 | 1:44.963 |
| 58 | 999 | P.Charlaix/J.Boisson/M.Klein | GetSpeed Team PCX Racing | ブロンズカップ | 1:50.869 | 1:44.075 | 1:42.434 | 1:45.792 |
| 59 | 46 | M.Hesse/V.Rossi/N.Verhagen | Team WRT | PRO | 1:42.679 | — | 1:42.563 | 1:42.621 |
| 60 | 222 | K.Jewiss/C.Dawson/R.Barr | 2Seas Motorsport | ブロンズカップ | 1:43.110 | — | 1:42.278 | 1:42.694 |
| 未分類 | 65 | M.Oosten/N.Baert/E.Coseteng | HRT Ford Racing | シルバーカップ | — | — | — | タイム抹消 |
INKA SPORTS 分析:最終セッションで差を縮めても、序盤2セッションが総合順位に影響
3号車とポールの2号車ポルシェを同じセッションごとに比較すると、Q1の差は0.679秒、Q2は0.799秒で、Q3では0.181秒に縮まった。3つの差を足して3で割ると、総合タイム差の0.553秒に一致する。フェルスタッペンが担当した最終セッションではポール組との差が最も小さかったが、総合順位には最初の2セッションで失った時間も残る。これが、Q3で相手に近づいても前方グリッドに届かなかった理由である。ただし、セッション間で路面や走行条件が異なる可能性があり、この数字だけで3人の能力を順位付けすることはできない。
一方、3号車と13位の32号車BMWとの差はわずか0.004秒で、15位の30号車BMWへのリードも0.023秒にすぎない。近隣のライバルとは、ポールとの差よりはるかに接近した争いだった。バーニコートが挙げたストレートでのバウンシングは解決すべき課題を示しているが、現在の計時データでは、それによる損失を定量化したり、解消できれば何位上がるかを推測したりすることはできない。
まとめ
今回の予選では2つの尺度の差が表れた。3号車は1つ前の順位までわずか数ミリ秒だった一方、ポールからはなお0.5秒以上離れている。決勝で順位を上げられるかは、挙動改善の調整を、3人が連続して運転する間の安定した速さへとつなげられるかにかかる。Q3でポール組に近づいた点は今後を追う価値のある兆候だが、それだけで3時間レースの競争力を判断することはできない。