北京时间10月17日凌晨,维斯塔潘与本·巴尼科特、克里斯·卢勒姆组成的3号梅赛德斯-AMG车组,在GT世界挑战赛欧洲耐力杯波尔蒂芒站排位赛中取得第14名。车组三段平均圈速为1分42秒624,比杆位车组慢0.553秒。
Boutsen VDS车队的2号保时捷以1分42秒071夺得杆位,17号GetSpeed梅赛德斯和80号Lionspeed保时捷分列第二、第三。罗西所在的WRT车队46号BMW因缺少有效Q2成绩,最终列第59。
三人各跑一节,以平均圈速决定排位
这场耐力赛的Q1、Q2、Q3分别由车组内三名车手驾驶,每人的最快圈共同计入车组平均成绩。对于从F1关注维斯塔潘的观众,理解这一赛制尤其重要:这里的三个节次并非同一名车手逐轮晋级,最后一节的最快圈也不是整个车组的排位成绩。
巴尼科特在Q1跑出1分43秒124,卢勒姆在Q2完成1分42秒655,维斯塔潘在Q3交出1分42秒093,三段取平均后为1分42秒624。2号保时捷对应的三段成绩分别为1分42秒445、1分41秒856和1分41秒912。
巴尼科特称赛车直道弹跳,调整未奏效
据维斯塔潘官网发布的排位后采访,巴尼科特认为车组缺少速度,三名车手对赛车表现都不太满意。团队尝试了几项调整,但没有收到预期效果,赛车在直道上出现明显弹跳。
巴尼科特仍对三小时正赛抱有信心。他表示,车组已经知道当天哪些地方做得不好,也清楚如何改进,希望凭借车手阵容和团队配合争取向前。
65号车成绩取消,3号车最终列第14
3号车完成排位时处于第15,随后因65号HRT福特的全部排位圈被取消而升至第14。裁判认定,65号车的数据记录器在排位前被断开,未记录排位数据,违反赛事规定,因此删除其Q1、Q2和Q3全部圈速。

维斯塔潘在此前的第一节自由练习中也受到处罚。他在3号弯与25号车发生碰撞,裁判认定他应对这起可避免的碰撞负责,给予申诫及1个行为警告分;这项处罚没有附带发车退位。
罗西车组缺少Q2成绩,列第59
46号车由马克斯·黑塞、罗西和尼尔·费尔哈根搭档,Q1和Q3分别为1分42秒679、1分42秒563,Q2没有有效成绩。成绩表中的1分42秒621只由两段有效圈取平均得出。它虽然在数字上略快于3号车的平均值,却不具备三段完整成绩,因此最终排名仍在第59。
三小时正赛北京时间18日零点开赛
根据赛事时间表,正赛将于葡萄牙当地10月17日17时开始,对应北京时间10月18日00时,赛程三小时,采用滚动发车。
排位成绩
下表列出全部61辆参赛车的最终排位结果,圈速单位为分、秒。“—”表示没有有效成绩,65号车的三段成绩均已取消。
| 名次 | 车号 | 车组 | 车队 | 组别 | Q1成绩 | Q2成绩 | Q3成绩 | 平均圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M.Schuring/D.Boccolacci/A.Picariello | Boutsen VDS | PRO | 1:42.445 | 1:41.856 | 1:41.912 | 1:42.071 |
| 2 | 17 | R.Aron/M.Götz/F.Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | PRO | 1:42.607 | 1:42.101 | 1:41.831 | 1:42.179 |
| 3 | 80 | R.Feller/T.Preining/B.Buus | Lionspeed GP | PRO | 1:42.670 | 1:41.998 | 1:42.082 | 1:42.250 |
| 4 | 64 | A.Maini/F.Scherer/T.Drouet | HRT Ford Racing | PRO | 1:42.533 | 1:42.387 | 1:41.838 | 1:42.252 |
| 5 | 50 | A.Costa/A.Leclerc/L.Wadoux | AF Corse | PRO | 1:42.875 | 1:42.167 | 1:41.795 | 1:42.279 |
| 6 | 48 | L.Auer/L.Stolz/M.Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | PRO | 1:42.564 | 1:42.392 | 1:41.893 | 1:42.283 |
| 7 | 59 | J.Loake/D.Macdonald/J.Hawksworth | Garage 59 | PRO | 1:42.576 | 1:42.225 | 1:42.107 | 1:42.302 |
| 8 | 71 | F.Schandorff/M.Ebdrup/S.Birch | Selected Car Racing | 金杯 | 1:42.567 | 1:42.787 | 1:41.652 | 1:42.335 |
| 9 | 7 | M.Drudi/R.Gunn/N.Thiim | Comtoyou Racing | PRO | 1:42.524 | 1:42.369 | 1:42.165 | 1:42.352 |
| 10 | 51 | T.Mosca/L.Ferrari/N.Lacorte | AF Corse | PRO | 1:42.655 | 1:42.278 | 1:42.506 | 1:42.479 |
| 11 | 58 | T.Fleming/L.Prette/B.Goethe | Garage 59 | 金杯 | 1:42.714 | 1:42.694 | 1:42.165 | 1:42.524 |
| 12 | 10 | G.Magnus/R.Knutsson/A.Ghiretti | Boutsen VDS | 金杯 | 1:43.040 | 1:42.589 | 1:41.977 | 1:42.535 |
| 13 | 32 | K.van der Linde/J.Pepper/C.Weerts | Team WRT | PRO | 1:42.854 | 1:42.430 | 1:42.578 | 1:42.620 |
| 14 | 3 | B.Barnicoat/C.Lulham/M.Verstappen | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | PRO | 1:43.124 | 1:42.655 | 1:42.093 | 1:42.624 |
| 15 | 30 | A.Cordeel/M.Lismont/I.Montenegro | Team WRT | 银杯 | 1:43.482 | 1:42.457 | 1:42.002 | 1:42.647 |
| 16 | 99 | D.Pereira/A.Frassineti/A.Aka | Tresor Attempto Racing | 金杯 | 1:42.688 | 1:42.806 | 1:42.493 | 1:42.662 |
| 17 | 96 | P.Niederhauser/M.Mapelli/L.Engstler | Rutronik Racing | PRO | 1:43.111 | 1:42.778 | 1:42.504 | 1:42.797 |
| 18 | 998 | U.De Wilde/T.Tramnitz/J.Klingmann | Rowe Racing | 金杯 | 1:43.092 | 1:42.831 | 1:42.524 | 1:42.815 |
| 19 | 63 | F.Perera/M.Paul/M.Bortolotti | TGI Team by GRT | PRO | 1:43.864 | 1:42.870 | 1:41.966 | 1:42.900 |
| 20 | 66 | S.Øgaard/R.Mazzola/A.Levi | Tresor Attempto Racing | 银杯 | 1:43.167 | 1:42.865 | 1:42.712 | 1:42.914 |
| 21 | 6 | A.Bartone/A.Panis/C.Gazeau | GetSpeed Team Bartone Bros | 银杯 | 1:44.130 | 1:42.582 | 1:42.184 | 1:42.965 |
| 22 | 991 | J.Kellett/D.Leung/R.De Haan | Paradine Competition | 铜杯 | 1:43.234 | 1:43.723 | 1:41.971 | 1:42.976 |
| 23 | 34 | C.Krognes/J.Day/H.Chaves | natural elements by Walkenhorst Motorsport | PRO | 1:43.510 | 1:42.930 | 1:42.527 | 1:42.989 |
| 24 | 84 | C.Haase/S.Reicher/M.Winkelhock | Eastalent Racing | PRO | 1:43.092 | 1:43.493 | 1:42.398 | 1:42.994 |
| 25 | 23 | H.Fitz-Simon/M.Lynn/B.Dörr | Team RJN | 银杯 | 1:43.618 | 1:43.368 | 1:42.040 | 1:43.008 |
| 26 | 87 | G.Piana/R.Salikhov/M.Dienst | Winward Racing | 铜杯 | 1:43.302 | 1:43.673 | 1:42.107 | 1:43.027 |
| 27 | 74 | D.Blattner/L.Patrese/D.Marschall | Kessel Racing | 铜杯 | 1:44.044 | 1:42.709 | 1:42.332 | 1:43.028 |
| 28 | 25 | E.Perez Companc/E.Cheli/I.Klymenko | Sainteloc Racing | 银杯 | 1:43.401 | 1:42.925 | 1:42.854 | 1:43.060 |
| 29 | 60 | C.Stevenson/G.Altoe/K.Lappalainen | JMW Motorsport | 金杯 | 1:43.198 | 1:43.082 | 1:43.031 | 1:43.103 |
| 30 | 9 | M.Hofer/M.Pedersen/A.Malykhin | Pure Rxcing | 银杯 | 1:43.418 | 1:42.928 | 1:42.969 | 1:43.105 |
| 31 | 42 | J.Sagrera/A.Al Harthy/C.Williams | Oman Racing by Century Motorsport | 铜杯 | 1:43.358 | 1:43.545 | 1:42.483 | 1:43.128 |
| 32 | 555 | J.Simmenauer/J.Higgins/L.Cabirou | CSA Racing | 银杯 | 1:43.751 | 1:43.065 | 1:42.590 | 1:43.135 |
| 33 | 4 | F.Tomlinson/H.George/A.Smalley | Optimum Motorsport | 金杯 | 1:43.506 | 1:43.278 | 1:42.664 | 1:43.149 |
| 34 | 98 | P.Eng/M.Wittmann/J.Dennis | Rowe Racing | PRO | 1:43.695 | 1:43.025 | 1:42.806 | 1:43.175 |
| 35 | 45 | A.Jefferies/D.Medler/D.Perel | Rinaldi Racing | 银杯 | 1:43.669 | 1:43.457 | 1:42.404 | 1:43.176 |
| 36 | 269 | M.Moritz/R.Rennhofer/K.Bachler | High Class Racing | 铜杯 | 1:44.291 | 1:43.070 | 1:42.179 | 1:43.180 |
| 37 | 111 | J.Pla/S.Gachet/J.Kell | CSA Racing | 金杯 | 1:43.554 | 1:43.020 | 1:43.013 | 1:43.195 |
| 38 | 20 | P.Ellis/N.Mazepin/D.Baumann | Team Motopark | PRO | 1:43.705 | 1:43.354 | 1:42.583 | 1:43.214 |
| 39 | 12 | G.Rindone/T.Kalender/M.Grenier | GetSpeed Team Dubai | 铜杯 | 1:45.212 | 1:42.353 | 1:42.252 | 1:43.272 |
| 40 | 91 | R.Bohn/R.Renauer/H.van Eijndhoven | Herberth Motorsport | 铜杯 | 1:44.242 | 1:43.215 | 1:42.384 | 1:43.280 |
| 41 | 52 | J.Machiels/G.Stadsbader/M.Zagazeta | AF Corse | 银杯 | 1:43.290 | 1:43.682 | 1:42.906 | 1:43.292 |
| 42 | 21 | K.Pauwels/O.Söderström/S.Baud | Comtoyou Racing | 银杯 | 1:43.286 | 1:43.304 | 1:43.324 | 1:43.304 |
| 43 | 19 | A.Walker/M.Siebert/C.Mansell | Team Motopark | 银杯 | 1:44.238 | 1:43.167 | 1:42.528 | 1:43.311 |
| 44 | 93 | L.Wolf/E.Cheever/C.Froggatt | Ziggo Sport Tempesta Racing | 铜杯 | 1:43.866 | 1:42.431 | 1:43.676 | 1:43.324 |
| 45 | 992 | D.De Leon/C.Hahn/J.Rowledge | Paradine Competition | 银杯 | 1:43.567 | 1:43.401 | 1:43.129 | 1:43.365 |
| 46 | 24 | M.Mac/K.Jensen/D.Lind | Steller Motorsport | 金杯 | 1:43.680 | 1:43.918 | 1:42.710 | 1:43.436 |
| 47 | 44 | T.Pintos/J.Rattican/J.Kelly | Greystone GT | 银杯 | 1:44.386 | 1:43.232 | 1:42.716 | 1:43.444 |
| 48 | 35 | L.Legeret/M.Kastelic/M.Villagomez | Walkenhorst Motorsport | 银杯 | 1:44.132 | 1:43.344 | 1:43.015 | 1:43.497 |
| 49 | 88 | D.Di Amato/C.Schreiner/A.Nesov | Tresor Attempto Racing | 铜杯 | 1:43.925 | 1:44.096 | 1:42.675 | 1:43.565 |
| 50 | 89 | B.Mardini/P.Kolb/A.Fontana | Lionspeed GP | 铜杯 | 1:45.060 | 1:43.673 | 1:42.236 | 1:43.656 |
| 51 | 77 | J.Rappange/N.Schoonderwoerd/Y.Buurman | KPX Motorsport | 铜杯 | 1:43.968 | 1:44.807 | 1:42.313 | 1:43.696 |
| 52 | 5 | D.Rappange/G.Oliveira/M.Porter | Optimum Motorsport | 银杯 | 1:44.955 | 1:43.060 | 1:43.164 | 1:43.726 |
| 53 | 54 | T.Sathienthirakul/F.Simonazzi/A.Whiteside | Dinamic GT | 银杯 | 1:45.134 | 1:43.266 | 1:43.022 | 1:43.807 |
| 54 | 11 | M.Tomasoni/A.Muss/V.Hasse-Clot | Comtoyou Racing | 铜杯 | 1:45.628 | 1:44.107 | 1:42.491 | 1:44.075 |
| 55 | 8 | R.Krahn/P.Armanni/J.Sturm | Car Collection Motorsport | 铜杯 | 1:46.964 | 1:43.671 | 1:42.249 | 1:44.294 |
| 56 | 41 | S.Malucelli/A.Hellmeister/M.Gomes | Razoon – more than racing | 铜杯 | 1:45.939 | 1:44.394 | 1:43.736 | 1:44.689 |
| 57 | 914 | R.Wolf/M.Mutschlechner/L.Pichler | Razoon – more than racing | 铜杯 | 1:47.408 | 1:44.264 | 1:43.217 | 1:44.963 |
| 58 | 999 | P.Charlaix/J.Boisson/M.Klein | GetSpeed Team PCX Racing | 铜杯 | 1:50.869 | 1:44.075 | 1:42.434 | 1:45.792 |
| 59 | 46 | M.Hesse/V.Rossi/N.Verhagen | Team WRT | PRO | 1:42.679 | — | 1:42.563 | 1:42.621 |
| 60 | 222 | K.Jewiss/C.Dawson/R.Barr | 2Seas Motorsport | 铜杯 | 1:43.110 | — | 1:42.278 | 1:42.694 |
| 未分类 | 65 | M.Oosten/N.Baert/E.Coseteng | HRT Ford Racing | 银杯 | — | — | — | 成绩取消 |
INKA SPORTS 分析:第三段缩小差距,前两段仍影响合并排名
将3号车与杆位的2号保时捷按同一节次比较,Q1差距为0.679秒,Q2为0.799秒,Q3缩小至0.181秒。三个差值相加再除以三,正好对应合并成绩的0.553秒。维斯塔潘所在的第三段与杆位车组差距最小,但合并排名仍保留了前两段积累的损失。这解释了为什么一个更接近对手的Q3,并不足以把车组带到前排;节次之间的赛道和运行条件可能不同,这组数字不能单独用来给三名队友的能力排序。
与此同时,3号车与第13名32号BMW只差0.004秒,领先第15名30号BMW也只有0.023秒:与身边对手的竞争远比与杆位的差距紧密。巴尼科特对直道弹跳的反馈提供了需要解决的问题,但现有计时不能量化弹跳造成了多少损失,也不足以推算消除弹跳后能上升几位。
总结
这次排位呈现的是两种尺度的差距:3号车离前一名仅毫秒之差,离杆位却仍有半秒以上。正赛能否向前,关键在于车组能否把针对赛车表现的调整转化为三名车手连续驾驶时的稳定速度。Q3较接近杆位车组是一个值得跟进的信号,还不能据此判断三小时比赛的竞争力。