图片来源Toyota,如有侵权请联系删除
Jiajie Lu、Yimin Wang
Inka Sports 现场观察员 @LJJ @WYM 报道
图片来源Toyota,如有侵权请联系删除
Jiajie Lu、Yimin Wang
2025 年 1 月 3 日,在沙特阿拉伯西南部比沙地区,第 47 届达喀尔拉力赛盛大启幕,汽车组终极类别赛事率先展开 29 公里特殊赛段的序幕战,吸引了全球车迷目光。
| 排名 | 车手 | 赛车 | 时间 / 差距 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亨克・拉特根 | 丰田 | 15 分 28 秒 |
| 2 | 马蒂亚斯・埃克斯特龙 | 福特 | +0:01 秒 |
| 3 | 纳赛尔・阿提亚 | 达契亚 | +0:20 秒 |
| 4 | 罗卡斯・巴西乌斯卡 | 丰田 | +0:21 秒 |
| 5 | 布莱恩・巴拉格瓦纳斯 | 世纪 | +0:30 秒 |
| 6 | 塞巴斯蒂安・勒布 | 达契亚 | +0:33 秒 |
| 7 | 卢卡斯・莫拉埃斯 | 丰田 | +0:35 秒 |
| 8 | 纳尼・罗马 | 福特 | +0:35 秒 |
| 9 | 萨奥德・瓦里亚瓦 | 丰田 | +0:41 秒 |
| 10 | 娇兰・奇切里特 | Mini | +0:42 秒 |
Inka Sports 现场观察员 @LJJ @WYM 报道
图片来源Toyota,如有侵权请联系删除
1
2
3
4