10月16日,2026年世界超级运动摩托车锦标赛(WorldSSP)第12站西班牙赫雷斯站超级杆位赛(排位赛)结束。EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory车队的瓦伦丁·德比斯排名第12,费德里科·卡里卡苏洛第25,两人均驾驶张雪820RR赛车。阿尔贝特·阿雷纳斯以1分41秒084取得杆位,豪尔赫·纳瓦罗和詹·翁居分列第二、第三。
德比斯落后杆位0.988秒
德比斯完成13圈,最快圈为1分42秒072,落后杆位0.988秒。他与排在第11位的卢卡斯·马亚斯相差0.018秒,比身后的菲利波·法里奥利(Filippo Farioli)快0.036秒。
卡里卡苏洛完成14圈,以1分42秒885排在第25位,落后杆位1.801秒。两位张雪赛车车手的排位最快圈相差0.813秒。
张雪两车在上午自由练习分别排名第18和第16,到了排位,德比斯升至第12,卡里卡苏洛则落到第25。两人自己的最快圈其实都比练习更快:德比斯由1分43秒037缩短到1分42秒072,卡里卡苏洛由1分42秒926缩短到1分42秒885。
年度亚军已定,收官站仍要争取单站成绩
车队在10月14日的赛前通报中确认,德比斯已在埃斯托里尔锁定年度亚军。他当时提出的赫雷斯目标是再次登上领奖台,并争取胜利。年度排名已经确定,并不意味着本站竞争失去意义;这份排位结果显示,他在收官站仍须从前三名以外的位置展开争夺。
阿雷纳斯领跑,纳瓦罗摔车后仍列第二
赛会战报记载,纳瓦罗在第6弯摔车后继续参与争夺,最终以1分41秒435取得第二,落后阿雷纳斯0.351秒。翁居以1分41秒462排名第三。多米尼克·埃格特、赫雷米·阿尔科巴和马蒂亚·卡萨代伊(Mattia Casadei)分列第四至第六。

官方计时记录显示,本节在当地时间16时05分开始、16时48分48秒结束,成绩表于16时54分公布,对应北京时间22时05分、22时48分48秒和22时54分。比赛在干地进行,气温30摄氏度、赛道温度38摄氏度。
豪梅·马西亚在排位前被宣布身体条件不适合参赛,未列入本节32人的有效成绩表。赛会现行首回合暂定发车表同样将德比斯、卡里卡苏洛列在第12和第25位。
该表注明,47号埃里克·费尔南德斯(Eric Fernandez)因上一站埃斯托里尔第二回合的不负责任驾驶,将承担长圈处罚,即在正赛中驶经赛道旁划定的较长路线,再返回正常赛道。以下列出本节排位计时成绩。
超级杆位赛完整成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 赛车 | 类别标记 | 最快圈 | 落后首位(秒) | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | A.ARENAS | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | — | 1'41.084 | — | 13 |
| 2 | 9 | J.NAVARRO | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'41.435 | 0.351 | 12 |
| 3 | 61 | C.ONCU | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | — | 1'41.462 | 0.378 | 17 |
| 4 | 77 | D.AEGERTER | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | — | 1'41.476 | 0.392 | 17 |
| 5 | 52 | J.ALCOBA | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | — | 1'41.562 | 0.478 | 15 |
| 6 | 40 | M.CASADEI | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'41.626 | 0.542 | 16 |
| 7 | 69 | T.BOOTH-AMOS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'41.649 | 0.565 | 14 |
| 8 | 11 | M.FERRARI | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | — | 1'41.709 | 0.625 | 18 |
| 9 | 16 | A.ZACCONE | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'41.974 | 0.890 | 14 |
| 10 | 43 | S.JESPERSEN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.034 | 0.950 | 16 |
| 11 | 94 | L.MAHIAS | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.054 | 0.970 | 12 |
| 12 | 53 | V.DEBISE | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | — | 1'42.072 | 0.988 | 13 |
| 13 | 7 | F.FARIOLI | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.108 | 1.024 | 14 |
| 14 | 47 | E.FERNANDEZ | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.153 | 1.069 | 13 |
| 15 | 50 | O.VOSTATEK | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'42.165 | 1.081 | 17 |
| 16 | 6 | C.PEROLARI | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | * | 1'42.340 | 1.256 | 15 |
| 17 | 37 | R.GARCIA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.382 | 1.298 | 15 |
| 18 | 91 | B.JIMENEZ | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.403 | 1.319 | 19 |
| 19 | 65 | P.OETTL | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.429 | 1.345 | 17 |
| 20 | 10 | L.TACCINI | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.455 | 1.371 | 14 |
| 21 | 31 | Y.OKAMOTO | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.510 | 1.426 | 19 |
| 22 | 70 | J.WHATLEY | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.576 | 1.492 | 17 |
| 23 | 3 | R.DE ROSA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | * | 1'42.603 | 1.519 | 13 |
| 24 | 57 | A.MAHENDRA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.801 | 1.717 | 16 |
| 25 | 64 | F.CARICASULO | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | — | 1'42.885 | 1.801 | 14 |
| 26 | 25 | O.KONIG | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'43.098 | 2.014 | 17 |
| 27 | 28 | M.TAPIA | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | — | 1'43.214 | 2.130 | 16 |
| 28 | 99 | B.SOFUOGLU | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | * | 1'43.456 | 2.372 | 19 |
| 29 | 23 | S.DI SORA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta F3 800 RR | — | 1'43.644 | 2.560 | 17 |
| 30 | 19 | A.KOFLER | Motorsport Kofler | Yamaha YZF-R9 | * | 1'43.775 | 2.691 | 17 |
| 31 | 88 | A.GIOMBINI | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | — | 1'43.893 | 2.809 | 16 |
| 32 | 22 | A.CARRASCO | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | * | 1'44.031 | 2.947 | 16 |
* 为WorldSSP Challenge参赛条目。
INKA SPORTS 分析:个人圈速进步与全场排名为何分化
名次出现不同变化,是因为排位比较的是全场车手在同一节中的成绩,而不只是个人是否刷新上午圈速。德比斯与该节最快车手的差距由练习的1.017秒变为排位的0.988秒;卡里卡苏洛的差距则从0.906秒扩大到1.801秒。两节赛道温度分别为32和38摄氏度,运行条件也有变化。榜单呈现的是不同条件下全场最快圈的比较:德比斯的进步幅度足以维持与最快车手的距离,卡里卡苏洛虽刷新个人圈速,落后幅度却扩大。
总结
这份排位成绩的关键是两车相对节次标杆的变化:德比斯与最快车手的差距维持在约1秒,卡里卡苏洛则从不足1秒扩大到1.801秒。首回合暂定发车表将两人分别列在第四排和第九排;德比斯的排位最快圈仅比第11名慢0.018秒。排位成绩明确了两车的发车处境,正赛中的持续圈速和位置变化才会进一步检验各自的竞争力。