图:EvanBrosRacing.com
10月16日,2026年世界超级运动摩托车锦标赛(WorldSSP)第12站西班牙赫雷斯站自由练习结束。张雪赛车旗下EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory车队的费德里科·卡里卡苏洛排名第16,瓦伦丁·德比斯排名第18,两人均完成14圈。卡里卡苏洛最快圈为1分42秒926,落后首位0.906秒;德比斯以1分43秒037落后1.017秒。
张雪两车各完成14圈
官方成绩表列明,两位车手均驾驶ZXMOTO 820RR。卡里卡苏洛的最快圈比德比斯快0.111秒。赫雷斯是本赛季收官站,这次练习提供了两车本周末首份正式圈速参照。
全场最快的是WRP Racing的M. Ferrari,成绩为1分42秒020。J. Navarro以0.047秒之差排名第二,A. Arenas第三,落后0.137秒。赛道状况为干地,官方记录气温27摄氏度、赛道温度32摄氏度。
下一环节:10月16日晚超级杆位赛
官方计时记录显示,本节当地时间11时35分开始,12时18分33秒结束,成绩表于12时21分公布;对应北京时间分别为17时35分、18时18分33秒和18时21分。结果仍受赛后技术检查、抗议及上诉程序约束。
按官方赛程,超级杆位赛定于北京时间10月16日22时至22时40分举行,第一回合和第二回合正赛分别在10月17日、18日20时开始,各跑17圈。练习名次不会直接决定正赛发车位置,也不足以判断两车的长距离比赛节奏;超级杆位赛将确定第一回合的发车排序。
自由练习完整成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 赛车 | 类别标记 | 最快圈 | 落后首位(秒) | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | M.FERRARI | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.020 | — | 16 |
| 2 | 9 | J.NAVARRO | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'42.067 | 0.047 | 17 |
| 3 | 75 | A.ARENAS | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.157 | 0.137 | 16 |
| 4 | 50 | O.VOSTATEK | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'42.244 | 0.224 | 17 |
| 5 | 47 | E.FERNANDEZ | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.275 | 0.255 | 16 |
| 6 | 61 | C.ONCU | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.373 | 0.353 | 13 |
| 7 | 52 | J.ALCOBA | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | — | 1'42.379 | 0.359 | 19 |
| 8 | 69 | T.BOOTH-AMOS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'42.468 | 0.448 | 17 |
| 9 | 94 | L.MAHIAS | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.616 | 0.596 | 16 |
| 10 | 77 | D.AEGERTER | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | — | 1'42.653 | 0.633 | 18 |
| 11 | 65 | P.OETTL | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.704 | 0.684 | 17 |
| 12 | 91 | B.JIMENEZ | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.752 | 0.732 | 16 |
| 13 | 6 | C.PEROLARI | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | * | 1'42.776 | 0.756 | 17 |
| 14 | 40 | M.CASADEI | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.881 | 0.861 | 13 |
| 15 | 7 | F.FARIOLI | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF-R9 | — | 1'42.920 | 0.900 | 20 |
| 16 | 64 | F.CARICASULO | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | — | 1'42.926 | 0.906 | 14 |
| 17 | 16 | A.ZACCONE | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'42.964 | 0.944 | 17 |
| 18 | 53 | V.DEBISE | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | — | 1'43.037 | 1.017 | 14 |
| 19 | 70 | J.WHATLEY | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | — | 1'43.064 | 1.044 | 16 |
| 20 | 43 | S.JESPERSEN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'43.091 | 1.071 | 18 |
| 21 | 37 | R.GARCIA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | — | 1'43.177 | 1.157 | 13 |
| 22 | 5 | J.MASIA | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | — | 1'43.205 | 1.185 | 16 |
| 23 | 3 | R.DE ROSA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | * | 1'43.445 | 1.425 | 15 |
| 24 | 10 | L.TACCINI | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | — | 1'43.522 | 1.502 | 16 |
| 25 | 25 | O.KONIG | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | — | 1'43.568 | 1.548 | 18 |
| 26 | 31 | Y.OKAMOTO | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | — | 1'43.733 | 1.713 | 18 |
| 27 | 99 | B.SOFUOGLU | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | * | 1'43.760 | 1.740 | 11 |
| 28 | 57 | A.MAHENDRA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | — | 1'43.795 | 1.775 | 18 |
| 29 | 19 | A.KOFLER | Motorsport Kofler | Yamaha YZF-R9 | * | 1'44.111 | 2.091 | 17 |
| 30 | 28 | M.TAPIA | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | — | 1'44.134 | 2.114 | 17 |
| 31 | 88 | A.GIOMBINI | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | — | 1'44.711 | 2.691 | 15 |
| 32 | 23 | S.DI SORA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta F3 800 RR | — | 1'44.923 | 2.903 | 16 |
| 33 | 22 | A.CARRASCO | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | * | 1'44.979 | 2.959 | 16 |
* 为WorldSSP Challenge参赛条目。