图:MotoGP官方
2025年MotoGP美洲大奖赛正赛在雨后反复调整发车程序的情况下展开。部分车手离开发车格前往维修区换上干地赛车,现场随后出示红旗并重新组织快速发车,所有车手最终使用光头胎起步。比赛缩短为19圈。
马克·马奎斯起步后迅速建立领先,曾把优势扩大到超过两秒。但他在第4弯压过路肩后遇到湿滑区域摔车,虽然重新骑回赛道,却因赛车受损无法继续争夺积分。此前连续保持的赛季正赛全胜纪录也就此中断。
弗朗切斯科·巴尼亚亚抓住机会升至第一,并在最后阶段稳住节奏,以领先约2.5秒的优势冲线,拿下赛季首个正赛胜利,也是个人第30场MotoGP大奖赛胜利。阿莱克斯·马奎斯获得第二,法比奥·迪詹南托尼奥第三。
阿莱克斯凭借连续高分升至车手积分榜首位。巴尼亚亚的胜利则让杜卡迪在队友摔车后仍拿到最大积分。开赛前的降雨、红旗和换车混乱改变了比赛条件,但最终前三名仍由稳定完成比赛的车手取得。
2025年MotoGP第3站美洲大奖赛正赛成绩表
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 完成圈数 | 总用时 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | 19 | 39'00.191 | — | 25 |
| 2 | 73 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | 19 | 39'02.280 | +2.089 | 20 |
| 3 | 49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | 19 | 39'03.785 | +3.594 | 16 |
| 4 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 19 | 39'10.923 | +10.732 | 13 |
| 5 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 19 | 39'12.048 | +11.857 | 11 |
| 6 | 72 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | 19 | 39'12.429 | +12.238 | 10 |
| 7 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 19 | 39'13.006 | +12.815 | 9 |
| 8 | 10 | 卢卡·马里尼 | 本田车队 | 19 | 39'15.837 | +15.646 | 8 |
| 9 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 19 | 39'16.535 | +16.344 | 7 |
| 10 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | 19 | 39'18.446 | +18.255 | 6 |
| 11 | 42 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | 19 | 39'24.447 | +24.256 | 5 |
| 12 | 25 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | 19 | 39'28.129 | +27.938 | 4 |
| 13 | 7 | 奥古斯托·费尔南德斯 | 普拉马克车队 | 19 | 39'35.931 | +35.740 | 3 |
| 14 | 12 | 马弗里克·维纳莱斯 | 红牛KTM Tech3 | 19 | 39'42.915 | +42.724 | 2 |
| 15 | 32 | 洛伦佐·萨瓦多里 | 阿普利亚车队 | 19 | 39'46.588 | +46.397 | 1 |
| 16 | 35 | 颂吉特·占特拉 | 出光本田LCR | 19 | 40'03.792 | +1'03.601 | 0 |
| 17 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | 17 | 40'01.901 | 2 圈 | 0 |
| 未完赛 | 54 | 费尔明·阿尔德格尔 | 格雷西尼车队 | 16 | 33'00.344 | 3 圈 | 0 |
| 未完赛 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | 12 | 24'46.239 | 7 圈 | 0 |
| 未完赛 | 93 | 马克·马奎斯 | 杜卡迪车队 | 12 | 25'24.728 | 7 圈 | 0 |
| 未完赛 | 36 | 琼·米尔 | 本田车队 | 11 | 23'38.877 | 8 圈 | 0 |
| 未完赛 | 37 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | 10 | 21'12.056 | 9 圈 | 0 |
成绩核对:MotoGP官方正赛成绩单(© DORNA, 2025)。表中包含官方记录的未完赛、未计时或取消成绩车手;已发布修订版时采用修订版。