写真:MotoGP公式
2026年MotoGP第4戦スペインGPのプラクティスが4月24日、ヘレス・サーキットで終了した。アレックス・マルケスが1分35秒704でトップに立ち、ファビオ・ディ・ジャンアントニオが0.333秒差、マルコ・ベッツェッキが0.506秒差で続いた。
アレックス・マルケスは終盤に2周連続でセッション最速タイムを更新。1分35秒704は、当時のサーキットのオールタイムラップレコードに0.1秒未満まで迫るタイムだった。それまで首位に立っていたディ・ジャンアントニオは、一時リードを0.339秒に広げたものの、このタイム更新によって逆転され、最終的にトップから0.333秒差となった。
バニャイアは最初のフライングラップの1コーナーで転倒し、マルティンもセッション中盤に13コーナーでフロントのグリップを失った。両者とも終盤にタイムを挽回する必要があったが、最終的にそれぞれ6番手と9番手に入った。マルク・マルケスも一時トップ10圏外に後退したが、後半にラップタイムを改善し、4番手でプラクティスを終えた。
KTMファクトリーチームは、さらに厳しい状況となった。アコスタは6コーナーで危ない場面があり、最後のアタックでもトップ10に入れず15番手で終了。チームメイトのビンダーは16番手だった。一方、Tech3から出走するバスティアニーニは10番手を守り、KTM勢にQ2直接進出枠を一つもたらした。プラクティスで決まるのは予選の組み分けであり、決勝のスターティンググリッドが決まるのは土曜日だ。
2026年MotoGP第4戦スペインGPプラクティス結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー | チーム | ベストラップ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシング | 1'35.704 | 25 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | VR46レーシングチーム | 1'36.037 | 20 |
| 3 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'36.210 | 27 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・チーム | 1'36.227 | 24 |
| 5 | 79 | 小椋藍 | トラックハウス・レーシング | 1'36.248 | 23 |
| 6 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・チーム | 1'36.265 | 20 |
| 7 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | 1'36.282 | 25 |
| 8 | 54 | フェルミン・アルデグエル | グレシーニ・レーシング | 1'36.292 | 21 |
| 9 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | 1'36.301 | 19 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTM Tech3 | 1'36.359 | 25 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダ・チーム | 1'36.386 | 24 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'36.410 | 23 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダ・チーム | 1'36.415 | 24 |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | VR46レーシングチーム | 1'36.442 | 26 |
| 15 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリーレーシング | 1'36.467 | 24 |
| 16 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリーレーシング | 1'36.585 | 21 |
| 17 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ・チーム | 1'36.752 | 22 |
| 18 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プラマック・レーシング | 1'36.864 | 17 |
| 19 | 11 | ディオゴ・モレイラ | ホンダLCR | 1'36.934 | 21 |
| 20 | 43 | ジャック・ミラー | プラマック・レーシング | 1'36.997 | 26 |
| 21 | 42 | アレックス・リンス | ヤマハ・チーム | 1'37.025 | 18 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'37.258 | 22 |
| 23 | 47 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・チーム | 1'37.619 | 22 |
結果出典:MotoGP公式プラクティス計時結果(© MotoGP Sports Entertainment Group,2026)。