写真:MotoGP公式
6月27日、2025年MotoGPオランダGPがアッセンで開幕した。金曜午後の計時プラクティスではヤマハのファビオ・クアルタラロが1分31秒156で最速。選手権首位のマルク・マルケスはこの日2度転倒し、プラクティスでは6番手だった。
写真:MotoGP公式
ドゥカティ勢とアプリリア勢が首位を争った午後の終盤に、クアルタラロが最速タイムを記録した。グレシーニのアレックス・マルケスが0.102秒差の2番手、KTMのペドロ・アコスタが0.193秒差の3番手。アレックスもプラクティスで転倒したが2番手を守った。アプリリアのマルコ・ベッツェッキが4番手、ドゥカティのフランチェスコ・バニャイアが5番手だった。
写真:MotoGP公式
マルク・マルケスは午前のFP1で転倒し、午後の計時プラクティス終盤にも7コーナーでフロントのグリップを失って転倒した。いずれも自力で立ち上がった。1分31秒455の6番手でQ2に直接進出。大会前の選手権では、2位の弟アレックスに40ポイント差をつけていた。
写真:MotoGP公式
午後の走行はたびたび中断された。アレックスは1コーナー、フェルミン・アルデゲルとアレイシ・エスパルガロは7コーナーで転倒。ジョアン・ザルコとエネア・バスティアニーニはGTシケイン、フランコ・モルビデリは12コーナーで転倒した。トラックハウスの小椋藍が11コーナーで転倒し、アプリリアの車両が炎上して赤旗となった。小椋は自力で現場を離れた。その後、ロレンツォ・サバドーリが8コーナーで転倒し、再び赤旗が出た。
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'31.156 |
| 2 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'31.258 |
| 3 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'31.349 |
| 4 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'31.352 |
| 5 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'31.410 |
| 6 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'31.455 |
| 7 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'31.528 |
| 8 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'31.604 |
| 9 | フランコ・モルビデリ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'31.748 |
| 10 | ジョアン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'31.776 |
| 11 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'31.777 |
| 12 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'31.805 |
| 13 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'31.831 |
| 14 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'31.942 |
| 15 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'31.953 |
| 16 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'31.992 |
| 17 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'32.023 |
| 18 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'32.366 |
| 19 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'32.452 |
| 20 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'32.617 |
| 21 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 1'33.114 |
| 22 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCカストロール | 1'33.249 |
結果はMotoGP公式プラクティス結果(© DORNA, 2025)で照合。