6月28日、アッセンで2025年MotoGPオランダGPの予選が行われ、ヤマハのファビオ・クアルタラロが1分30秒651で今季4度目のポールを獲得した。フランチェスコ・バニャイアが2番手、アレックス・マルケスが3番手、選手権首位のマルク・マルケスは4番手だった。

Q2でクアルタラロはバニャイアを0.028秒上回り、ヘレス、ル・マン、シルバーストンに続くポールを手にした。アラゴンとイタリアで苦戦したフランス人ライダーは、アッセンの金曜プラクティスで最速。ポールラップの平均速度は約180.3km/hで、Q2の公式計時に記録された最高速度は300.7km/hだった。
マルクは金曜に2度転倒し、2度目は7コーナーだった。土曜の予選ではクアルタラロから0.220秒差の1分30秒871を記録し、2列目の4番手からスタートする。

ラウル・フェルナンデスは1分31秒517でQ1首位。公式計時の最高速度は309.8km/hだった。フェルミン・アルデゲルが0.040秒差で続き、両者がQ2に進出した。小椋藍は8コーナーで転倒した後に2台目で走行を再開。1分32秒080でQ1の10番手、予選総合20番手だった。チームメイトのフェルナンデスは11番手につけた。
エネア・バスティアニーニはQ1でアレックス・リンスの走行を妨げたため、決勝で3グリッド降格の処分を受けた。予選結果は17番手で、日曜決勝は20番グリッド、土曜スプリントは17番グリッドからスタートする。

フロントローにはヤマハのクアルタラロと、ドゥカティ勢のバニャイア、アレックスが並ぶ。2列目のマルク、マルコ・ベッツェッキ、フランコ・モルビデリは4番手から6番手まで0.299秒差だった。KTM勢最上位はペドロ・アコスタの9番手で、テック3のマーベリック・ビニャーレスが10番手だった。
Q2
| 順位 | ライダー | チーム | 首位との差/直前との差 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | — / — | 1'30.651 |
| 2 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.028 / 0.028 | 1'30.679 |
| 3 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.160 / 0.132 | 1'30.811 |
| 4 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.220 / 0.060 | 1'30.871 |
| 5 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | +0.409 / 0.189 | 1'31.060 |
| 6 | フランコ・モルビデリ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +0.519 / 0.110 | 1'31.170 |
| 7 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.635 / 0.116 | 1'31.286 |
| 8 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +0.678 / 0.043 | 1'31.329 |
| 9 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.703 / 0.025 | 1'31.354 |
| 10 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | +0.814 / 0.111 | 1'31.465 |
| 11 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | +0.867 / 0.053 | 1'31.518 |
| 12 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +0.996 / 0.129 | 1'31.647 |
Q2で予選上位12人の順位が決まる。Q1の上位2人はQ2へ進出。以下のQ1順位はセッション内の順位。
Q1
| Q1順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'31.517 | 8 |
| 2 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'31.557 | 8 |
| 3 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'31.561 | 8 |
| 4 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'31.704 | 8 |
| 5 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'31.892 | 8 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'31.929 | 8 |
| 7 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'31.953 | 8 |
| 8 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'31.972 | 8 |
| 9 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'32.033 | 8 |
| 10 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'32.080 | 6 |
| 11 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCカストロール | 1'32.547 | 8 |
| 12 | 35 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 1'33.408 | 8 |
計時結果はMotoGP公式Q2結果とMotoGP公式Q1結果を参照(© DORNA, 2025)。