
6月28日、ドゥカティのマルク・マルケスがアッセンで弟のアレックスを抑え、2025年MotoGPオランダGPのスプリントで優勝した。今季9度目のスプリント優勝となった。

4番手スタートのマルクは、1コーナーでポールスタートのファビオ・クアルタラロのヤマハに並んだ。アウト側でやや膨らんだが、縁石を越えてコースに戻り2番手を守った。1周目終盤のGTシケインでクアルタラロのインに入り、首位へ。アレックスもすぐにヤマハを抜き、マルケス兄弟が1、2番手に立った。

アプリリアのマルコ・ベッツェッキもクアルタラロを抜いて3番手に上がった。4番手に後退したクアルタラロは、10周目の10コーナーでフロントのグリップを失って転倒し、リタイアした。

アレックスはマルクを追い、何度も仕掛けられる距離まで迫った。最終周に入った時点で差は約0.2秒。マルクはGTシケインまで首位を守り、0.351秒差で優勝した。金曜に2度転倒していたが、アッセンでスプリントを制した。

フロントローから出たフランチェスコ・バニャイアは6周目にVR46のファビオ・ディ・ジャンアントニオに抜かれた。ディ・ジャンアントニオが4位、バニャイアが5位、レッドブルKTMテック3のマーベリック・ビニャーレスが6位。グレシーニのフェルミン・アルデゲルはトラックリミット違反で最終周にロングラップを消化し、7位だった。フランコ・モルビデリは8位。ペドロ・アコスタもトラックリミット違反でロングラップを科され、消化する時間が足りなかったため3秒加算となったが、9位を維持して最後の1ポイントを獲得した。
| 順位 | ポイント | ライダー | チーム | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 20'02.150 |
| 2 | 9 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.351 |
| 3 | 7 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | +1.247 |
| 4 | 6 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +2.269 |
| 5 | 5 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +2.686 |
| 6 | 4 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | +4.074 |
| 7 | 3 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +9.064 |
| 8 | 2 | フランコ・モルビデリ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +9.159 |
| 9 | 1 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +11.069 |
| 10 | 0 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +11.143 |
| 11 | 0 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +11.327 |
| 12 | 0 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +12.147 |
| 13 | 0 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | +15.290 |
| 14 | 0 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +15.899 |
| 15 | 0 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +15.990 |
| 16 | 0 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | +17.554 |
| 17 | 0 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | +24.707 |
| 18 | 0 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCカストロール | +27.287 |
| 19 | 0 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | +32.441 |
| リタイア | 0 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 9周完了 |
| リタイア | 0 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1周完了 |
| 1周目未完了 | 0 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 0周完了 |
結果はMotoGP公式スプリント結果(© DORNA, 2025)で照合。表には完走扱いとならなかった選手と、1周目を完了しなかった選手も含む。