2025年MotoGPオランダGP決勝は6月29日、アッセンで行われた。ドゥカティのマルク・マルケスが首位に立った後、アプリリアのマルコ・ベッツェッキの追撃を抑えて優勝し、選手権のリードを68ポイントに広げた。弟のアレックス・マルケスは転倒でリタイアし、左手の骨折が判明した。
ポールポジションのファビオ・クアルタラロはスタートで4番手に後退。フランチェスコ・バニャイアが先頭で1コーナーに入り、アレックス、マルクの順で続いた。マルクは2周目にアレックスを抜き、5周目の終盤にバニャイアをかわして首位に立った。8周目にはベッツェッキがバニャイアを抜いて2番手に上がり、マルクを追った。

レース中盤もベッツェッキは、安定したペースを刻むマルクの背後につけた。マルクは13周目に1分32秒273を記録して一時差を広げたが、ベッツェッキはさらに速いラップで応じた。ペドロ・アコスタとバニャイアも先頭集団に残った。20周目の時点でマルクとベッツェッキの差は約0.2秒。マルクは残り2周で差を広げ、0.635秒差で今季6度目の決勝優勝を飾った。

6周目、4番手を争っていたアレックスとアコスタが5コーナーの立ち上がりで接触。転倒したアレックスはリタイアし、その後に左手の骨折が判明した。グレシーニのフェルミン・アルデゲルも11コーナーでハイサイドを起こし、ジョアン・ミルも転倒してリタイアした。クアルタラロは事故を避けて13番手まで下がったものの、10位まで挽回した。ファビオ・ディ・ジャンアントニオが6位。チームメイトのフランコ・モルビデリは、ディ・ジャンアントニオとの争いで最終シケインをショートカットし、ロングラップペナルティを受けて7位だった。


オランダGPを終え、マルクは307ポイントでランキング首位に立ち、2位のアレックスに68ポイント差をつけた。ベッツェッキは終盤まで迫ったが、マルクは最終シケインでも首位を守った。アレックスはレース後、左手の骨折で手術を受けると明らかにした。次戦ドイツGPに出場できるかは、当時まだ判断されていなかった。
| 順位 | ポイント | ライダー | 国籍 | チーム | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | マルク・マルケス | スペイン | ドゥカティ・レノボ・チーム | 40'14.072 |
| 2 | 20 | マルコ・ベッツェッキ | イタリア | アプリリア・レーシング | +0.635 |
| 3 | 16 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +2.666 |
| 4 | 13 | ペドロ・アコスタ | スペイン | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +6.084 |
| 5 | 11 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | レッドブルKTMテック3 | +10.124 |
| 6 | 10 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | イタリア | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +12.163 |
| 7 | 9 | フランコ・モルビデリ | イタリア | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +18.896 |
| 8 | 8 | ラウル・フェルナンデス | スペイン | トラックハウスMotoGPチーム | +20.295 |
| 9 | 7 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | レッドブルKTMテック3 | +23.687 |
| 10 | 6 | ファビオ・クアルタラロ | フランス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +23.743 |
| 11 | 5 | ブラッド・ビンダー | 南アフリカ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +24.251 |
| 12 | 4 | ヨハン・ザルコ | フランス | カストロール・ホンダLCR | +24.875 |
| 13 | 3 | アレックス・リンス | スペイン | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +24.882 |
| 14 | 2 | ジャック・ミラー | オーストラリア | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +25.065 |
| 15 | 1 | ソムキアット・チャントラ | タイ | 出光ホンダLCR | +49.219 |
| 16 | 0 | アレイシ・エスパルガロ | スペイン | ホンダHRCカストロール | +49.360 |
| リタイア | 0 | ミゲル・オリベイラ | ポルトガル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 8周完了 |
| リタイア | 0 | アレックス・マルケス | スペイン | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 5周完了 |
| リタイア | 0 | フェルミン・アルデゲル | スペイン | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 5周完了 |
| リタイア | 0 | ジョアン・ミル | スペイン | ホンダHRCカストロール | 5周完了 |
| リタイア | 0 | ロレンツォ・サバドーリ | イタリア | アプリリア・レーシング | 3周完了 |
| 1周目未完了 | 0 | 小椋藍 | 日本 | トラックハウスMotoGPチーム | 0周完了 |
結果はMotoGP公式決勝結果(© DORNA, 2025)で照合。表には完走扱いとならなかった選手と、1周目を完了しなかった選手も含む。