6月22日、ドゥカティのマルク・マルケスがムジェロで2025年MotoGPイタリアGPを制し、全クラス通算93勝目を挙げた。

スプリントとは異なり、マルクは好スタートを切って1コーナーに先頭で進入した。地元のフランチェスコ・バニャイアは2コーナーで抜き返し、1周目を首位で終えた。序盤はバニャイアとマルケス兄弟が1〜3コーナーで何度も順位を入れ替えた。3周目の5コーナーではバニャイアのフロントがマルクの車両後部に接触。両者とも転倒せず、その間にアレックスが2番手へ上がった。

アレックスはバニャイアも抜き、一時首位に立った。マルクは7周目に2番手へ戻り、9周目に首位を奪い返して後続を引き離した。1.942秒差で今季5度目の決勝優勝。アレックスはアラゴンに続く2位で、追い上げたファビオ・ディ・ジャンアントニオを0.194秒差で振り切った。

バニャイアは終盤にペースが落ち、表彰台圏内を守れなかった。残り2周の6コーナーでディ・ジャンアントニオが抜いて3位に入り、バニャイアは4位だった。

4番手争いでマーベリック・ビニャーレスとフランコ・モルビデリが接触し、ビニャーレスは9周目に転倒してリタイア。モルビデリはロングラップを科され、最初の消化が規定に沿わずもう一度走ったが、アプリリアのマルコ・ベッツェッキに続く6位に入った。トラックハウスのラウル・フェルナンデスが7位。KTMのペドロ・アコスタは終盤に僚友ブラッド・ビンダーを抜き、2人は8位と9位だった。シルバーストンで負傷した小椋藍は21番手から10位まで挽回した。

エネア・バスティアニーニは1周目に転倒してリタイア。ジョアン・ザルコは3周を終えた後に転倒し、ジャック・ミラーはクラッチの問題でリタイアした。スプリントでは完走できなかったアコスタとビンダーは、決勝でそろってポイントを獲得した。
| 順位 | ポイント | ライダー | チーム | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 41'09.214 |
| 2 | 20 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +1.942 |
| 3 | 16 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +2.136 |
| 4 | 13 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +5.081 |
| 5 | 11 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | +9.329 |
| 6 | 10 | フランコ・モルビデリ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +16.866 |
| 7 | 9 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | +18.526 |
| 8 | 8 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +19.349 |
| 9 | 7 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +19.377 |
| 10 | 6 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | +21.943 |
| 11 | 5 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | +22.877 |
| 12 | 4 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +25.578 |
| 13 | 3 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +26.123 |
| 14 | 2 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +26.130 |
| 15 | 1 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +28.155 |
| 16 | 0 | 中上貴晶 | ホンダHRCカストロール | +33.110 |
| 17 | 0 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | +40.900 |
| 18 | 0 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | +1'10.075 |
| リタイア | 0 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 9周完了 |
| リタイア | 0 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 8周完了 |
| リタイア | 0 | ジョアン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 3周完了 |
| 1周目未完了 | 0 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 0周完了 |
結果はMotoGP公式決勝結果(© DORNA, 2025)で照合。表には完走扱いとならなかった選手と、1周目を完了しなかった選手も含む。