图:MotoGP官方
| 排名 | 车手 | 车号 | 赛车 | 圈数 | 用时 | 差距 | 平均速度(km/h) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克·马奎斯 | 93 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 13 | 19'49.022 | — | 164.7 | 12 |
| 2 | 阿莱克斯·马奎斯 | 73 | 杜卡迪 | 13 | 19'49.552 | +0.530 | 164.6 | 9 |
| 3 | 费尔明·阿尔德格尔 | 54 | 杜卡迪 | 13 | 19'51.186 | +2.164 | 164.4 | 7 |
| 4 | 法比奥·夸塔拉罗 | 20 | 雅马哈 | 13 | 19'51.862 | +2.840 | 164.3 | 6 |
| 5 | 马弗里克·维纳莱斯 | 12 | KTM | 13 | 19'54.307 | +5.285 | 163.9 | 5 |
| 6 | 约翰·扎尔科 | 5 | 本田 RC213V | 13 | 19'56.961 | +7.939 | 163.6 | 4 |
| 7 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | 49 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 13 | 19'57.389 | +8.367 | 163.5 | 3 |
| 8 | 阿莱克斯·林斯 | 42 | 雅马哈 | 13 | 19'57.952 | +8.930 | 163.4 | 2 |
| 9 | 琼·米尔 | 36 | 本田 RC213V | 13 | 19'58.880 | +9.858 | 163.3 | 1 |
| 10 | 劳尔·费尔南德斯 | 25 | 阿普利亚 | 13 | 20'00.621 | +11.599 | 163.1 | 0 |
| 11 | 杰克·米勒 | 43 | 雅马哈 | 13 | 20'01.260 | +12.238 | 163.0 | 0 |
| 12 | 卢卡·马里尼 | 10 | 本田 RC213V | 13 | 20'01.480 | +12.458 | 163.0 | 0 |
| 13 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 23 | KTM | 13 | 20'01.562 | +12.540 | 163.0 | 0 |
| 14 | 小椋蓝 | 79 | 阿普利亚 | 13 | 20'02.632 | +13.610 | 162.8 | 0 |
| 15 | 弗兰科·莫比德利 | 21 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 13 | 20'02.774 | +13.752 | 162.8 | 0 |
| 16 | 中上贵晶 | 30 | 本田 RC213V | 13 | 20'04.403 | +15.381 | 162.6 | 0 |
| 17 | 马可·贝泽奇 | 72 | 阿普利亚 | 13 | 20'04.926 | +15.904 | 162.5 | 0 |
| 18 | 洛伦佐·萨瓦多里 | 32 | 阿普利亚 | 13 | 20'16.529 | +27.507 | 160.9 | 0 |
| 19 | 佩德罗·阿科斯塔 | 37 | KTM | 13 | 20'17.364 | +28.342 | 160.8 | 0 |
| 20 | 米格尔·奥利维拉 | 88 | 雅马哈 | 13 | 20'33.829 | +44.807 | 158.7 | 0 |
| 未完赛 | 布拉德·宾德 | 33 | KTM | 4 | 7'06.162 | 9 圈 | 141.4 | 0 |
| 未完赛 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 63 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 1 | 1'35.172 | 12 圈 | 158.3 | 0 |
成绩核对:MotoGP官方冲刺赛成绩单(© DORNA, 2025)。表中包含官方记录的未完赛、未计时或取消成绩车手;已发布修订版时采用修订版。