图片来源网络,如有侵权请联系作者删除
| 排名 | 车手 | 车号 | 赛车 | 圈数 | 用时 | 差距 | 平均速度(km/h) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克・马奎斯 | 93 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 13 | 19'49.022 | – | 164.7 | 12 |
| 2 | 亚历克斯・马奎斯 | 73 | 杜卡迪 | 13 | 19'49.552 | 0.530 | 164.6 | 9 |
| 3 | 费尔明・阿尔德格尔 | 54 | 杜卡迪 | 13 | 19'51.186 | 1.634 | 164.4 | 7 |
| 4 | 法比奥・夸塔拉罗 | 20 | 雅马哈 | 13 | 19'51.862 | 0.676 | 164.3 | 6 |
| 5 | 马克・维纳莱斯 | 12 | KTM | 13 | 19'54.307 | 2.445 | 163.9 | 5 |
| 6 | 约翰・扎尔科 | 5 | 本田 RC213V | 13 | 19'56.961 | 2.654 | 163.6 | 4 |
| 7 | 法比奥・迪・詹南托尼奥 | 49 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 13 | 19'57.389 | 0.428 | 163.5 | 3 |
| 8 | 亚历克斯・林斯 | 42 | 雅马哈 | 13 | 19'57.952 | 0.563 | 163.4 | 2 |
| 9 | 琼・米尔 | 36 | 本田 RC213V | 13 | 19'58.880 | 0.928 | 163.3 | 1 |
| 10 | 劳尔・费尔南德斯 | 25 | 阿普利亚 | 13 | 20'00.621 | 1.741 | 163.1 | 0 |
| 11 | 杰克・米勒 | 43 | 雅马哈 | 13 | 20'01.260 | 0.639 | 163.0 | 0 |
| 12 | 卢卡・马里尼 | 10 | 本田 RC213V | 13 | 20'01.480 | 0.220 | 163.0 | 0 |
| 13 | 埃内亚・巴斯蒂安尼尼 | 23 | KTM | 13 | 20'01.562 | 0.082 | 163.0 | 0 |
| 14 | 小椋蓝 | 79 | 阿普利亚 | 13 | 20'02.632 | 1.070 | 162.8 | 0 |
| 15 | 弗朗切斯科・莫比德利 | 21 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 13 | 20'02.774 | 0.142 | 162.8 | 0 |
| 16 | 中上贵晶 | 30 | 本田 RC213V | 13 | 20'04.403 | 1.629 | 162.6 | 0 |
| 17 | 马泰奥・贝泽奇 | 72 | 阿普利亚 | 13 | 20'04.926 | 0.523 | 162.5 | 0 |
| 18 | 洛伦佐・萨瓦多里 | 32 | 阿普利亚 | 13 | 20'16.529 | 11.603 | 160.9 | 0 |
| 19 | 佩德罗・阿科斯塔 | 37 | KTM | 13 | 20'17.364 | 0.835 | 160.8 | 0 |
| 20 | 米格尔・奥利维拉 | 88 | 雅马哈 | 13 | 20'33.829 | 16.465 | 158.7 | 0 |
| 未完赛 | 布拉德・宾德 | 33 | KTM | 4 | 7'06.162 | 9 圈 | 141.4 | 0 |
| 未完赛 | 弗朗西斯科・巴尼亚亚 | 63 | 杜卡迪 Desmosedici GP25 | 1 | 1'35.172 | 3 圈 | 158.3 | 0 |
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源网络,如有侵权请联系作者删除