1 丹布罗西奥・科维亚特 红牛 1 分 48 秒 277 / 6 圈
2 尼科・罗斯伯格 梅赛德斯 AMG 1 分 48 秒 300 / 8 圈
3 刘易斯・汉密尔顿 梅赛德斯 AMG 1 分 48 秒 853 / 8 圈
4 丹尼尔・里卡多 红牛 1 分 49 秒 097 / 10 圈
5 塞巴斯蒂安・维特尔 法拉利 1 分 50 秒 268 / 19 圈
6 基米・莱科宁 法拉利 1 分 50 秒 319 / 16 圈
7 卡洛斯・塞恩斯 小红牛 1 分 50 秒 418 / 6 圈
8 马克斯・维斯塔潘 小红牛 1 分 50 秒 542 / 5 圈
9 费利佩・纳斯尔 索伯 1 分 50 秒 968 / 10 圈
10 帕斯托・马尔多纳多 路特斯 1 分 51 秒 557 / 7 圈
11 尼科・胡肯伯格 印度力量 1 分 51 秒 674 / 11 圈
12 简森・巴顿 迈凯伦 1 分 51 秒 861 / 9 圈
13 马库斯・埃里克森 索伯 1 分 51 秒 934 / 12 圈
14 塞尔吉奥・佩雷兹 印度力量 1 分 52 秒 070 / 8 圈
15 罗曼・格罗斯让 路特斯 1 分 52 秒 534 / 6 圈
16 费利佩・马萨 威廉姆斯 1 分 52 秒 765 / 6 圈
17 费尔南多・阿隆索 迈凯伦 1 分 55 秒 239 / 10 圈
18 威尔・史蒂文斯 马诺 1 分 58 秒 059 / 6 圈
19 安东尼奥・罗西 马诺 1 分 59 秒 419 / 7 圈
20 瓦尔特利・博塔斯 威廉姆斯 无成绩
※排名 车手 车队 最佳单圈时间 / 圈数
在这种复杂多变的赛道条件下,速度快的赛车果然还是顶级车队的车辆啊。
红牛、法拉利和梅赛德斯车队展现出了几乎同等水平的表现。
接下来是小红牛车队,产生大量下压力的赛车占据了靠前的名次。



明天周六预计雨会停,所以在明天的第三次自由练习赛中,从赛车调校到确认轮胎磨损情况等,有很多事情要做。

在没有故障的情况下,认真完成第三次自由练习赛,这对于在正赛中取胜来说是最为重要的一点。
这场日本大奖赛也可以说是为了悼念在去年日本大奖赛中发生事故并受了致命伤的已故车手比安奇而举办的纪念大奖赛。
马诺车队会带着对比安奇车手的追思之情参赛。

我也怀着对比安奇车手的怀念,祈愿日本大奖赛能够安全完赛。