
美国大奖赛练习赛①
顺位 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
---|
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 37 秒 428 | 25 |
2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 37 秒 743 | 27 |
3 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 39 秒 379 | 28 |
4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 39 秒 407 | 21 |
5 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | 1 分 39 秒 712 | 27 |
6 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 39 秒 776 | 30 |
7 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 39 秒 963 | 26 |
8 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 39 秒 988 | 15 |
9 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 40 秒 131 | 16 |
10 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 40 秒 140 | 26 |
11 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 40 秒 191 | 27 |
12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 40 秒 287 | 16 |
13 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 40 秒 362 | 26 |
14 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 40 秒 826 | 15 |
15 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 40 秒 970 | 15 |
16 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 41 秒 170 | 17 |
17 | 安东尼奥・塞利斯・儒尼奥尔 | 赛点车队 | 1 分 41 秒 422 | 27 |
18 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 41 秒 663 | 21 |
19 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 41 秒 942 | 22 |
20 | 乔丹・金 | 马诺 | 1 分 42 秒 012 | 29 |
21 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 42 秒 332 | 31 |
22 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 43 秒 874 | 27 |
美国大奖赛练习赛②
顺位 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
---|
1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 37 秒 358 | 33 |
2 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 37 秒 552 | 33 |
3 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 37 秒 649 | 32 |
4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 38 秒 178 | 35 |
5 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 38 秒 258 | 27 |
6 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | 1 分 38 秒 508 | 32 |
7 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 赛点车队 | 1 分 38 秒 568 | 31 |
8 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 38 秒 713 | 29 |
9 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 38 秒 801 | 30 |
10 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 38 秒 865 | 31 |
11 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 38 秒 971 | 31 |
12 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 39 秒 159 | 23 |
13 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 39 秒 189 | 28 |
14 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 39 秒 197 | 34 |
15 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 39 秒 202 | 36 |
16 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 39 秒 281 | 30 |
17 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 39 秒 455 | 34 |
18 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 39 秒 554 | 24 |
19 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 40 秒 086 | 27 |
20 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 40 秒 114 | 26 |
21 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 40 秒 219 | 28 |
22 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 41 秒 131 | 31 |
梅赛德斯车队的两位车手,正呈现出一种精彩的胶着竞争态势。首先还是要在排位赛中一决高下啊。
最终会不会是在起跑时一决胜负呢?
红牛车队的里卡多状态良好,跑出了相当不错的圈速。他的长距离比赛节奏与梅赛德斯车队相当,所以根据起跑情况,他是有可能参与到冠军争夺当中的。
迈凯伦车队从圈速方面来看,处于其常规排名之下,排在了印度力量车队之后,好歹维持在了第五名车队的位置。