英国大奖赛决赛结果
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 34 分 55 秒 831 | 2 次 | 无 |
2 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 落后 8.250 秒 | 2 次 | 无 |
3 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 落后 16.911 秒 | 2 次 | 无 |
4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 落后 26.211 秒 | 2 次 | 无 |
5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 落后 1 分 09 秒 743 | 2 次 | 无 |
6 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 1 分 16 秒 941 | 2 次 | 无 |
7 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 落后 1 分 17 秒 712 | 2 次 | 无 |
8 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 落后 1 分 25 秒 858 | 2 次 | 无 |
9 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 落后 1 分 31 秒 654 | 2 次 | 无 |
10 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 落后 1 分 32 秒 600 | 2 次 | 无 |
11 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 落后 1 圈 | 3 次 | 无 |
12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
13 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 3 次 | 无 |
14 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
15 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
16 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 3 圈 | 3 次 | 无 |
未完成 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 未记录时间差 | 3 次 | 变速箱故障 |
未完成 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 未记录时间差 | 2 次 | 事故 |
未完成 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 未记录时间差 | 2 次 | 变速箱故障 |
未完成 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 未记录时间差 | 2 次 | 电气系统故障 |
未完成 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 未记录时间差 | 1 次 | 事故 |
汉密尔顿实现母国大奖赛三连冠!积分差距终于只剩 1 分

从杆位发车的汉密尔顿一路领先,没有让任何人超过自己,最终冲过了终点线。由于他的表现实在太稳定、速度太快,在电视转播中几乎都没怎么看到他的镜头。

汉密尔顿虽然夺得了冠军,但赛场上的气氛却有些平淡,这场比赛就是这样的感觉。
比赛在充满波折的雨中发车,当时我还想着这场比赛肯定会非常激烈,结果竟然是以安全车带领起跑的方式开始的。而且安全车足足带跑了 5 圈,实在是太无趣了……
路面虽然是湿的,但并没有下雨,本可以正常起跑的呀!!心里不禁涌起这样的愤怒。最近的 F1 过于追求安全性了,这方面真的很没意思。
除了汉密尔顿的表现,其他车手带来了一场相当精彩的比赛。维斯塔潘超越了罗斯伯格,而在比赛接近尾声时罗斯伯格又反超了维斯塔潘!
在路面仍然潮湿的情况下,使用半雨胎时很多车手发生了打滑,即便换上干胎后打滑的情况也频繁出现!!维特尔和阿隆索也都出现了打滑的情况。

迈凯伦车队的阿隆索好不容易跑到了积分区,却在试图超越马萨时,由于进攻过猛导致打滑!!结果名次下降,就这样结束了比赛。
巴顿获得第 12 名,阿隆索获得第 13 名,这是一个很平淡的结果。
说到实力,不得不说最近本田的能量释放表现非常出色,让人对未来充满期待。接下来只要能提高发动机本身的输出功率就好了。
对于迈凯伦车队来说,如果能够不再依赖尾翼来确保稳定性,单圈时间应该会大幅提升。