埃里克森在第三次自由练习赛还剩 20 分钟左右的时候,在斯托弯的出口处发生了打滑,遭遇了严重的撞车事故。

英国大奖赛练习赛③
排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
---|
1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 10 圈 | 1 分 30 秒 904 |
2 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 18 圈 | 1 分 30 秒 967 |
3 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 6 圈 | 1 分 31 秒 488 |
4 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 7 圈 | 1 分 31 秒 561 |
5 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 10 圈 | 1 分 32 秒 049 |
6 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 15 圈 | 1 分 32 秒 736 |
7 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 11 圈 | 1 分 32 秒 754 |
8 | 27 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 14 圈 | 1 分 32 秒 798 |
9 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 13 圈 | 1 分 32 秒 833 |
10 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 10 圈 | 1 分 32 秒 889 |
11 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 12 圈 | 1 分 32 秒 895 |
12 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 11 圈 | 1 分 33 秒 042 |
13 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 13 圈 | 1 分 33 秒 344 |
14 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 13 圈 | 1 分 33 秒 361 |
15 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 14 圈 | 1 分 33 秒 440 |
16 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 10 圈 | 1 分 33 秒 538 |
17 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 10 圈 | 1 分 33 秒 710 |
18 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 13 圈 | 1 分 33 秒 769 |
19 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 10 圈 | 1 分 34 秒 049 |
20 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 14 圈 | 1 分 34 秒 471 |
21 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 7 圈 | 1 分 34 秒 551 |
22 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 11 圈 | 1 分 34 秒 658 |
英国大奖赛排位赛结果
排名 | 车手 | 赛车 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
---|
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 30 秒 739 | 1 分 29 秒 243 | 1 分 29 秒 287 |
2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 30 秒 724 | 1 分 29 秒 970 | 1 分 29 秒 606 |
3 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 31 秒 305 | 1 分 30 秒 697 | 1 分 30 秒 313 |
4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 31 秒 684 | 1 分 31 秒 319 | 1 分 30 秒 618 |
5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 31 秒 326 | 1 分 31 秒 385 | 1 分 30 秒 881 |
6 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 31 秒 606 | 1 分 30 秒 711 | 1 分 31 秒 490 |
7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 31 秒 913 | 1 分 31 秒 478 | 1 分 31 秒 557 |
8 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 32 秒 115 | 1 分 31 秒 708 | 1 分 31 秒 989 |
9 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 1 分 32 秒 349 | 1 分 31 秒 770 | 1 分 32 秒 172 |
10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 281 | 1 分 31 秒 740 | 1 分 32 秒 343 |
11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 32 秒 336 | 1 分 31 秒 875 | 未参加 Q3 |
12 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 32 秒 146 | 1 分 32 秒 002 | 未参加 Q3 |
13 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 32 秒 283 | 1 分 32 秒 050 | 未参加 Q3 |
14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 32 秒 237 | 1 分 32 秒 241 | 未参加 Q3 |
15 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 32 秒 553 | 1 分 32 秒 306 | 未参加 Q3 |
16 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 32 秒 729 | 1 分 37 秒 060 | 未参加 Q3 |
17 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 788 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
18 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 32 秒 905 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
19 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 33 秒 098 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
20 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 33 秒 151 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 33 秒 544 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
果然汉密尔顿很强!红牛车队占据第二排发车位置

汉密尔顿,与其说果然厉害,不如说他的强大是理所当然的。在 Q3 中,由于他的赛车四个轮子都离开了路缘石,所以第一次的进攻圈成绩被取消了。
在这样的压力之下,他在第二次进攻时夺得了杆位。虽然这次的成绩比 Q2 时慢,但他是以相当谨慎、留有很大余地的方式去进攻的。所以就这个成绩而言,他其实还能进一步提升。
红牛车队占据了第二排的发车位置。这似乎正逐渐成为他们最近的常规排位了。而且维斯塔潘的驾驶状态更好。

里卡多在这次排位赛中首次输给了队友。感觉他状态不太好。从正赛结果来看,一直全面输给维斯塔潘,这总归是不太好的情况。
车队的策略是让维斯塔潘去承担更高的轮胎风险,而结果往往都很不错。
这次真心希望里卡多无论如何都能战胜维斯塔潘。

法拉利车队被红牛车队远远甩在身后。总之,感觉他们的赛车很难驾驭,实在是没办法。不过他们的引擎还不错,正在逐渐成为直道上的强者。