奥地利大奖赛练习赛③
排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
---|
1 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 20 圈 | 1 分 07 秒 098 |
2 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 26 圈 | 1 分 07 秒 234 |
3 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 20 圈 | 1 分 07 秒 308 |
4 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 22 圈 | 1 分 07 秒 639 |
5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 22 圈 | 1 分 07 秒 761 |
6 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 23 圈 | 1 分 07 秒 814 |
7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 27 圈 | 1 分 07 秒 831 |
8 | 27 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 23 圈 | 1 分 08 秒 285 |
9 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 19 圈 | 1 分 08 秒 304 |
10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 17 圈 | 1 分 08 秒 327 |
11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 26 圈 | 1 分 08 秒 442 |
12 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 22 圈 | 1 分 08 秒 475 |
13 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 29 圈 | 1 分 08 秒 534 |
14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 21 圈 | 1 分 08 秒 550 |
15 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 31 圈 | 1 分 08 秒 569 |
16 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 32 圈 | 1 分 08 秒 786 |
17 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 27 圈 | 1 分 08 秒 939 |
18 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 11 圈 | 1 分 09 秒 008 |
19 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 28 圈 | 1 分 09 秒 116 |
20 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 25 圈 | 1 分 09 秒 137 |
21 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 20 圈 | 1 分 09 秒 557 |
22 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 16 圈 | 1 分 10 秒 959 |
奥地利大奖赛排位赛结果
排名 | 车手 | 赛车 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
---|
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 06 秒 947 | 1 分 06 秒 228 | 1 分 07 秒 922 |
2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 06 秒 516 | 1 分 06 秒 403 | 1 分 08 秒 465 |
3 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 1 分 07 秒 385 | 1 分 07 秒 257 | 1 分 09 秒 285 |
4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 06 秒 761 | 1 分 06 秒 602 | 1 分 09 秒 781 |
5 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 07 秒 653 | 1 分 07 秒 572 | 1 分 09 秒 900 |
6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 07 秒 240 | 1 分 06 秒 940 | 1 分 09 秒 901 |
7 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 07 秒 500 | 1 分 06 秒 840 | 1 分 09 秒 980 |
8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 07 秒 148 | 1 分 06 秒 911 | 1 分 10 秒 440 |
9 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 07 秒 131 | 1 分 06 秒 866 | 1 分 11 秒 153 |
10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 07 秒 419 | 1 分 07 秒 145 | 1 分 11 秒 977 |
11 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 07 秒 660 | 1 分 07 秒 578 | 未参加 Q3 |
12 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 07 秒 565 | 1 分 07 秒 700 | 未参加 Q3 |
13 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 07 秒 662 | 1 分 07 秒 850 | 未参加 Q3 |
14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 07 秒 671 | 1 分 08 秒 154 | 未参加 Q3 |
15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 07 秒 618 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
16 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 07 秒 657 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 07 秒 941 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
18 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 07 秒 965 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
19 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 08 秒 026 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
20 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 08 秒 409 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
21 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 08 秒 418 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
22 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 08 秒 446 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
汉密尔顿夺得杆位!

这次的排位赛许久未见地激烈。由于下雨的因素,比赛中充满了混乱,胡肯伯格表现得十分出色。
在 Q1 中,科维亚特发生了撞车事故,还有几位车手因为没能完成干净的单圈,所以未能刷新成绩。

马诺车队的维尔莱茵首次晋级 Q2,而佩雷兹竟然在 Q1 就被淘汰了,排位赛就这样在一种让人无法安心、乱糟糟的氛围中开始了。
在 Q2 中,因为预报会下雨,所以梅赛德斯车队早早地使用超软胎跑出了成绩。就在这时,法拉利车队着眼于正赛,使用极软胎发起进攻并取得了成绩。
红牛车队同样使用极软胎跑出了成绩,汉密尔顿也换上极软胎发起进攻,可就在这时雨下了起来,导致他没能刷新成绩。
受这场雨的影响,阿隆索没能刷新成绩,而巴顿驾驶着迈凯伦 - 本田赛车首次晋级 Q3。
巴顿成为最后一个发起进攻的车手并获得第 5 名
在 Q3 中,所有车手都先使用半雨胎起跑,路面状况逐渐好转。当剩余时间不到 4 分钟时,所有赛车都换上超软胎,开始发起进攻!
在 Q3 刷新成绩截止前 4 秒才开始计时进攻的巴顿,跑出了第 5 名的成绩。不愧是巴顿,在这种因下雨而复杂多变的情况下,他真的非常厉害。
在 Q3 的进攻圈中,越靠后起跑的车手,路面状况就越好,所以巴顿很幸运。
由于罗斯伯格和维特尔要被罚退后 5 个发车位置,没想到巴顿的发车位置竟然上升到了第 3 名。
正赛中的轮胎策略将是关键。发车位置前 3 名的汉密尔顿、胡肯伯格和巴顿都将使用超软胎起步。
超软胎似乎只能坚持 15 圈左右,因为在排位赛中已经使用了 3 圈,所以在正赛中大概只能坚持 12 圈左右吧。
使用极软胎起步的车手中,发车位置最靠前的是莱科宁,所以莱科宁的比赛节奏将会非常重要。
这两天,雨下得恰到好处,让比赛变得很精彩,希望正赛中也能有充满变数的雨战。