2016 年的 F1 赛事已经来到第 9 站了
这条赛道看起来是由弯道、直道、弯道、直道这样相当简单的部分构成,但实际上高低落差很大,要保持赛车的姿态相当费劲。
一圈的长度很短,单圈时间大概在 1 分钟左右,所以哪怕是一点点失误都不被允许。这确实是一条一旦犯错就很难挽回局面的赛道啊。

奥地利大奖赛练习赛①
排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
---|
1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 373 | 37 圈 |
2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 730 | 34 圈 |
3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 08 秒 022 | 28 圈 |
4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 08 秒 222 | 31 圈 |
5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 08 秒 528 | 34 圈 |
6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 08 秒 803 | 34 圈 |
7 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 08 秒 824 | 39 圈 |
8 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 08 秒 962 | 21 圈 |
9 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 08 秒 990 | 32 圈 |
10 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 08 秒 998 | 40 圈 |
11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 09 秒 078 | 34 圈 |
12 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 1 分 09 秒 280 | 43 圈 |
13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 09 秒 365 | 31 圈 |
14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 09 秒 567 | 30 圈 |
15 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 09 秒 707 | 24 圈 |
16 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 09 秒 775 | 34 圈 |
17 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 09 秒 851 | 28 圈 |
18 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 09 秒 929 | 35 圈 |
19 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 10 秒 110 | 20 圈 |
20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 10 秒 314 | 26 圈 |
21 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 10 秒 493 | 21 圈 |
22 | 安东尼奥・塞利斯 | 印度力量 | 1 分 10 秒 860 |
|
奥地利大奖赛练习赛②
排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
---|
1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 967 | 25 圈 |
2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 986 | 19 圈 |
3 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 1 分 08 秒 580 | 28 圈 |
4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 08 秒 589 | 25 圈 |
5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 08 秒 649 | 30 圈 |
6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 08 秒 713 | 32 圈 |
7 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 08 秒 761 | 20 圈 |
8 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 08 秒 820 | 23 圈 |
9 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 08 秒 941 | 24 圈 |
10 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 08 秒 994 | 30 圈 |
11 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 09 秒 075 | 26 圈 |
12 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 09 秒 184 | 17 圈 |
13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 09 秒 207 | 26 圈 |
14 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 09 秒 226 | 32 圈 |
15 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 09 秒 525 | 19 圈 |
16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 10 秒 020 | 23 圈 |
17 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 10 秒 034 | 20 圈 |
18 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 10 秒 138 | 16 圈 |
19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 10 秒 140 | 19 圈 |
20 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 10 秒 400 | 31 圈 |
21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 10 秒 444 | 22 圈 |
22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 11 秒 328 | 25 圈 |
罗斯伯格在这条赛道上非常得心应手。由于他在上一场比赛中获得了胜利,状态正佳,很轻松地就跑出了让人难以企及的成绩。

相比之下,汉密尔顿则处于劣势。他的涡轮增压系统和 MGU-H(热能回收电机)已经是第 5 套了,其他部件也用到了第 3 套。这可比单纯的速度问题要严峻得多。汉密尔顿今年肯定会受到发车格处罚的。
第二次自由练习赛刚开始,就遭遇了大雨和强风的袭击。

之后天气逐渐好转,各赛车都换上了半雨胎开始行驶,在练习赛接近尾声时赛道变干,各位车手都全力以赴地进行刷圈。
在剩余时间不多的时候,法拉利车队的维特尔发生了打滑,冲出了赛道。随后练习赛就结束了。
维特尔这次的打滑,看起来像是在刹车的同时某个部件损坏了,导致后轮抱死,这让人有点担心。希望这不是会导致他受到发车格处罚的故障……
关于轮胎方面,超软胎的性能衰减非常严重,所以如果能在 Q2 使用超软胎晋级的话,或许可以采用一停策略完赛。