6月20日、ムジェロで行われた2025年MotoGPイタリアGPの金曜プラクティスで、レッドブルKTMテック3のマーベリック・ビニャーレスが終盤に1分44秒634を記録した。地元のフランチェスコ・バニャイアに0.110秒差をつけ、マルク・マルケスが3番手。ドゥカティのファクトリー勢2台がトップ3に入った。

序盤はペドロ・アコスタが先行。残り48分でファビオ・クアルタラロが4コーナー進入時に転倒し、左肩を部分脱臼した。自力で立ち上がってピットへ戻り、再出走して自己ベストを更新した。
プラマック・ヤマハのジャック・ミラーも最終コーナーで転倒したが無事だった。残り22分時点では10番手、最終結果は13番手。その頃から複数のライダーがミシュランの新品ソフトリアに換え、タイムアタックに入った。

ファビオ・ディ・ジャンアントニオが2番手、ジョアン・ミルが6番手まで上昇。アコスタから14番手フランコ・モルビデリまでは約0.5秒だった。ラウル・フェルナンデスが一時首位に立ち、モルビデリ、バニャイアと続けてトップが替わった。イタリアGPで前年まで3連勝していたバニャイアが1分45秒324。アレックス・マルケスとアコスタが僅差で続き、バニャイアを追走したマルコ・ベッツェッキが0.064秒上回った。

当時14番手だったマルクが1分45秒044でベッツェッキを抜いて首位。ビニャーレスが3番手、バニャイアが4番手につけた。残り約4分でアレックスが1分44秒787を出し、バニャイアが0.043秒上回った。アレックス・リンスがトップ5に入り、クアルタラロは一時3番手に上がった。

残り約30秒でビニャーレスが首位に立った。第3セクターでバニャイアを約0.2秒上回り、1分44秒634でフィニッシュ。マルクは最後のアタックで3番手に上がった。

アレックス・マルケスが4番手、クアルタラロが5番手、ベッツェッキが6番手、リンスが7番手。ヤマハのファクトリー勢2人がQ2へ直接進んだ。アコスタ、モルビデリ、ディ・ジャンアントニオは8〜10番手だった。
金曜プラクティス結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'44.634 | 21 |
| 2 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'44.744 | 21 |
| 3 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'44.780 | 24 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'44.787 | 24 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'44.945 | 19 |
| 6 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'44.995 | 26 |
| 7 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'45.084 | 22 |
| 8 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'45.100 | 22 |
| 9 | 21 | フランコ・モルビデリ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'45.144 | 22 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'45.279 | 23 |
| 11 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'45.404 | 23 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'45.405 | 21 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'45.441 | 18 |
| 14 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'45.486 | 21 |
| 15 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'45.610 | 19 |
| 16 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'45.652 | 24 |
| 17 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'45.881 | 21 |
| 18 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'45.898 | 21 |
| 19 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'45.998 | 23 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCカストロール | 1'46.068 | 24 |
| 21 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'46.341 | 22 |
| 22 | 35 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 1'47.327 | 19 |
出典:MotoGP公式金曜プラクティス結果(© DORNA, 2025)。