6月21日土曜の午前、ムジェロでマルク・マルケスが1分44秒169を記録し、2025年MotoGPイタリアGPのポールポジションを獲得した。ドゥカティのチームメイト、フランチェスコ・バニャイアに0.059秒差をつけ、グランプリ全クラス通算100度のポールに初めて達した。アレックス・マルケスも0.083秒差でフロントローに並んだ。

Q1ではトラックハウスのラウル・フェルナンデスがまず1分45秒214を出し、さらにタイムを縮めてグレシーニの新人フェルミン・アルデゲルに一時0.256秒差をつけた。2回目の走行でアルデゲルは1分44秒894を記録し、その時点でフェルナンデスに0.264秒差。ジョアン・ザルコもタイムを縮め、ジャック・ミラーはフェルナンデスを0.007秒上回って一時2番手へ浮上した。最後のアタックでフェルナンデスがミラーを0.014秒差で逆転し、アルデゲルとともにQ2へ進んだ。

Q2最初の計測ラップでマルクが1分44秒500を記録し、ムジェロのコースレコードを更新した。ファビオ・クアルタラロが一時2番手につけ、バニャイアがマルクに0.048秒差で2番手へ。2回目の走行では、クアルタラロが第3セクターでマルクを0.3秒以上上回り、フィニッシュまでに差は縮まったものの暫定首位に立った。その後、バニャイアが1分44秒228で首位、アレックスが2番手。終盤にマルクが1分44秒169で首位を奪い返し、0.059秒差でポールを決めた。金曜プラクティス最速のマーベリック・ビニャーレスは5番手だった。

フロントローの3人は0.083秒の接戦だった。負傷を抱えて走ったクアルタラロが4番手で、ビニャーレス、フランコ・モルビデリと2列目に並ぶ。地元のファビオ・ディ・ジャンアントニオは7番手、ペドロ・アコスタは8番手、アレックス・リンスは9番手。4列目にはマルコ・ベッツェッキと、Q1を通過したフェルナンデス、アルデゲルが並んだ。
Q2
| 順位 | ライダー | 車番 | 国籍 | チーム | 首位との差 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルク・マルケス | 93 | スペイン | ドゥカティ・レノボ・チーム | — | 1'44.169 |
| 2 | フランチェスコ・バニャイア | 63 | イタリア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.059 | 1'44.228 |
| 3 | アレックス・マルケス | 73 | スペイン | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.083 | 1'44.252 |
| 4 | ファビオ・クアルタラロ | 20 | フランス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +0.242 | 1'44.411 |
| 5 | マーベリック・ビニャーレス | 12 | スペイン | レッドブルKTMテック3 | +0.345 | 1'44.514 |
| 6 | フランコ・モルビデリ | 21 | イタリア | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +0.399 | 1'44.568 |
| 7 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 49 | イタリア | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +0.554 | 1'44.723 |
| 8 | ペドロ・アコスタ | 37 | スペイン | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.611 | 1'44.780 |
| 9 | アレックス・リンス | 42 | スペイン | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +0.675 | 1'44.844 |
| 10 | マルコ・ベッツェッキ | 72 | イタリア | アプリリア・レーシング | +0.730 | 1'44.899 |
| 11 | ラウル・フェルナンデス | 25 | スペイン | トラックハウスMotoGPチーム | +0.826 | 1'44.995 |
| 12 | フェルミン・アルデゲル | 54 | スペイン | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +1.030 | 1'45.199 |
Q2で予選上位12人の順位が決まる。Q1の上位2人はQ2へ進出。以下のQ1順位はセッション内の順位。
Q1
| Q1順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'44.894 | 7 |
| 2 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'45.137 | 7 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'45.151 | 6 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'45.185 | 8 |
| 5 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'45.331 | 8 |
| 6 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'45.370 | 8 |
| 7 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'45.469 | 6 |
| 8 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'45.614 | 7 |
| 9 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCカストロール | 1'45.664 | 8 |
| 10 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'45.718 | 7 |
| 11 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'45.802 | 6 |
| 12 | 35 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 1'46.799 | 6 |
計時結果はMotoGP公式Q2結果とMotoGP公式Q1結果を参照(© DORNA, 2025)。