西班牙大奖赛练习赛③
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|
| 1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 15 圈 | 1 分 23 秒 078 |
| 2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 11 圈 | 1 分 23 秒 204 |
| 3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 16 圈 | 1 分 23 秒 225 |
| 4 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 10 圈 | 1 分 23 秒 719 |
| 5 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 9 圈 | 1 分 23 秒 816 |
| 6 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 13 圈 | 1 分 24 秒 110 |
| 7 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 14 圈 | 1 分 24 秒 356 |
| 8 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 15 圈 | 1 分 24 秒 472 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 13 圈 | 1 分 24 秒 553 |
| 10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 13 圈 | 1 分 24 秒 555 |
| 11 | 27 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 15 圈 | 1 分 24 秒 585 |
| 12 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 15 圈 | 1 分 24 秒 621 |
| 13 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 21 圈 | 1 分 24 秒 695 |
| 14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 13 圈 | 1 分 24 秒 981 |
| 15 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 13 圈 | 1 分 25 秒 051 |
| 16 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 12 圈 | 1 分 25 秒 100 |
| 17 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 17 圈 | 1 分 25 秒 130 |
| 18 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 13 圈 | 1 分 25 秒 376 |
| 19 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 22 圈 | 1 分 25 秒 383 |
| 20 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 24 圈 | 1 分 25 秒 401 |
| 21 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 13 圈 | 1 分 26 秒 097 |
| 22 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 19 圈 | 1 分 26 秒 251 |
西班牙大奖赛排位赛
| 排名 | 车手 | 车队 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 214 | 1 分 22 秒 159 | 1 分 22 秒 000 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 002 | 1 分 22 秒 759 | 1 分 22 秒 280 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 23 秒 749 | 1 分 23 秒 585 | 1 分 22 秒 680 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 23 秒 578 | 1 分 23 秒 178 | 1 分 23 秒 087 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 796 | 1 分 23 秒 504 | 1 分 23 秒 113 |
| 6 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 24 秒 124 | 1 分 23 秒 688 | 1 分 23 秒 334 |
| 7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 251 | 1 分 24 秒 023 | 1 分 23 秒 522 |
| 8 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 1 分 24 秒 496 | 1 分 24 秒 077 | 1 分 23 秒 643 |
| 9 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 24 秒 698 | 1 分 24 秒 003 | 1 分 23 秒 782 |
| 10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 24 秒 578 | 1 分 24 秒 192 | 1 分 23 秒 981 |
| 11 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 1 分 24 秒 463 | 1 分 24 秒 203 | 未参加 Q3 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 24 秒 583 | 1 分 24 秒 348 | 未参加 Q3 |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 24 秒 696 | 1 分 24 秒 445 | 未参加 Q3 |
| 14 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 24 秒 716 | 1 分 24 秒 480 | 未参加 Q3 |
| 15 | 凯文・马格努森 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 24 秒 669 | 1 分 24 秒 625 | 未参加 Q3 |
| 16 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 24 秒 406 | 1 分 24 秒 778 | 未参加 Q3 |
| 17 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 24 秒 903 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 941 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 25 秒 202 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 25 秒 579 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 25 秒 745 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺车队 | 1 分 25 秒 939 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
汉密尔顿以惊人的单圈时间获得杆位

汉密尔顿如果在这里不赢的话,后面真的就没有机会了!在这样的情况下,他跑出了惊人的 1 分 22 秒整的单圈时间,获得了杆位。
然后,出现了令人意外的情况!!
第二排发车的不是法拉利车队,而是红牛车队。

法拉利赛车只要一踩油门就会出现打滑的情况,维特尔和莱科宁两人都好像很难驾驭赛车。落后梅赛德斯车队 1 秒的差距实在是太大了。
在正赛中,如何战胜红牛车队将成为焦点。维特尔是否真的无法很好地驾驭赛车让人很担心。

红牛车队总之非常稳定,能够牢牢地抓住地面行驶。这是一辆能很好地响应车手进攻的好赛车。

维斯塔潘在 Q1 和 Q2 中比里卡多的速度还快,让人看得十分紧张。不过最后里卡多拼尽全力跑了一圈,成功地抢到了仅次于梅赛德斯车队的第 3 名。
维斯塔潘在红牛车队的首次参赛就能有这样的表现,如果他能真正适应这辆赛车,那会怎么样呢?里卡多岂不是有压力了??
在这之前,最可怜的是科维亚特和马萨。
科维亚特惜败于塞恩斯。虽说塞恩斯驾驶的也是不太熟悉的赛车,但已经是第二年参赛的塞恩斯都成功晋级 Q2 了啊……。
要是科维亚特能再快一点就好了,塞恩斯肯定也是抓住了这个机会拼命努力了吧。
马萨到底在干什么呢?他的赛车是有能力进入 Q3 的,却在 Q1 就被淘汰了……。失误就是失误啊,果然他今年很可能会退役啊。
迈凯伦 - 本田车队首次晋级 Q3 并获得第 10 名
迈凯伦 - 本田车队依靠主场作战的阿隆索做到了这一点。
他们首次晋级 Q3,在排位赛中获得了第 10 名。落后头名的梅赛德斯车队大约 1.9 秒。
在排位赛中,与头名的差距首次小于 2 秒,我们期待着他们在今后能有更多的升级改进。
像这种情况下的正赛,往往会出现很多状况。实际上他们的竞争对手应该是印度力量车队和小红牛车队吧。由于这条赛道在正赛策略上很难实现超越,所以保持住排位赛的名次将成为主要的策略。
但是如果过于保守防守的话又会被对手超越,这真的很难啊。我希望阿隆索能够全力进攻。
不管怎么说,恭喜迈凯伦 - 本田车队首次在排位赛中获得第 10 名。