俄罗斯大奖赛练习赛③
| 顺序 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|
| 1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 17 圈 | 1 分 36 秒 403 |
| 2 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 22 圈 | 1 分 36 秒 471 |
| 3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 28 圈 | 1 分 37 秒 007 |
| 4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 14 圈 | 1 分 37 秒 727 |
| 5 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 16 圈 | 1 分 37 秒 918 |
| 6 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 16 圈 | 1 分 37 秒 985 |
| 7 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 22 圈 | 1 分 38 秒 133 |
| 8 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 14 圈 | 1 分 38 秒 260 |
| 9 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 25 圈 | 1 分 38 秒 465 |
| 10 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 18 圈 | 1 分 38 秒 542 |
| 11 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 23 圈 | 1 分 38 秒 622 |
| 12 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 12 圈 | 1 分 38 秒 633 |
| 13 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛 | 15 圈 | 1 分 39 秒 047 |
| 14 | 27 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 16 圈 | 1 分 39 秒 162 |
| 15 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 18 圈 | 1 分 39 秒 230 |
| 16 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 16 圈 | 1 分 39 秒 238 |
| 17 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 15 圈 | 1 分 39 秒 239 |
| 18 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 19 圈 | 1 分 39 秒 589 |
| 19 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 19 圈 | 1 分 39 秒 599 |
| 20 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 18 圈 | 1 分 39 秒 663 |
| 21 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 23 圈 | 1 分 39 秒 740 |
| 22 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 19 圈 | 1 分 39 秒 898 |
俄罗斯大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 36 秒 119 | 1 分 35 秒 337 | 1 分 35 秒 417 |
| 2 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 36 秒 555 | 1 分 36 秒 623 | 1 分 36 秒 123 |
| 3 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 37 秒 746 | 1 分 37 秒 140 | 1 分 36 秒 536 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 36 秒 976 | 1 分 36 秒 741 | 1 分 36 秒 663 |
| 5 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 37 秒 753 | 1 分 37 秒 230 | 1 分 37 秒 016 |
| 6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 38 秒 091 | 1 分 37 秒 569 | 1 分 37 秒 125 |
| 7 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 38 秒 006 | 1 分 37 秒 282 | 1 分 37 秒 212 |
| 8 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛车队 | 1 分 38 秒 265 | 1 分 37 秒 606 | 1 分 37 秒 459 |
| 9 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 38 秒 123 | 1 分 37 秒 510 | 1 分 37 秒 583 |
| 10 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 36 秒 006 | 1 分 35 秒 820 | 未参加 Q3 |
| 11 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 1 分 37 秒 784 | 1 分 37 秒 652 | 未参加 Q3 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 38 秒 332 | 1 分 37 秒 701 | 未参加 Q3 |
| 13 | 尼科・胡肯伯格 | 印度力量 | 1 分 38 秒 562 | 1 分 37 秒 771 | 未参加 Q3 |
| 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 37 秒 971 | 1 分 37 秒 807 | 未参加 Q3 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 38 秒 383 | 1 分 38 秒 055 | 未参加 Q3 |
| 16 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 38 秒 678 | 1 分 38 秒 115 | 未参加 Q3 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 38 秒 914 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 39 秒 009 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 39 秒 018 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 39 秒 399 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 里约・哈里安托 | 马诺车队 | 1 分 39 秒 463 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 22 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 39 秒 519 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
罗斯伯格获得杆位!汉密尔顿遭遇故障

汉密尔顿在 Q3 开始前发生了故障,无法参赛,最终排名掉到了第 10 位。
罗斯伯格则毫无悬念地获得了杆位。

这样一来,只要罗斯伯格不出现什么意外,他肯定能夺冠。要是能实现赛季开局四连胜,那他就会朝着年度总冠军的目标大步迈进了。
可以说汉密尔顿陷入了困境。不过今年一共有 21 场比赛,谁也不知道会发生些什么。
不得不说,论车手的速度,还是汉密尔顿更胜一筹。大家都期待着在锦标赛接下来的赛程中汉密尔顿能实现反超,从赛程中期到后期应该会变得相当精彩。