杆位圈速为 1 分 22 秒 188,比去年快了大约 1.649 秒。由于空气阻力的原因,最高时速提升有限,并没有达到预期中那样大幅度的圈速刷新。在今后那些直道较多的高速赛道上,似乎也可能会出现类似的现象。
果然,梅赛德斯速度很快,法拉利紧随其后,这种局面和去年赛季开始时一样。红牛车队在这样的赛道上或许无法战胜法拉利车队,这得看雷诺引擎的动力表现了。
决赛中,燃油消耗情况会怎样呢?轮胎又能坚持跑多久呢?有很多值得关注的要点。
今年离合器方式有所改变,起跑首先就会成为决定胜负的关键!如果汉密尔顿起跑表现不佳的话,比赛可能会变得很精彩。而且使用了更耐用的轮胎,车手们可以毫无顾忌地发起进攻,大家也可以关注一下车手们之间的对决。
3 月 25 日进行了第三次自由练习赛,下午正式排位赛赛段开始了。
澳大利亚大奖赛练习赛③
名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | 差距 |
---|
1 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 12 | 1 分 23 秒 380 |
|
2 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 12 | 1 分 23 秒 859 | 0.479 秒 |
3 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 12 | 1 分 23 秒 870 | 0.490 秒 |
4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 10 | 1 分 23 秒 988 | 0.608 秒 |
5 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 10 | 1 分 25 秒 063 | 1.683 秒 |
6 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 15 | 1 分 25 秒 092 | 1.712 秒 |
7 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 11 | 1 分 25 秒 581 | 2.201 秒 |
8 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 11 | 1 分 25 秒 948 | 2.568 秒 |
9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 11 | 1 分 26 秒 049 | 2.669 秒 |
10 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 11 | 1 分 26 秒 138 | 2.758 秒 |
11 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 15 | 1 分 26 秒 237 | 2.857 秒 |
12 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 7 | 1 分 26 秒 269 | 2.889 秒 |
13 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 12 | 1 分 26 秒 457 | 3.077 秒 |
14 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 7 | 1 分 26 秒 556 | 3.176 秒 |
15 | 2 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 9 | 1 分 26 秒 699 | 3.319 秒 |
16 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 16 | 1 分 27 秒 103 | 3.723 秒 |
17 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 12 | 1 分 27 秒 327 | 3.947 秒 |
18 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 10 | 1 分 27 秒 402 | 4.022 秒 |
19 | 30 | 朱利安・帕尔默 | 雷诺 | 12 | 1 分 28 秒 320 | 4.940 秒 |
20 | 36 | 安东尼奥・焦维纳齐 | 索伯 | 18 | 1 分 28 秒 583 | 5.203 秒 |
澳大利亚大奖赛排位赛Q1
范多恩因为电压问题导致燃油流量无法上升,出现动力下降的故障,最终被淘汰出局。阿隆索以第 12 名的成绩顺利晋级。
各辆车都没有能够跑出干净无干扰的单圈成绩。尤其是马格努森运气不佳,遭到了淘汰。埃里克森果断发起全力进攻,成功挤入第 15 名,从而通过了第一节排位赛(Q1)。临时获得参赛机会的焦维纳齐在最后一次进攻时出现失误。帕尔默似乎从昨天的撞车事故后就一直没能掌握好车尾部分的抓地力,成绩处于最末位。
名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
---|
1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 24 秒 191 |
|
2 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 24 秒 352 | 0.161 秒 |
3 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 24 秒 482 | 0.291 秒 |
4 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 24 秒 514 | 0.323 秒 |
5 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 1 分 24 秒 975 | 0.784 秒 |
6 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 25 秒 064 | 0.873 秒 |
7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 25 秒 099 | 0.908 秒 |
8 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 25 秒 210 | 1.019 秒 |
9 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 25 秒 383 | 1.192 秒 |
10 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 25 秒 419 | 1.228 秒 |
11 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 25 秒 542 | 1.351 秒 |
12 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 25 秒 872 | 1.681 秒 |
13 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 25 秒 970 | 1.779 秒 |
14 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 1 分 26 秒 009 | 1.818 秒 |
15 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 26 秒 236 | 2.045 秒 |
16 | 36 | 安东尼奥・焦维纳齐 | 索伯 | 1 分 26 秒 419 | 2.228 秒 |
17 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 1 分 26 秒 847 | 2.656 秒 |
18 | 2 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 1 分 26 秒 858 | 2.667 秒 |
19 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 1 分 27 秒 143 | 2.952 秒 |
20 | 30 | 朱利安・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 28 秒 244 | 4.053 秒 |
澳大利亚大奖赛排位赛Q2
阿隆索在越过路肩的时候,出现了发动机输出功率下降的故障,导致他无法进行第二次进攻,从而被淘汰出局。这和范多恩的情况一样,都是与电压相关的故障,使得燃料供给无法达到最大值。
梅赛德斯车队和法拉利车队的圈速非常接近。
红牛车队似乎还是因为雷诺的动力不足,能够达到第五、第六名已经是极限了。在他们后面,费利佩・马萨稳稳地排在后面。
各辆车都在使用超软胎发起进攻,并刷新了最佳圈速。在 F1 官方应用程序上显示,汉密尔顿的轮胎使用记录是旧胎通过,但这是应用程序方面的错误,实际上他用的是新胎。
名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
---|
1 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 215 |
|
2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 251 | 0.036 秒 |
3 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 376 | 0.161 秒 |
4 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 23 秒 401 | 0.186 秒 |
5 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 23 秒 989 | 0.774 秒 |
6 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 24 秒 092 | 0.877 秒 |
7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 597 | 1.382 秒 |
8 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 24 秒 718 | 1.503 秒 |
9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 864 | 1.649 秒 |
10 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 997 | 1.782 秒 |
11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 25 秒 081 | 1.866 秒 |
12 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 1 分 25 秒 091 | 1.876 秒 |
13 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 25 秒 425 | 2.210 秒 |
14 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 1 分 25 秒 568 | 2.353 秒 |
15 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 26 秒 465 | 3.250 秒 |
澳大利亚大奖赛排位赛Q3
在各辆车进行第一次进攻时,梅赛德斯和法拉利的四辆车刚完成圈速记录,里卡多就发生了撞车事故。他的名次确定为第 10 名。在主场赛道上无功而返似乎已经成了他的 “惯例” 了。
果然速度很快的汉密尔顿获得了杆位,维特尔全力发起进攻,得以跻身前排发车位置。博塔斯似乎还没能完全适应赛道状况,他在踩下油门时,转向过度的情况似乎比较严重。
哈斯车队的格罗斯让成功地杀到了第 6 名。红牛二队的两辆车得益于里卡多的退赛,得以保持在第 8 名和第 9 名的有利位置,而稳稳发挥出实力的马萨排在第 7 名。

|
|
|
|
|
|
名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
---|
1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 22 秒 188 |
|
2 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 22 秒 456 | 0.268 秒 |
3 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 22 秒 481 | 0.293 秒 |
4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 033 | 0.845 秒 |
5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 23 秒 485 | 1.297 秒 |
6 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 24 秒 074 | 1.886 秒 |
7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 443 | 2.255 秒 |
8 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 487 | 2.299 秒 |
9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 512 | 2.324 秒 |
10 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | - |
|
总结

杆位圈速为 1 分 22 秒 188,比去年快了大约 1.649 秒。由于空气阻力的原因,最高时速提升有限,并没有达到预期中那样大幅度的圈速刷新。在今后那些直道较多的高速赛道上,似乎也可能会出现类似的现象。
果然,梅赛德斯速度很快,法拉利紧随其后,这种局面和去年赛季开始时一样。红牛车队在这样的赛道上或许无法战胜法拉利车队,这得看雷诺引擎的动力表现了。
决赛中,燃油消耗情况会怎样呢?轮胎又能坚持跑多久呢?有很多值得关注的要点。
今年离合器方式有所改变,起跑首先就会成为决定胜负的关键!如果汉密尔顿起跑表现不佳的话,比赛可能会变得很精彩。而且使用了更耐用的轮胎,车手们可以毫无顾忌地发起进攻,大家也可以关注一下车手们之间的对决。