巴西大奖赛练习赛③
顺位 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
---|
1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 19 | 1 分 11 秒 740 |
2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 21 | 1 分 11 秒 833 |
3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 14 | 1 分 11 秒 959 |
4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 16 | 1 分 12 秒 027 |
5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 19 | 1 分 12 秒 077 |
6 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 21 | 1 分 12 秒 287 |
7 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 27 | 1 分 12 秒 614 |
8 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 19 | 1 分 12 秒 968 |
9 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 26 | 1 分 12 秒 990 |
10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 12 | 1 分 13 秒 002 |
11 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 14 | 1 分 13 秒 203 |
12 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 19 | 1 分 13 秒 231 |
13 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 15 | 1 分 13 秒 255 |
14 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 20 | 1 分 13 秒 293 |
15 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 15 | 1 分 13 秒 344 |
16 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 16 | 1 分 13 秒 596 |
17 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 13 | 1 分 13 秒 609 |
18 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 9 | 1 分 13 秒 750 |
19 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 20 | 1 分 13 秒 972 |
20 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 14 | 1 分 13 秒 992 |
21 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 21 | 1 分 14 秒 222 |
22 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 | - |
巴西大奖赛排位赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
---|
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 11 秒 511 | 1 分 11 秒 238 | 1 分 10 秒 736 |
2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 11 秒 815 | 1 分 11 秒 373 | 1 分 10 秒 838 |
3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 12 秒 100 | 1 分 12 秒 301 | 1 分 11 秒 404 |
4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 11 秒 957 | 1 分 11 秒 834 | 1 分 11 秒 485 |
5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 12 秒 159 | 1 分 12 秒 010 | 1 分 11 秒 495 |
6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 12 秒 409 | 1 分 12 秒 047 | 1 分 11 秒 540 |
7 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 12 秒 893 | 1 分 12 秒 343 | 1 分 11 秒 937 |
8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 12 秒 428 | 1 分 12 秒 360 | 1 分 12 秒 104 |
9 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 1 分 12 秒 684 | 1 分 12 秒 331 | 1 分 12 秒 165 |
10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 12 秒 700 | 1 分 12 秒 312 | 1 分 12 秒 266 |
11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 12 秒 680 | 1 分 12 秒 420 | - |
12 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 13 秒 052 | 1 分 12 秒 431 | - |
13 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 12 秒 432 | 1 分 12 秒 521 | - |
14 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 13 秒 071 | 1 分 12 秒 726 | - |
15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 12 秒 950 | 1 分 12 秒 920 | - |
16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 13 秒 259 | 1 分 13 秒 258 | - |
17 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 13 秒 276 | - | - |
18 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 13 秒 410 | - | - |
19 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 13 秒 427 | - | - |
20 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 13 秒 432 | - | - |
21 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 13 秒 623 | - | - |
22 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 13 秒 681 | - | - |
汉密尔顿再度获得杆位!莱科宁跻身第三位

虽然赛道表面是干燥的,但在天空中淅淅沥沥下着小雨,天气状况不太稳定,雨滴甚至在车载摄像头上都沾上了些许,排位赛就在这样的情况下举行了。
在第一轮排位赛(Q1)中,令人意想不到的是巴顿被淘汰了,他比阿隆索慢了 0.5 秒。总之,由于转向不足的问题,他对此毫无办法。
威廉姆斯车队之前的良好状态去哪儿了呢?两辆赛车都在第二轮排位赛(Q2)中被淘汰,遭遇了最糟糕的结果。

汉密尔顿在排位赛的所有阶段都处于领先位置,果然速度非常快。他的表现让罗斯伯格完全无法接近。
阿隆索在第二轮排位赛(Q2)中完成了一次出色的进攻圈,成功晋级到了第三轮排位赛(Q3)。

虽然阿隆索在第三轮排位赛(Q3)中最终只获得了第十名,但不愧是阿隆索,无论在什么情况下都能充分发挥赛车的性能。他和巴顿的差距大概就在这方面吧。
红牛车队和法拉利车队在此次排位赛中势均力敌,而在正赛的节奏方面,红牛车队稍微占优,所以正赛会是一场怎样的较量,非常值得一看。法拉利车队的策略制定人员不太可靠,他们能否做到不那么轻易地被对手采用 undercut(晚进站超越)策略呢?
红牛车队会采用进攻策略,不断向更靠前的名次发起冲击吧。
虽然预计两辆梅赛德斯赛车不会出现糟糕的缠斗情况,但根据汉密尔顿的起跑情况,比赛也许会出现有趣的发展态势。