马来西亚大奖赛练习赛③
顺位 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数(Laps) | 时间 |
---|
1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 16 | 1 分 34 秒 434 |
2 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 14 | 1 分 34 秒 879 |
3 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 16 | 1 分 35 秒 053 |
4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 15 | 1 分 35 秒 150 |
5 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 14 | 1 分 35 秒 170 |
6 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 22 | 1 分 35 秒 461 |
7 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 16 | 1 分 35 秒 776 |
8 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 17 | 1 分 35 秒 902 |
9 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 18 | 1 分 36 秒 222 |
10 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 20 | 1 分 36 秒 227 |
11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 15 | 1 分 36 秒 259 |
12 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 11 | 1 分 36 秒 363 |
13 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 14 | 1 分 36 秒 553 |
14 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 20 | 1 分 36 秒 604 |
15 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 15 | 1 分 36 秒 687 |
16 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 19 | 1 分 36 秒 741 |
17 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 20 | 1 分 36 秒 752 |
18 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 19 | 1 分 36 秒 765 |
19 | 12 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 18 | 1 分 37 秒 106 |
20 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 17 | 1 分 37 秒 961 |
21 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 13 | 1 分 38 秒 089 |
22 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 15 | 1 分 41 秒 199 |
马来西亚大奖赛排位赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
---|
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 34 秒 444 | 1 分 33 秒 046 | 1 分 32 秒 850 |
2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 34 秒 460 | 1 分 33 秒 609 | 1 分 33 秒 264 |
3 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 35 秒 443 | 1 分 33 秒 775 | 1 分 33 秒 420 |
4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 35 秒 079 | 1 分 33 秒 888 | 1 分 33 秒 467 |
5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 34 秒 557 | 1 分 33 秒 972 | 1 分 33 秒 584 |
6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 34 秒 556 | 1 分 33 秒 903 | 1 分 33 秒 632 |
7 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 1 分 35 秒 068 | 1 分 34 秒 538 | 1 分 34 秒 319 |
8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 34 秒 827 | 1 分 34 秒 441 | 1 分 34 秒 489 |
9 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 35 秒 267 | 1 分 34 秒 431 | 1 分 34 秒 518 |
10 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 35 秒 267 | 1 分 34 秒 422 | 1 分 34 秒 671 |
11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 35 秒 166 | 1 分 34 秒 577 | - |
12 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 35 秒 400 | 1 分 35 秒 001 | - |
13 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 35 秒 658 | 1 分 35 秒 097 | - |
14 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 35 秒 593 | 1 分 35 秒 277 | - |
15 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 35 秒 695 | 1 分 35 秒 369 | - |
16 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 35 秒 605 | 1 分 35 秒 374 | - |
17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 35 秒 816 | - | - |
18 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 35 秒 949 | - | - |
19 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 35 秒 999 | - | - |
20 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 36 秒 451 | - | - |
21 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 36 秒 587 | - | - |
22 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 37 秒 155 | - | - |
汉密尔顿以超凡的表现获得杆位!

汉密尔顿状态极佳。罗斯伯格是状态不佳吗?汉密尔顿以领先 0.4 秒的巨大优势获得了杆位。
维斯塔潘落后 0.6 秒排在第三位。时隔许久,维斯塔潘在排位赛中成绩超过了里卡多,而且在这场新加坡大奖赛期间,他刚满 19 岁。

首日状态良好的法拉利车队,在第二天又被红牛车队反超了,真不知道他们在搞什么。
当然,在直线赛段法拉利的速度很快,但在高速弯道上却处于劣势。

正因为过去两场比赛法拉利表现不错,所以这个结果对法拉利车队的影响很大。
印度力量车队顺利地排在了第四的位置,迈凯伦车队的巴顿紧随其后,获得了第九位的发车位置。

巴顿晋级第三轮排位赛(Q3)的那一圈跑得真的很棒。
他以微弱的优势击败了威廉姆斯车队的车手,抢在威廉姆斯车队前面获得了排位。如果阿隆索没有受到处罚的话,他本应该也在这个位置附近。
在这场马来西亚大奖赛中,动力差距果然还是暴露无遗。
在正赛中,由于燃油消耗等相关因素,速度可能会有所下降,但这是巴顿的第 300 场比赛,期待他能取得好成绩。