
马来西亚大奖赛练习赛①
顺位 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
---|
1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 35 秒 227 | 25 |
2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 35 秒 721 | 25 |
3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 36 秒 315 | 16 |
4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 36 秒 331 | 18 |
5 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 36 秒 510 | 18 |
6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 36 秒 753 | 27 |
7 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 36 秒 973 | 26 |
8 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | 1 分 37 秒 513 | 26 |
9 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 赛点车队 | 1 分 37 秒 601 | 27 |
10 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 37 秒 613 | 20 |
11 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 37 秒 847 | 29 |
12 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 37 秒 861 | 17 |
13 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 37 秒 886 | 22 |
14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 37 秒 921 | 20 |
15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 38 秒 055 | 25 |
16 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 38 秒 184 | 18 |
17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 38 秒 313 | 20 |
18 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 38 秒 339 | 24 |
19 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 39 秒 148 | 23 |
20 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 40 秒 036 | 28 |
21 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 40 秒 627 | 26 |
22 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 无(–:–) | 2 |
马来西亚大奖赛练习赛②
顺位 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
---|
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 34 秒 944 | 35 |
2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 35 秒 177 | 36 |
3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 35 秒 605 | 37 |
4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 35 秒 842 | 31 |
5 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 36 秒 037 | 29 |
6 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 赛点车队 | 1 分 36 秒 284 | 33 |
7 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 36 秒 296 | 27 |
8 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 36 秒 337 | 30 |
9 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | 1 分 36 秒 390 | 37 |
10 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 36 秒 715 | 22 |
11 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 36 秒 836 | 30 |
12 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 36 秒 940 | 36 |
13 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 37 秒 016 | 37 |
14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 37 秒 048 | 28 |
15 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 37 秒 110 | 19 |
16 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 37 秒 297 | 29 |
17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 37 秒 449 | 28 |
18 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 37 秒 547 | 26 |
19 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 37 秒 664 | 19 |
20 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 37 秒 789 | 25 |
21 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 37 秒 878 | 34 |
22 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 37 秒 990 | 36 |
梅赛德斯车队顺利地占据了第一、第二名的位置,而最近正在逐渐找回状态的法拉利车队则确保了第三、第四名。

法拉利车队的表现很不错呢。去年他们在这里凭借奇袭策略成功夺冠,所以这次稍微有所期待也是可以的吧?
迈凯伦本田车队与其他车队的差距并没有想象中那么大。这一点值得期待。在自由练习赛阶段就只有这么小的差距,这在以往是很少见的。

迈凯伦本田车队这次真正的竞争对手可能会是印度力量车队。在直道上迈凯伦可能会不敌对手,但在其他方面,迈凯伦更具优势。
阿隆索(所驾驶赛车)的升级虽然不是那种能大幅缩短圈速的改进,但感觉在慢慢地发挥作用。