新加坡大奖赛练习赛③
顺位 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
---|
1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 15 | 1 分 44 秒 352 |
2 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 15 | 1 分 44 秒 411 |
3 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 15 | 1 分 44 秒 860 |
4 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 12 | 1 分 44 秒 903 |
5 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 13 | 1 分 45 秒 104 |
6 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 13 | 1 分 45 秒 316 |
7 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 19 | 1 分 45 秒 503 |
8 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 9 | 1 分 45 秒 806 |
9 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 17 | 1 分 45 秒 879 |
10 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 16 | 1 分 45 秒 947 |
11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 15 | 1 分 46 秒 112 |
12 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 13 | 1 分 46 秒 164 |
13 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 16 | 1 分 46 秒 316 |
14 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 17 | 1 分 46 秒 529 |
15 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 11 | 1 分 47 秒 116 |
16 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 16 | 1 分 47 秒 277 |
17 | 12 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 18 | 1 分 47 秒 293 |
18 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 20 | 1 分 47 秒 411 |
19 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 20 | 1 分 47 秒 956 |
20 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 13 | 1 分 48 秒 689 |
21 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 10 | 1 分 49 秒 201 |
22 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 14 | 1 分 49 秒 565 |
新加坡大奖赛排位赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
---|
1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 45 秒 316 | 1 分 43 秒 020 | 1 分 42 秒 584 |
2 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 44 秒 255 | 1 分 43 秒 933 | 1 分 43 秒 115 |
3 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 45 秒 167 | 1 分 43 秒 471 | 1 分 43 秒 288 |
4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 45 秒 036 | 1 分 44 秒 112 | 1 分 43 秒 328 |
5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 44 秒 964 | 1 分 44 秒 159 | 1 分 43 秒 540 |
6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 45 秒 499 | 1 分 44 秒 493 | 1 分 44 秒 197 |
7 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 45 秒 291 | 1 分 44 秒 475 | 1 分 44 秒 469 |
8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 46 秒 081 | 1 分 44 秒 737 | 1 分 44 秒 479 |
9 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 45 秒 373 | 1 分 44 秒 653 | 1 分 44 秒 553 |
10 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 1 分 45 秒 204 | 1 分 44 秒 703 | 1 分 44 秒 582 |
11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 46 秒 086 | 1 分 44 秒 740 | - |
12 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 46 秒 056 | 1 分 44 秒 991 | - |
13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 45 秒 262 | 1 分 45 秒 144 | - |
14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 45 秒 465 | 1 分 45 秒 593 | - |
15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 45 秒 609 | 1 分 45 秒 723 | - |
16 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 46 秒 427 | 1 分 47 秒 827 | - |
17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 46 秒 825 | - | - |
18 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 46 秒 860 | - | - |
19 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 46 秒 960 | - | - |
20 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 47 秒 667 | - | - |
21 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 48 秒 296 | - | - |
22 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 49 秒 116 | - | - |
罗斯伯格以压倒性的圈速获得杆位!里卡多位居第二!

在第一轮排位赛(Q1)中,意外状况突然发生!维特尔遭遇了赛车后部零件损坏的问题,导致车头翘起。最终他以最后一名的成绩结束了这一轮排位赛。
唉,能够追击梅赛德斯车队的一员就这样出局了。

在第二轮排位赛(Q2)中,红牛车队的两辆赛车为了正赛考虑,使用超软胎完成了比赛。
不过,超软胎是有 “前科” 的。那种先出现圈速下降,让人以为就这样了,结果抓地力又突然恢复的现象,如果梅赛德斯车队出现了这种情况,红牛车队的这个策略就白费了。

在第三轮排位赛(Q3)中,罗斯伯格的进攻圈速度非常快。感觉他在赛季前半段所展现出的那种强大实力又回来了。相比之下,汉密尔顿只拿到了第三名。
汉密尔顿在第二次自由练习赛中因故障无法继续练习,是不是他的赛车调校还没确定下来呢?他的节奏被打乱了,这让人有些担心。
红牛车队的两辆赛车果然速度很快,里卡多排在第二位,维斯塔潘排在第四位,他们将与梅赛德斯车队的车手交替发车。
法拉利车队的莱科宁排在第五位,到目前为止,这都在大家的预料之中。

小红牛车队的速度很快!!在这场新加坡大奖赛中,说他们的赛车是第四快的也不为过,表现相当出色。
一直状态不佳的科维亚特在排位赛中复苏,以第七名的成绩发车,但他还是输给了塞恩斯啊……
迈凯伦本田车队方面,阿隆索排在第九位,巴顿在第二轮排位赛(Q2)中最后一次进攻圈失败,最终排在第 13 位。
迈凯伦车队的表现不上不下吧,和领先集团相比速度慢得吓人,但要是在第九、第十名的竞争中,表现还不错。从轮胎策略方面来看,迈凯伦车队的轮胎消耗似乎比较快,估计会采用三次进站的策略。