意大利大奖赛练习赛③
顺位 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
---|
1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 14 | 1 分 22 秒 008 |
2 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 17 | 1 分 22 秒 401 |
3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 13 | 1 分 22 秒 946 |
4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 12 | 1 分 23 秒 149 |
5 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 20 | 1 分 23 秒 500 |
6 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 19 | 1 分 23 秒 647 |
7 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 23 | 1 分 23 秒 709 |
8 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 21 | 1 分 23 秒 740 |
9 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 20 | 1 分 23 秒 917 |
10 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 15 | 1 分 24 秒 034 |
11 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 21 | 1 分 24 秒 041 |
12 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 11 | 1 分 24 秒 104 |
13 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 17 | 1 分 24 秒 240 |
14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 4 | 1 分 24 秒 463 |
15 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 13 | 1 分 24 秒 533 |
16 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 20 | 1 分 24 秒 542 |
17 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 12 | 1 分 24 秒 658 |
18 | 12 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 19 | 1 分 24 秒 715 |
19 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 12 | 1 分 24 秒 793 |
20 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 17 | 1 分 24 秒 845 |
21 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 19 | 1 分 24 秒 893 |
22 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 15 | 1 分 24 秒 938 |
意大利大奖赛排位赛结果
名次 | 车手 | 赛车 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
---|
1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 21 秒 854 | 1 分 21 秒 498 | 1 分 21 秒 135 |
2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 22 秒 497 | 1 分 21 秒 809 | 1 分 21 秒 613 |
3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 23 秒 077 | 1 分 22 秒 275 | 1 分 21 秒 972 |
4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 217 | 1 分 22 秒 568 | 1 分 22 秒 065 |
5 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 23 秒 264 | 1 分 22 秒 499 | 1 分 22 秒 388 |
6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 23 秒 158 | 1 分 22 秒 638 | 1 分 22 秒 389 |
7 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 23 秒 229 | 1 分 22 秒 857 | 1 分 22 秒 411 |
8 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 1 分 23 秒 439 | 1 分 22 秒 922 | 1 分 22 秒 814 |
9 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 23 秒 259 | 1 分 22 秒 951 | 1 分 22 秒 836 |
10 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 23 秒 386 | 1 分 22 秒 856 | 1 分 23 秒 184 |
11 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 23 秒 489 | 1 分 22 秒 967 | - |
12 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 23 秒 421 | 1 分 23 秒 092 | - |
13 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 23 秒 783 | 1 分 23 秒 273 | - |
14 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 23 秒 760 | 1 分 23 秒 315 | - |
15 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 23 秒 666 | 1 分 23 秒 399 | - |
16 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 23 秒 661 | 1 分 23 秒 496 | - |
17 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 23 秒 825 | - | - |
18 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 23 秒 956 | - | - |
19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 24 秒 087 | - | - |
20 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 24 秒 230 | - | - |
21 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 24 秒 436 | - | - |
未参加 | 埃斯特班・奥康 | 马诺车队 | 未完成(DNF) | - | - |
汉密尔顿以压倒性优势获得杆位,本土作战的法拉利确保占据第二排发车位!

汉密尔顿跑出了极具压倒性的圈速成绩!比同车队的罗斯伯格快了整整 0.5 秒。

本土作战的法拉利车队车手维特尔展现出顽强斗志,获得了第三名,回到了赛季初他所处的排位位置。
果然,蒙扎赛道是一条考验动力的赛道。近来状态不错的红牛车队好歹保住了第六、第七名的位置,不过,威廉姆斯车队和印度力量车队也能跑出与之相近的圈速。
红牛车队在这次比赛中看来很难战胜法拉利车队。红牛车队在正赛中会如何与威廉姆斯车队和印度力量车队竞争呢?令人期待。
使用软胎起步的梅赛德斯车队,只要起步时不出现失误,夺冠基本是板上钉钉的事。因为他们可以采用一次进站策略,换上中性胎跑完比赛。
迈凯伦车队果然还是存在相当大的动力差距,在第二轮排位赛(Q2)就被淘汰出局了。这也没办法呀。

在正赛中,这种情况也会很艰难呢。一旦陷入混战,肯定会被梅赛德斯车队以及使用 2016 年款赛车的法拉利车队车手超越。
蒙扎赛道不太适合耍小手段,所以先全力跑完赛程,看看最终能处于什么位置吧?感觉比赛会演变成这样的竞争态势。