比利时大奖赛练习赛③
顺位 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
---|
1 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 11 | 1 分 47 秒 974 |
2 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 18 | 1 分 48 秒 189 |
3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 12 | 1 分 48 秒 297 |
4 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 17 | 1 分 48 秒 504 |
5 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 20 | 1 分 48 秒 635 |
6 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 12 | 1 分 48 秒 739 |
7 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 19 | 1 分 48 秒 742 |
8 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 21 | 1 分 48 秒 783 |
9 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 12 | 1 分 48 秒 915 |
10 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 16 | 1 分 49 秒 272 |
11 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 9 | 1 分 49 秒 453 |
12 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 16 | 1 分 49 秒 631 |
13 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 10 | 1 分 49 秒 665 |
14 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 11 | 1 分 49 秒 716 |
15 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 15 | 1 分 49 秒 761 |
16 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 9 | 1 分 50 秒 023 |
17 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 9 | 1 分 50 秒 078 |
18 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 11 | 1 分 50 秒 241 |
19 | 12 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 13 | 1 分 50 秒 420 |
20 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 18 | 1 分 50 秒 693 |
21 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 5 | 1 分 51 秒 319 |
22 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 2 | - |
比利时大奖赛排位赛结果
名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
---|
1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 48 秒 019 | 1 分 46 秒 999 | 1 分 46 秒 744 |
2 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 48 秒 407 | 1 分 47 秒 163 | 1 分 46 秒 893 |
3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 47 秒 912 | 1 分 47 秒 664 | 1 分 46 秒 910 |
4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 47 秒 802 | 1 分 47 秒 944 | 1 分 47 秒 108 |
5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 48 秒 407 | 1 分 48 秒 027 | 1 分 47 秒 216 |
6 | 塞尔吉奥・佩雷斯 | 印度力量 | 1 分 48 秒 106 | 1 分 47 秒 485 | 1 分 47 秒 407 |
7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 48 秒 080 | 1 分 47 秒 317 | 1 分 47 秒 543 |
8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 48 秒 655 | 1 分 47 秒 918 | 1 分 47 秒 612 |
9 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 48 秒 700 | 1 分 48 秒 051 | 1 分 48 秒 114 |
10 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 47 秒 738 | 1 分 47 秒 667 | 1 分 48 秒 263 |
11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 48 秒 751 | 1 分 48 秒 316 | - |
12 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 48 秒 800 | 1 分 48 秒 485 | - |
13 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 48 秒 748 | 1 分 48 秒 598 | - |
14 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 48 秒 901 | 1 分 48 秒 888 | - |
15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 48 秒 876 | 1 分 49 秒 038 | - |
16 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 48 秒 554 | 1 分 49 秒 320 | - |
17 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 48 秒 949 | - | - |
18 | 埃斯特班・奥康 | 马诺车队 | 1 分 49 秒 050 | - | - |
19 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 49 秒 058 | - | - |
20 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 49 秒 071 | - | - |
21 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 50 秒 033 | - | - |
未参赛 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 未参赛(DNS) | - | - |
罗斯伯格夺得杆位!马克斯位居第二!!

由于更换引擎受到处罚,已经确定要从最后一排发车的汉密尔顿,在第一轮排位赛(Q1)中取得了一个相当靠后的成绩,结束了排位赛!
本希望他能发起进攻展现一下圈速,但聪明的汉密尔顿就连让动力单元(PU)承受那么一点点负担都不愿意。他是不是真的还能连续三年成为冠军呢?
阿隆索也因为处罚确定从最后一排发车,然而他连在排位赛中发起进攻跑圈都没能做到就停下了。是新的动力单元有问题吗?据说因为巴顿状态不错,所以原因不明……
汉密尔顿将从第 21 位发车,阿隆索将从第 22 位发车。
考虑到正赛,顶级车队的车手们在第二轮排位赛(Q2)中都使用软胎晋级。罗斯伯格、里卡多、维特尔、莱科宁将使用软胎起步。

最近在法拉利车队,维特尔状态低迷,而莱科宁的状态突然有上升的趋势。维特尔的表现常常差强人意,果然还是赛车的问题吧?
完全没能驾驭好赛车!今年维特尔给人的印象,即使到了夏休期结束也还是没有改变呢。
在第三轮排位赛(Q3)中,维斯塔潘发起了精彩的进攻,获得第二名并超越了法拉利的两辆赛车。由于他在第二轮排位赛(Q2)中是使用超软胎晋级的,所以起步时会使用超软胎,那么他肯定会进行两次进站换胎。
采取不断进攻策略、进行两次进站换胎的维斯塔潘,在正赛中似乎会成为一个很有看点的存在。
而使用软胎起步的车手们,会选择换上中性胎并采取一次进站换胎的策略吗?
我觉得在这方面不同的轮胎策略又会产生很精彩的剧情。
从这次开始启用了新动力单元的迈凯伦本田车队,巴顿进入了第三轮排位赛(Q3),并取得了第 9 名的成绩。
不过巴顿的赛车实际上在最高时速记录方面是排名最末的。看来本田的动力还是远远不够啊,甚至还追不上雷诺的水平。
即便如此,能处在这个排位也证明了迈凯伦的赛车底盘在不断地改进吧。
巴顿,期待你在正赛中也能有出色的表现!!