写真:MotoGP公式
2025年MotoGPフランスGPの金曜プラクティスで、マルク・マルケスがル・マンのコースレコードを1分29秒855に更新した。地元のファビオ・クアルタラロが0秒177差で2番手。フランチェスコ・バニャイアはそこから0秒007差で3番手だった。
写真:MotoGP官方
残り30分の時点でマルケスが首位。マーベリック・ビニャーレスが2番手に上がり、0秒005差まで迫ったが、9コーナーで転倒した。残り10分でクアルタラロが首位に立つと、直後にマルケスがこのセッション初の1分29秒台で抜き返した。
グレシーニのフェルミン・アルデゲルとアレックス・マルケスは4、5番手。ジャック・ミラー、ペドロ・アコスタ、ビニャーレス、フランコ・モルビデリが続いた。マルコ・ベッツェッキは最後の周で10番手に入り、ルカ・マリーニを0秒053差でかわしてQ2直接進出を決めた。
2025年MotoGPフランスGP プラクティス結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'29.855 | 27 |
| 2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'30.032 | 26 |
| 3 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'30.039 | 26 |
| 4 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'30.221 | 25 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'30.256 | 26 |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'30.277 | 26 |
| 7 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'30.308 | 25 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'30.490 | 26 |
| 9 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'30.509 | 23 |
| 10 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'30.622 | 28 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1'30.675 | 25 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'30.754 | 22 |
| 13 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'30.801 | 24 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'30.821 | 23 |
| 15 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'30.942 | 26 |
| 16 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'31.165 | 21 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'31.254 | 20 |
| 18 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'31.257 | 25 |
| 19 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'31.417 | 23 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテストチーム | 1'31.555 | 26 |
| 21 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'32.325 | 22 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サヴァドーリ | アプリリア・レーシング | 1'32.425 | 24 |
出典:MotoGP公式の金曜プラクティス計時結果(© DORNA, 2025)。