2025年4月27日、ヘレスで行われたMotoGPスペインGP決勝で、アレックス・マルケスがMotoGPクラス初優勝を飾った。兄のマルク・マルケスは序盤に転倒し、レースの展開が変わった。
ポールポジションのファビオ・クアルタラロは好スタートを決めて首位に立った。マルク・マルケスはドゥカティのチームメイト、フランチェスコ・バニャイアの後ろに回った。オープニングラップでは2台が2番手を争って軽く接触したが、バニャイアがポジションを守った。

3周目、3番手を走っていたマルク・マルケスがターン8で転倒した。MotoGPクラスで6度王者となったマルクは最後尾でレースに復帰し、表彰台争いから脱落した。
4周目、アレックス・マルケスがバニャイアを抜いて2番手に上がった。クアルタラロ、アレックス、バニャイアの先頭3台は、4番手のマーベリック・ビニャーレスを引き離した。
11周目のターン1でアレックス・マルケスがクアルタラロを抜き、首位に立った。クアルタラロはアレックスについていけなかったが、バニャイアを最後まで抑えた。
アレックス・マルケスは首位を守ってMotoGPクラス初優勝を飾り、ライダーズ選手権の首位に返り咲いた。ドゥカティは決勝22連勝で、ホンダが1997年から1998年にかけて樹立した記録に並んだ。クアルタラロは2023年インドネシアGP以来の決勝表彰台となる2位を獲得し、バニャイアが3位に入った。
ビニャーレスは表彰台に迫ったものの、終盤に差が開き、4位でフィニッシュした。これは当時のKTM勢のシーズン決勝最高成績だった。VR46ドゥカティのファビオ・ディ・ジャンアントニオが5位、KTMファクトリーのブラッド・ビンダーとペドロ・アコスタが6、7位に続いた。
フェルミン・アルデゲルは6周目に4番手から転倒した。一度復帰したものの、最終的にはリタイアした。ジョアン・ミルは15周目、フランコ・モルビデリは16周目に転倒し、いずれも完走できなかった。ジャック・ミラーはピットに戻ってリタイアした。小椋藍が8位、エネア・バスティアニーニが9位、ルカ・マリーニが10位。マルク・マルケスは12位まで挽回し、4ポイントを獲得した。
ヘレス決勝を終えて、アレックス・マルケスが140ポイントで首位。マルク・マルケスが139ポイントで2位、バニャイアが120ポイントで3位となった。
2025年MotoGPスペインGP決勝結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | 周回数 | 総合タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシング | 25 | 40’56.374 | — | 25 |
| 2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハ | 25 | 40’57.935 | +1.561 | 20 |
| 3 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 25 | 40’58.591 | +2.217 | 16 |
| 4 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 25 | 41’00.052 | +3.678 | 13 |
| 5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | VR46レーシング・チーム | 25 | 41’03.641 | +7.267 | 11 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 25 | 41’04.903 | +8.529 | 10 |
| 7 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 25 | 41’06.138 | +9.764 | 9 |
| 8 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 25 | 41’07.297 | +10.923 | 8 |
| 9 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 25 | 41’12.253 | +15.879 | 7 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 25 | 41’13.613 | +17.239 | 6 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 25 | 41’14.158 | +17.784 | 5 |
| 12 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 25 | 41’17.264 | +20.890 | 4 |
| 13 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハ | 25 | 41’17.494 | +21.120 | 3 |
| 14 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 25 | 41’20.884 | +24.510 | 2 |
| 15 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 25 | 41’22.100 | +25.726 | 1 |
| 16 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハ | 25 | 41’27.803 | +31.429 | 0 |
| 17 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテストチーム | 25 | 41’36.052 | +39.678 | 0 |
| 18 | 32 | ロレンソ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 25 | 41’45.677 | +49.303 | 0 |
| 未完走 | 54 | フェルミン・アルデゲル | グレシーニ・レーシング | 18 | 29’59.747 | 7周 | 0 |
| 未完走 | 21 | フランコ・モルビデリ | VR46レーシング・チーム | 15 | 24’41.199 | 10周 | 0 |
| 未完走 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 14 | 23’02.780 | 11周 | 0 |
| 未完走 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハ | 13 | 21’27.879 | 12周 | 0 |
| 未完走 | 35 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 11 | 18’26.896 | 14周 | 0 |
出典:MotoGP公式決勝リザルト(© DORNA, 2025)。表は改訂版に基づく。アレイシ・エスパルガロは16秒加算で17位。