写真:MotoGP公式
2025年4月26日、ヘレスで行われたMotoGPスペインGPのスプリントで、ドゥカティ・レノボ・チームのマルク・マルケスが2周目から首位を守り、今季スプリント5連勝を飾った。ヤマハのファビオ・クアルタラロは首位争いの最中に転倒し、リタイアした。
ポールのクアルタラロはスタートでマルク・マルケスに先行されたが、ターン1で首位を奪い返し、1周目をトップで終えた。2周目のターン6、ダニ・ペドロサ・コーナーでマルクがイン側から仕掛けた。アウト側で粘ったクアルタラロはブレーキングでフロントのグリップを失って転倒し、無得点に終わった。
表彰台はドゥカティ勢が独占した。弟のアレックス・マルケスがグレシーニのドゥカティで2位、ファクトリーチームのフランチェスコ・バニャイアが3位。スプリント終了時点でマルクはライダーズ選手権でアレックスに20ポイント差をつけた。
先頭集団の順位は序盤の攻防の後に落ち着いた。VR46ドゥカティのフランコ・モルビデリはバニャイアを追って4位。グレシーニのフェルミン・アルデゲルが5位、ファビオ・ディ・ジャンアントニオが6位だった。
レッドブルKTMテック3のマーベリック・ビニャーレスはディ・ジャンアントニオを追って7位に入り、ドゥカティ勢以外では最上位だった。アプリリアのマルコ・ベッツェッキが8位、ホンダのジョアン・ミルが9位で残るポイントを獲得した。
ドゥカティの6台が上位6位を占め、クアルタラロの転倒が土曜のスプリントの転機となった。日曜の決勝では、マルクが連勝できるか、クアルタラロが巻き返せるかに注目が集まった。
2025年MotoGPスペインGPスプリント結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | 周回数 | 総合タイム | 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 12 | 19’32.107 | — | 12 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシング | 12 | 19’33.108 | +1.001 | 9 |
| 3 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 12 | 19’35.184 | +3.077 | 7 |
| 4 | 21 | フランコ・モルビデリ | VR46レーシング・チーム | 12 | 19’35.637 | +3.530 | 6 |
| 5 | 54 | フェルミン・アルデゲル | グレシーニ・レーシング | 12 | 19’37.898 | +5.791 | 5 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | VR46レーシング・チーム | 12 | 19’39.798 | +7.691 | 4 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 12 | 19’39.956 | +7.849 | 3 |
| 8 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 12 | 19’42.282 | +10.175 | 2 |
| 9 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 12 | 19’42.521 | +10.414 | 1 |
| 10 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 12 | 19’44.780 | +12.673 | 0 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 12 | 19’45.311 | +13.204 | 0 |
| 12 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 12 | 19’45.545 | +13.438 | 0 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 12 | 19’48.679 | +16.572 | 0 |
| 14 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 12 | 19’50.025 | +17.918 | 0 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハ | 12 | 19’52.070 | +19.963 | 0 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 12 | 19’53.797 | +21.690 | 0 |
| 17 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハ | 12 | 19’54.039 | +21.932 | 0 |
| 18 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテストチーム | 12 | 19’54.622 | +22.515 | 0 |
| 19 | 32 | ロレンソ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 12 | 20’02.307 | +30.200 | 0 |
| 20 | 35 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 12 | 20’03.075 | +30.968 | 0 |
| 未完走 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 5 | 8’18.233 | 7周 | 0 |
| 未完走 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハ | 4 | 6’40.570 | 8周 | 0 |
| 未完走 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハ | 1 | 1’41.771 | 11周 | 0 |
出典:MotoGP公式スプリントリザルト(© DORNA, 2025)。完走20名と未完走3名を掲載。