写真:MotoGP公式
2025年MotoGPスペインGPの金曜プラクティスで、アレックス・マルケスがヘレスのコースレコードを1分35秒991に更新した。フランチェスコ・バニャイアが0秒103差の2番手、フランコ・モルビデリが0秒162差の3番手。選手権首位のマルク・マルケスは4番手だった。
写真:MotoGP官方
アレックスは序盤にマルクを追走中、5コーナーで転倒した。自力でその場を離れたが、ずれたエアフェンスを戻すため赤旗で中断された。コースに戻ったアレックスは終盤に最速を更新。マルクは6コーナーで姿勢を乱し、逆転の機会を逃した。
最終コーナーで転倒したファビオ・クアルタラロは5番手まで挽回。フェルミン・アルデゲル、ヨハン・ザルコ、ペドロ・アコスタ、ファビオ・ディ・ジャンナントニオが続いた。ジョアン・ミルが10番手でQ2直接進出の最後の枠をつかみ、ブラッド・ビンダーとの差は0秒055だった。
2025年MotoGPスペインGP プラクティス結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'35.991 | 14 |
| 2 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'36.094 | 25 |
| 3 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'36.153 | 25 |
| 4 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'36.258 | 26 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'36.419 | 22 |
| 6 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'36.508 | 26 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'36.535 | 22 |
| 8 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'36.630 | 26 |
| 9 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'36.636 | 24 |
| 10 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'36.686 | 24 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'36.741 | 24 |
| 12 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'36.798 | 28 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'36.854 | 20 |
| 14 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'36.937 | 22 |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'36.957 | 24 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'37.040 | 23 |
| 17 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'37.072 | 20 |
| 18 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1'37.077 | 25 |
| 19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'37.188 | 25 |
| 20 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'37.219 | 25 |
| 21 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテストチーム | 1'37.392 | 22 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サヴァドーリ | アプリリア・レーシング | 1'37.865 | 26 |
| 23 | 35 | ソムキアット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | 1'38.004 | 20 |
出典:MotoGP公式の金曜プラクティス計時結果(© DORNA, 2025)。