图:MotoGP官方
阿莱克斯·马奎斯在赫雷兹大奖赛周五练习赛中以1分35秒991排在第一,并刷新赛道单圈纪录。格雷西尼车手此前在五号弯摔车,但回到赛道后仍能改善成绩,在练习赛收官阶段重新确立领先。
弗朗切斯科·巴尼亚亚以第二名结束练习赛,法比奥·莫比德利排在第三。马克·马奎斯也处于前列,但未能超过弟弟的纪录圈。前三名的差距使周五领跑并未直接转化为排位赛的确定优势,练习赛成绩首先决定的是进入Q2的资格。
赫雷兹当天的抓地力和车手摔车让赛段节奏多次被打断。阿莱克斯在事故后仍能完成纪录圈,体现的是单圈速度与调整能力;不过周末还将经历排位赛、冲刺赛和正赛,轮胎和长距离节奏仍是不同考验。
这次领跑也延续了马奎斯兄弟在2025赛季的强势开局。对巴尼亚亚而言,练习赛第二提供了直接争夺前排的基础;最终发车位置仍要等排位赛确认,正赛竞争则要看完整比赛距离里的稳定性。
2025年MotoGP第5站西班牙大奖赛周五练习赛(Practice)成绩表
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最佳圈速 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | 1'35.991 | 14 |
| 2 | 63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | 1'36.094 | 25 |
| 3 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 1'36.153 | 25 |
| 4 | 93 | 马克·马奎斯 | 杜卡迪车队 | 1'36.258 | 26 |
| 5 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | 1'36.419 | 22 |
| 6 | 54 | 费尔明·阿尔德格尔 | 格雷西尼车队 | 1'36.508 | 26 |
| 7 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | 1'36.535 | 22 |
| 8 | 37 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | 1'36.630 | 26 |
| 9 | 49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | 1'36.636 | 24 |
| 10 | 36 | 琼·米尔 | 本田车队 | 1'36.686 | 24 |
| 11 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | 1'36.741 | 24 |
| 12 | 72 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | 1'36.798 | 28 |
| 13 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 1'36.854 | 20 |
| 14 | 12 | 马弗里克·维纳莱斯 | 红牛KTM Tech3 | 1'36.937 | 22 |
| 15 | 42 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | 1'36.957 | 24 |
| 16 | 25 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | 1'37.040 | 23 |
| 17 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 1'37.072 | 20 |
| 18 | 10 | 卢卡·马里尼 | 本田车队 | 1'37.077 | 25 |
| 19 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 1'37.188 | 25 |
| 20 | 7 | 奥古斯托·费尔南德斯 | 普拉马克车队 | 1'37.219 | 25 |
| 21 | 41 | 阿莱克斯·埃斯帕加罗 | 本田HRC测试车队 | 1'37.392 | 22 |
| 22 | 32 | 洛伦佐·萨瓦多里 | 阿普利亚车队 | 1'37.865 | 26 |
| 23 | 35 | 颂吉特·占特拉 | 出光本田LCR | 1'38.004 | 20 |
成绩来源:MotoGP官方周五练习赛(Practice)计时单(© DORNA, 2025)。